Quarta, 3 de Dezembro de 2008   
   

TRAVESSIA DUATLON 34 ANOS DO LIC
18/05/2003

Resultado Travessia (1.000m)

 

Geral Masculino
Posição Atleta Categoria Equipe Tempo
1 Patrik Felipe Nazario 2 (14 a 18) Raia Sul 00:18:29
2 Guilherme D'eça Vinha 3 (19 a 29) Beira Mar 00:20:00
3 Rogerio Schutzler 4 (30 a 39) Racer 00:21:39
4 Tiago Sandri Rogalla 2 (14 a 18) Itajai Op 00:22:43
5 Rodrigo Holanda 2 (14 a 18) Racer 00:23:32
6 Ramai Mendes Dias 3 (19 a 29) Lira 00:23:54
7 Luis Fernando Trevisan 2 (14 a 18) Curitiba 00:23:58
8 Paulo Zanardo 5 (40 a 49) Raia Sul 00:24:49
9 Alexandre Mafra 4 (30 a 39) Lira 00:25:12
10 Andre Roger Boutigue 6 (50 +) Raia Sul 00:25:24
11 Rafael Trevisan 2 (14 a 18) Curitiba 00:25:30
12 Luciano Foppa Mello 2 (14 a 18) Itajai Op 00:25:51
13 Josue Francisco Buso 4 (30 a 39) Parana Clube 00:26:18
14 Fabio Batista 4 (30 a 39) Raia Sul 00:26:23
15 Renan Rolim 5 (40 a 49) Astel 00:26:29
16 Silvio Duarte 6 (50 +) AABB Joaçaba 00:26:33
17 Nilton Silva Branco 5 (40 a 49) Elase/Polo 00:26:59
18 Bruno Mandelli 2 (14 a 18) UFSC 00:27:58
19 Sergio Luis Lopes 4 (30 a 39) Racer 00:32:11
20 Paulo Ricardo V da R Fernandes 5 (40 a 49) Elase/Polo 00:32:40
21 Mario Adriano D da Costa PPNE Florianopolis 00:34:47
22 Paulo Henrique Souza 4 (30 a 39) Aquatikus 00:36:42
23 Sidnei Luna de Oliviera 6 (50 +) Natatorim 00:39:52

 

Categoria Masculino
Posição Atleta Equipe
2 (14 a 18)
1 Tiago Sandri Rogalla Itajai Op
2 Rodrigo Holanda Racer
3 Luis Fernando Trevisan Curitiba
4 Rafael Trevisan Curitiba
5 Luciano Foppa Mello Itajai Op
6 Bruno Mandelli UFSC
3 (19 a 29)
1 Ramai Mendes Dias Lira
4 (30 a 39)
1 Alexandre Mafra Lira
2 Josue Francisco Buso Parana Clube
3 Fabio Batista Raia Sul
4 Sergio Luis Lopes Racer
5 Paulo Henrique Souza Aquatikus
5 (40 a 49)
1 Paulo Zanardo Raia Sul
2 Renan Rolim Astel
3 Nilton Silva Branco Elase/Polo
4 Paulo Ricardo V da R Fernandes Elase/Polo
6 (50 +)
1 Andre Roger Boutigue Raia Sul
2 Silvio Duarte AABB Joaçaba
3 Sidnei Luna de Oliviera Natatorim
PPNE
1 Mario Adriano D da Costa Florianopolis

 

Geral Feminino
Posição Atleta Categoria Equipe Tempo
1 Ariana Zanardo 2 (14 a 18) Raia Sul 00:20:22
2 Angela Ramos Guimaraes Souza 1 (até 13) Aquatikus 00:22:42
3 Mariana Borges de Andrade 2 (14 a 18) Racer 00:23:33
4 Maiara Verner Pinto 1 (até 13) Racer 00:23:39
5 Nilda Budante Vanzela 5 (40 a 49) Racer 00:28:03
6 Silvia Branco 5 (40 a 49) Racer 00:30:10
7 Susana Otto 5 (40 a 49) Astel 00:31:14
8 Maria Lucia Vasconcelos 6 (50 +) Racer 00:35:19

 

Categoria Feminino
1 (até 13)
2 Maiara Verner Pinto Racer
5 (40 a 49)
1 Nilda Budante Vanzela Racer
2 Silvia Branco Racer
3 Susana Otto Astel
6 (50 +)
1 Maria Lucia Vasconcelos Racer

 

Resultado Duatlon
(1.000m natação/2.000 corrida)

Masculino
Pos Atleta Categoria Equipe
1 Guilherme D'eça Vinha 3 (19 a 29) Beira Mar
2 Tiago Sandri Rogalla 2 (14 a 18) Itajai Op
3 Rodrigo Holanda 2 (14 a 18) Racer
4 Luciano Foppa Mello 2 (14 a 18) Itajai Op
5 Fabio Batista 4 (30 a 39) Raia Sul
6 Josue Francisco Buso 4 (30 a 39) Parana Clube
7 Nilton Silva Branco 5 (40 a 49) Elase/Polo
8 Silvio Duarte 6 (50 +) AABB Joaçaba
9 Renan Rolim 5 (40 a 49) Astel
10 Paulo Ricardo V da R Fernandes 5 (40 a 49) Elase/Polo

 

Feminino
Pos Atleta Categoria Equipe
1 Mariana Borges de Andrade 2 (14 a 18) Racer
2 Maiara Verner Pinto 1 (até 13) Racer
3 Nilda Budante Vanzela 5 (40 a 49) Racer
4 Silvia Branco 5 (40 a 49) Racer
5 Susana Otto 5 (40 a 49) Astel
6 Maria Lucia Vasconcelos 6 (50 +) Racer