| II Travessia de Jaguaruna |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Infantil I (11 - 12) (10 - 12) |
| 1 | Vitor Dionisio Muller | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 14 | 00:26:54 |
| 2 | Paulo Henrique F De Andrade | Assoc Tubaronense De Natação | | 27 | 00:30:20 |
| 3 | Bruno Avelino De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 28 | 00:30:51 |
| 4 | Luiz Fernando Sebastiao Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 37 | 00:33:42 |
| Infantil 2 (13 - 14) (13 - 14) |
| 1 | Cassiano De Souza Benedetti | Assoc Tubaronense De Natação | Projeto Social | 9 | 00:25:39 |
| 2 | Vinícius De Souza Volpato | Assoc Tubaronense De Natação | Ac Vital/ CME Tubarão | 24 | 00:29:39 |
| 3 | Joao Vytor Sebastião Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 36 | 00:33:28 |
| 4 | Eduardo Bittencourt Gonçalves | Assoc Tubaronense De Natação | Ac Vital/ CME Tubarão | 38 | 00:33:57 |
| 5 | José Luis Medeiros Thiesen | Assoc Tubaronense De Natação | Ac Vital/ CME Tubarão | 47 | 00:36:05 |
| Juvenil (15 - 16) (15 - 16) |
| 1 | Patrick Philippi de Souza | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 8 | 00:25:22 |
| 2 | Julian Americo Belmiro | Marista | | 11 | 00:25:49 |
| 3 | Lucas Garcia Marcelino | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 25 | 00:29:56 |
| 4 | Yuri Motta Botega | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 29 | 00:31:16 |
| Junior (17 -19) (17 - 19) |
| 1 | Mateus De Marco | Marista | Fominhas - Juliana Designer | 6 | 00:25:16 |
| Pre-Master (20 - 24) (20 - 24) |
| 1 | Andre Dacoregio Crema | Malhemais / Stylus Criciuma | | 34 | 00:32:52 |
| 2 | Henrique Dal Bo | Assoc Tubaronense De Natação | Clube De Campo De Tubarão | 39 | 00:34:14 |
| 3 | Bruno Dacoregio Crema | Malhemais / Stylus Criciuma | | 49 | 00:36:46 |
| Master A (25 -29) (25 - 29) |
| 1 | Joao Batista Coelho Jr | Associação De Natação De Imbituba | | 15 | 00:27:51 |
| 2 | Andre Lidorio Lemos | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 22 | 00:28:57 |
| 3 | Samuel De Farias | Prefeitura Jaguaruna | | 46 | 00:36:00 |
| 4 | Rafael Niero Bardini | Prefeitura Jaguaruna | | 55 | 00:38:51 |
| Master B (30 - 34) (30 - 34) |
| 1 | André Nunes | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 16 | 00:27:56 |
| 2 | Marcelo S Helena Olimpio | Mampituba | | 17 | 00:28:01 |
| 3 | Eder Machado | Assoc Tubaronense De Natação | | 21 | 00:28:18 |
| 4 | Daniel A Brasil | Paula Ramos Clube / Aranha | | 23 | 00:29:09 |
| 5 | Santiago Lasca De Bem | Fominhas Por Travessias | Oficina Da Saúde / Marista | 30 | 00:31:18 |
| 6 | Eduardo Angelo Brogni | Clinica Integrar Criciuma S C | | 32 | 00:31:58 |
| 7 | Juliano De Moraes Vieira | Avulso | | 43 | 00:35:06 |
| 8 | Sergio Possenti Farias Jr | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 50 | 00:37:07 |
| 9 | Bruno De Souza Nicoladeli | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 52 | 00:37:27 |
| 10 | Rodrigo Sorato | Mampituba | | 58 | 00:42:24 |
| Master C (35 - 39) (35 - 39) |
| 1 | Alexandre Ozorio Kloppemburg | Polisport | | 7 | 00:25:19 |
| 2 | Eduardo Cristiano de M Morini | Assoc Tubaronense De Natação | . | 45 | 00:35:57 |
| 3 | Gilmar De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 56 | 00:39:37 |
| 4 | Marcio Camargo | Clube 29 - Tubarão | . | 67 | 00:58:02 |
| Master D (40 - 44) (40 - 44) |
| 1 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | | 10 | 00:25:41 |
| 2 | Joachim Gerecht | Fominhas Por Travessias | Lages Sc | 12 | 00:26:18 |
| 3 | Glenio Rosso Gonçalves | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 57 | 00:41:30 |
| Master E (45 - 49) (45 - 49) |
| 1 | Jose Cláudio Rodrigues Alves | Mampituba | | 13 | 00:26:41 |
| 2 | Fabio Figueiredo Ribeiro | Limit Academia | | 33 | 00:32:09 |
| 3 | Helio Ricardo Silvestre | Assoc Tubaronense De Natação | Art Hotel | 40 | 00:34:19 |
| 4 | Nivaldo Luiz Back | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 51 | 00:37:24 |
| 5 | Sergio Duarte Ferreira | Fominhas Por Travessias | | 63 | 00:48:07 |
| 6 | Arilton Calegari Claudino | Assoc Tubaronense De Natação | Papelaria Calegari | 65 | 00:55:59 |
| Master F (50 - 54) (50 - 54) |
| 1 | Aguinaldo Pereira Gonsalez | Malhemais / Stylus Criciuma | | 53 | 00:37:58 |
| 2 | Marcio Roberto Medeiros | Assoc Tubaronense De Natação | M&S Bordados | 54 | 00:38:17 |
| 3 | Antonio Luiz Coelho | Malhemais / Stylus Criciuma | Figy Estetique | 60 | 00:44:49 |
| Master G (55 - 59) (55 - 59) |
| 1 | Cirino Mendes De Farias | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 62 | 00:46:07 |
| Master H (60 - 64) (60 - 64) |
| 1 | Franck Geraldo Carvalho | Prefeitura Jaguaruna | | 41 | 00:34:52 |
| 2 | José Argente Filho | Mampituba | | 48 | 00:36:18 |
| 3 | Claudio Burigo de Carvalho | Assoc Tubaronense De Natação | Clinic-x | 66 | 00:57:59 |
| PPNE (100 - 200) |
| 1 | Marcos Aurelio Gonçalves | Avulso | | 64 | 00:49:49 |
| 2 | Manoel Alair R da Luz | Assoc Tubaronense De Natação | | 68 | 01:04:27 |