| Travessia do Peri 3000m |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| A (12 - 14) (12 - 14) |
| 1 | Paulo Feiten Jr | On Line | | 6 | 00:40:29 |
| B (15 - 19) (15 - 19) |
| 1 | Luiz Antonio Felipe | Asufepar | Futura Negócios Intern | 9 | 00:41:04 |
| 2 | Marcelo Godoy C Da Silva | Gremio Náutico União | | 12 | 00:41:37 |
| 3 | Jacson Adriano Kehl | On Line | | 14 | 00:42:28 |
| 4 | Caetano Bortolin Alves | Lira Tenis Clube | | 28 | 00:45:09 |
| 5 | Alcides Luan Dalcastagne | Extreme - Brusque | | 30 | 00:45:14 |
| 6 | Cassiano Uflacker L De Castro | Raia Sul - R S | | 32 | 00:45:27 |
| 7 | Augusto Vinicios De Souza | C3 Joinville | | 44 | 00:48:09 |
| C (20 - 24) (20 - 24) |
| 1 | Andre Ricardo Marinho | Extreme - Brusque | Campi Restaurante | 8 | 00:41:02 |
| 2 | Lucas Crescenti A S Helal | Ironmind | Central Bikes / Correr Mundo | 21 | 00:43:51 |
| 3 | Luiz Fernando Trevisan | Lira Tenis Clube | Atlética Da Esag | 43 | 00:48:08 |
| 4 | Hudson Pires | Ironmind | | 87 | 00:58:02 |
| 5 | Fernando Da Silva Viegas | Lomba Do Pinheiro | Bar Do Adãozinho - Poa | 98 | 00:59:54 |
| D (25 - 29) (25 - 29) |
| 1 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 10 | 00:41:06 |
| 2 | Vitor Pereira Saraiva | Raia Sul - R S | | 18 | 00:43:45 |
| 3 | Guilherme Santanna De Lamare | Raia Sul - R S | | 19 | 00:43:47 |
| 4 | Andre Neves Mayer | Cassio Ricci Natação Master | Gowil / Cassio Ricci | 42 | 00:47:59 |
| 5 | Enzo Carlo Rigodanzo Marins | U F P R | Estruturarte | 49 | 00:48:29 |
| 6 | Marcos José Alves De Souza | CPH | | 50 | 00:48:30 |
| 7 | Luiz Sergio Adriano Junior | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 55 | 00:49:44 |
| 8 | Jeferson Da Silva | Hammer Head | Hammer Head | 56 | 00:49:49 |
| E (30 - 34) (30 - 34) |
| 1 | Ricardo Dantas De Luca | UFSC. | | 17 | 00:43:18 |
| 2 | Patrick Romano Rocha | Gustavo Borges | | 33 | 00:45:28 |
| 3 | Fábio Luis Charneski | Elase | | 35 | 00:45:46 |
| 4 | Rafael Dalitz | Gustavo Borges | | 53 | 00:49:36 |
| 5 | Fernando dos Santos Pileti | Racer | | 54 | 00:49:37 |
| 6 | Eduardo Angelo Brogni | Marista | | 58 | 00:50:58 |
| 7 | André Campos De Andrade | Pro-up / Travel&learn | Pro-up / Travel&learn | 80 | 00:54:39 |
| 8 | Tayrone R Silva Jr | Harmonia-São J dos Pinhais | Abessfi - Sesi/Sjp | 81 | 00:55:52 |
| 9 | Thiago Pereira De Freitas | Ironmind | | 85 | 00:57:09 |
| 10 | Marcelo Quint Da Silva | Hammer Head | Hammer Head | 104 | 01:00:35 |
| 11 | Juliano De Moraes Vieira | Tubarão-SC | Hospital Socimed | 118 | 01:09:54 |
| F (35 - 39) (35 - 39) |
| 1 | Cristian Saievicz De Moraes | Clube Curitibano | | 29 | 00:45:10 |
| 2 | Daniel Juliano Fleck | On Line | Projetec Informatica | 31 | 00:45:15 |
| 3 | Ibere De Assis Jr | Clube Curitibano | | 37 | 00:46:42 |
| 4 | Leandro Buss Becker | UFSC. | | 39 | 00:47:37 |
| 5 | Carlos Edson Rohrbek | Harmonia-São J dos Pinhais | | 46 | 00:48:16 |
| 6 | Jorge de Paula | Astel | | 51 | 00:48:47 |
| 7 | Julio Cesar Moraes | Caça E Tiro Lages | Asena | 62 | 00:51:38 |
| 8 | Marcelo Caetano B De Paula | Elase | | 68 | 00:52:39 |
| 9 | Sandro Gaynett De Barros | Hammer Head | Hammer Head | 69 | 00:52:40 |
| 10 | Carlos Alexandre Lorga | Gustavo Borges | | 72 | 00:53:06 |
| 11 | José Ricardo G Lopes | Elase | | 83 | 00:56:58 |
| 12 | Rodrigo Tubbs | Sotalia | | 84 | 00:57:05 |
| 13 | Edison Ohf de Andrade | Academia Estação Azul - Itajaí | | 97 | 00:59:50 |
| 14 | Fabio Benz | Acarai Masters - Jaragua Do Sul S C | Engefab Engenharia | 122 | 01:13:20 |
| G (40 - 44) (40 - 44) |
| 1 | Marcelo Biavatti Soares | Gremio Náutico Gaúcho | Lapidus Pilates | 11 | 00:41:35 |
| 2 | Luciano Baumbach | Polisport | | 16 | 00:42:42 |
| 3 | Cassio Ricci | Cassio Ricci Natação Master | Gowill | 25 | 00:44:52 |
| 4 | Paulo Ricardo Schneider | Gustavo Borges | | 38 | 00:47:34 |
| 5 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | | 48 | 00:48:21 |
| 6 | Pietro Seminoti Marcon | Natasul | P S O P Engenharia | 60 | 00:51:04 |
| 7 | Adilson Dajori | Mampituba | | 66 | 00:52:27 |
| 8 | Marcel Doubrawa F da Silva | Fominhas Por Travessias | Faustino Imóveis | 74 | 00:53:31 |
| 9 | Ronaldo Marcio Dallabona | Acarai Masters - Jaragua Do Sul S C | Wd Contabil E Consultoria | 91 | 00:58:39 |
| 10 | Marcos Tomas Santos | Gustavo Borges | | 96 | 00:59:48 |
| H (45 - 49) (45 - 49) |
| 1 | Julio Cesar Leal Marques | Gremio Náutico Gaúcho | Restaurante Arlequim | 7 | 00:40:38 |
| 2 | Cassio Augusto Rubio | Cabral Natação | | 13 | 00:42:21 |
| 3 | Gilberto Bretschneider | Gremio Náutico Gaúcho | | 15 | 00:42:29 |
| 4 | Carlos Trautwein Bergamach | Gustavo Borges | | 26 | 00:45:06 |
| 5 | Lamartine Falleiro Cezar Junior | Racer | Ironmind | 36 | 00:46:35 |
| 6 | Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | | 40 | 00:47:39 |
| 7 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Fominhas Por Travessias | Ambiental S C Ltda | 41 | 00:47:56 |
| 8 | Joachim Gerecht | Fominhas Por Travessias | Lages Sc | 47 | 00:48:18 |
| 9 | Israel Silva Maia | Racer | | 63 | 00:51:39 |
| 10 | Jose Cláudio Rodrigues Alves | Mampituba | | 67 | 00:52:37 |
| 11 | Marcos Luciano Gaeta | Studio Corpo Livre | | 70 | 00:52:57 |
| 12 | Herculano Trindade Neto | Cassio Ricci Natação Master | | 71 | 00:53:02 |
| 13 | Carlos Eduardo R Alves | Fominhas Por Travessias | Astel | 78 | 00:54:13 |
| 14 | Arthur Manoel Pires | Ironmind | | 88 | 00:58:03 |
| 15 | Samuel Maciel Soares | Asufepar | Sporting Way | 105 | 01:00:38 |
| 16 | Luis Fernando M De Oliveira | Acarai Masters - Jaragua Do Sul S C | | 109 | 01:02:56 |
| I (50 - 54) (50 - 54) |
| 1 | Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | | 27 | 00:45:08 |
| 2 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral | Ivo Recapagens | 45 | 00:48:12 |
| 3 | Jose Laurindo de Souza Nt | Clube Curitibano | | 92 | 00:58:54 |
| 4 | Antonio Almeida Santos | Parana Clube | Sacaria Tabajara Ltda | 106 | 01:00:55 |
| 5 | Roberto De Lima Bueno | Academia H20 | | 119 | 01:11:12 |
| 6 | Paulo Roberto G Santos | Clube Curitibano | | 123 | 01:13:22 |
| 7 | Helio Teixeira de Vasconcelos | Florianopolis | | 128 | 01:25:03 |
| J (55 - 59) (55 - 59) |
| 1 | Samuel Rocha Tavares | C3 Joinville | | 86 | 00:57:48 |
| 2 | Francismar Pedro Siviero | Gremio Náutico Gaúcho | | 95 | 00:59:37 |
| 3 | Fabio Dantas Porto | Viva Esporte - Pr | | 101 | 01:00:22 |
| 4 | Antonio Maximiliano Hadler | Santa Monica Cl de Campo | | 103 | 01:00:33 |
| 5 | Roberto Carlos T Becher | Studio Corpo Livre | | 107 | 01:01:12 |
| 6 | Paulo Cezar L De Amorim | Mampituba | | 117 | 01:09:53 |
| K (60 - 64) (60 - 64) |
| 1 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | | 57 | 00:50:51 |
| 2 | Ernesto Ricardo Thoen | On Line | Projetec Informatica | 59 | 00:51:03 |
| 3 | Victor Hugo Da Silva Rosa | Puc - Rs | | 61 | 00:51:15 |
| 4 | Sergio Stocker | Porto Alegre | | 76 | 00:53:57 |
| 5 | Franck Geraldo Carvalho | Assoc Tubaronense De Natação | | 90 | 00:58:29 |
| 6 | José Argente Filho | Mampituba | | 100 | 01:00:12 |
| 7 | Raul Fernando M Regadas | Raia Sul - R S | Ar Brindes | 115 | 01:08:24 |
| 8 | Gabriel Alves De Souza | Asufepar | Sporting Way | 116 | 01:08:48 |
| 9 | Henrique Alberto Cugnasca | Entre Raias Academia | Cordazzos/ Clinitec Inf | 125 | 01:17:35 |
| L (65 - 69) (65 - 69) |
| 1 | Ryzard Kowalski | Amaral | Ivo Recapagens | 65 | 00:52:23 |
| 2 | Mauro Carvalho Osório | Porto Alegre | | 121 | 01:11:26 |
| 3 | Hamilton Carvalho de Abreu | Fominhas Por Travessias | Natatorium | 126 | 01:17:37 |
| M (70 - 74) (70 - 74) |
| 1 | André Roger Henri Boutigue | Limit Academia | | 111 | 01:03:25 |