| XI Travessia do Peri |
| Categoria Feminino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Mandarim 09-10 (9 - 10) |
| 1 | Isabelle Waterstradt Lobo | Gustavo Borges | Engenho Da Optica | 82 | 00:35:03 |
| Manjuva 13-14 (13 - 14) |
| 1 | Kamilly Vargas Prestes | Caixeiros Viajantes | Stelmach | 11 | 00:24:26 |
| 2 | Caroline Fernandes De Souza | Assoc Tubaronense De Natação | Clube De Campo / Cme Tubarão | 20 | 00:25:07 |
| 3 | Amanda Pereira De Lima | C3 Joinville | | 22 | 00:25:45 |
| 4 | Marcela Samadian De Castro Marimon | Paulo Ramos - Cassio Sá | | 44 | 00:28:58 |
| 5 | Amanda Leineker Gabardo | Parana Clube | Radio Taxi Sereia | 63 | 00:31:45 |
| P Voador 15-16 (15 - 16) |
| 1 | Vanessa Scheffler Silveira | On Line | Marista Pio XII | 6 | 00:23:00 |
| 2 | Letícia Dos Santos | C3 Joinville | | 7 | 00:23:21 |
| 3 | Fernanda Heloisa Jacinto | Maxi Academia | | 9 | 00:23:44 |
| 4 | Heloisa Regina Fermino | WS Natação | Fermino Contabilidade | 16 | 00:24:41 |
| 5 | Laura De Oliveira Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 21 | 00:25:32 |
| 6 | Isis Ferreira Vitor | Assoc Tubaronense De Natação | Projeto Social | 32 | 00:26:56 |
| 7 | Elizangela Dombroscki | Harmonia-São J dos Pinhais | | 50 | 00:29:57 |
| 8 | Paola Lanhozo | Harmonia-São J dos Pinhais | | 53 | 00:30:30 |
| 9 | Camila Dechichi | M E G A | | 59 | 00:31:15 |
| 10 | Gabriele S Camara | Harmonia-São J dos Pinhais | | 70 | 00:32:58 |
| Robalo 17-19 (17 - 19) |
| 1 | Luiza Isnardi Cardoso Ricardo | Brilhante Clube | | 10 | 00:24:25 |
| 2 | Evelyn Baez | New Corpore | New Corpore | 15 | 00:24:39 |
| 3 | Larissa Emanueli Assunção | C3 Joinville | | 48 | 00:29:48 |
| 4 | Helena Coan | Harmonia-São J dos Pinhais | | 54 | 00:30:32 |
| 5 | Cecilia Natucci | Studio Corpo Livre | | 75 | 00:33:45 |
| Anchova 20-24 (20 - 24) |
| 1 | Mariana Borges de Andrade | Royal Tri | Compresaúde.com/ Leme Inv | 8 | 00:23:43 |
| 2 | Isabel Viesser | Circulo Militar do Parana | | 14 | 00:24:38 |
| 3 | Juliana Vicente | Baependi | | 18 | 00:24:51 |
| 4 | Danielle Leoratto | Polisport | | 19 | 00:25:06 |
| 5 | Graziela Nascimento | Lira Tenis Clube | | 39 | 00:27:42 |
| 6 | Júlia Krüger Romariz | Royal Tri | Bike Dream | 45 | 00:29:07 |
| 7 | Andréa Macedonio De Carvalho | Curitiba | | 56 | 00:30:37 |
| 8 | Bruna Fidelix De Souza | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 57 | 00:31:01 |
| 9 | Bruna Moraes Nichele | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 61 | 00:31:33 |
| 10 | Janaína Santanna De Rezende | Cabral Natação | Cartoleria - Papelaria De Luxo | 66 | 00:32:38 |
| 11 | Cassia Gerber Machado | UFSC. | | 74 | 00:33:22 |
| 12 | Luana Corrêa Das Neves | Assoc Tubaronense De Natação | Academia Vital / CME Tubarão | 86 | 00:36:55 |
| Tainha 25-29 (25 - 29) |
| 1 | Ana Carolina Tessaro B Machado | Gustavo Borges | Clivie Odontologia | 17 | 00:24:43 |
| 2 | Mariana Garnica | Avulso | | 24 | 00:25:55 |
| 3 | Noele Taciani Mendes | Asufepar | U F P R | 27 | 00:26:31 |
| 4 | Heloísa Gomes Medeiros | UFSC. | | 28 | 00:26:42 |
| 5 | Ana Teresa Stasio | M C Sport | | 33 | 00:26:58 |
| 6 | Leodaria Heloina Xavier | Studio Corpo Livre | | 35 | 00:27:33 |
| 7 | Priscila Vist | Paula Ramos Clube / Aranha | | 42 | 00:28:30 |
| 8 | Marianne Nienkoetter Rosa | Corpo de Bombeiros Militar de S C | | 43 | 00:28:45 |
| 9 | Ana Paula Foleto Pedroso | Corpo de Bombeiros Militar de S C | | 46 | 00:29:37 |
| 10 | Fernanda Guskow Cardoso | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 47 | 00:29:46 |
| 11 | Alice Rauber Gonçalves | Caixeiros Viajantes | | 71 | 00:33:05 |
| 12 | Juliana Rodrigues De Lemos | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 81 | 00:34:51 |
| 13 | Cecilia Correa Lenzi | Elase | | 83 | 00:35:27 |
| 14 | Marcia Terezinha Zilli | Asufepar | | 88 | 00:39:22 |
| Paru 30-34 (30 - 34) |
| 1 | Cristiana Linhares Petry | C3 Joinville | | 12 | 00:24:34 |
| 2 | Melissa Gosenheimer | Manocchio Triathlon Team | | 23 | 00:25:47 |
| 3 | Ariane A Siqueira | Splash Fitness | | 26 | 00:26:05 |
| 4 | Martha Schuetze | Paulo Ramos - Cassio Sá | | 34 | 00:27:19 |
| 5 | Ana Paula Zettel | Studio Corpo Livre | | 36 | 00:27:35 |
| 6 | Bianca Caprilhone | Studio Corpo Livre | | 38 | 00:27:39 |
| 7 | Lindsay Thais Arndt | Natureza & Aventura | | 40 | 00:28:12 |
| 8 | Juliana Leite Simões | Amaral Triathlon Travessias | | 55 | 00:30:34 |
| 9 | Daniele Carletto | Studio Corpo Livre | | 62 | 00:31:36 |
| 10 | Zuleika Kalinka Schlemmer | Tartaruga Travessias | | 65 | 00:32:19 |
| 11 | Juliana Amaral | Studio Corpo Livre | | 68 | 00:32:55 |
| 12 | Suzy Patricia Viesser | Asufepar | | 72 | 00:33:16 |
| 13 | Alessandra Souto Hennemann | Porto Alegre | Da Pelle Lab De Manipulação | 78 | 00:34:15 |
| 14 | Cristina O Ramos | Paula Ramos Clube / Aranha | | 80 | 00:34:36 |
| 15 | Carolina Barbosa Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube De Campo / Cme Tubarão | 90 | 00:39:58 |
| 16 | Fabíola França Balmant | Insport Curitiba | | 98 | 00:41:08 |
| 17 | Andria Dickow Sato | Insport Curitiba | | 99 | 00:41:09 |
| Marimbau 35-39 (35 - 39) |
| 1 | Andreia Biz Schinkel | C3 Joinville | Supermercado Schinkel | 30 | 00:26:51 |
| 2 | Lisiani Bahr G Santos | Studio Corpo Livre | | 31 | 00:26:53 |
| 3 | Noemy Eunice Xavier | Studio Corpo Livre | | 41 | 00:28:29 |
| 4 | Marcia Amaro Marques De Almeida | Paulo Ramos - Cassio Sá | | 51 | 00:30:02 |
| 5 | Vandressa Mara P Theilacker | Vitta Academia | | 73 | 00:33:21 |
| 6 | Silvia Irene Ertle | Gustavo Pinto | | 87 | 00:37:17 |
| 7 | Denise Engel | Studio Corpo Livre | | 91 | 00:40:02 |
| 8 | Evanice Pavloski | Circulo Militar do Parana | | 94 | 00:40:18 |
| Namorado 40-44 (40 - 44) |
| 1 | Maria Cristina G. Silva Sigwalt | Clube Curitibano | | 13 | 00:24:37 |
| 2 | Vanuza Regina Maciel | M E G A | Cimed | 25 | 00:25:59 |
| 3 | Katia B Schuhmacher Fischer | Buddemeyer Master | | 37 | 00:27:38 |
| 4 | Nair Xavier Malheiro | Studio Corpo Livre | | 64 | 00:31:54 |
| Parati 45-49 (45 - 49) |
| 1 | Nilceia Costa Nunes | Gustavo Pinto | | 29 | 00:26:49 |
| 2 | Claudia Humphreys Pilotto | Clube Curitibano | | 49 | 00:29:50 |
| 3 | Silvana Comerlato | Gustavo Pinto | | 52 | 00:30:13 |
| 4 | Carla Linhares Pinho Ortiz Da Silva | Oxigenação - Santos / S P | S F C Triathlon Team | 58 | 00:31:12 |
| 5 | Iracema Puncinelli Alves Correa | Asufepar | Compesul | 60 | 00:31:30 |
| 6 | Marcia Leite Carlsson | Ilha Norte - Floripa | | 84 | 00:35:55 |
| 7 | Malva Isabel Medina Hernández | Elase | | 97 | 00:40:53 |
| Bonito 50-54 (50 - 54) |
| 1 | Nizza Fellus L de Souza Netto | Clube Curitibano | | 67 | 00:32:52 |
| 2 | Christine Agnes Else Rath | Gustavo Pinto | | 76 | 00:33:55 |
| 3 | Lucy Amelia Salles Dos Santos | Circulo Militar do Parana | Josué Souza Imóveis | 77 | 00:33:57 |
| 4 | Maria Lucia Santafé Aguiar | Caixeiros Viajantes | | 85 | 00:36:16 |
| 5 | Marleide Souza Melli Alves | Studio Corpo Livre | | 92 | 00:40:07 |
| 6 | Vanda Valeria Balsini Porto | Viva Esporte - Pr | | 96 | 00:40:36 |
| Badejo 55-59 (55 - 59) |
| 1 | Susana Otto | Gustavo Pinto | | 69 | 00:32:57 |
| 2 | Dora Medeiros Kremer | Clube Curitibano | | 79 | 00:34:20 |
| 3 | Lili Marlene Barwinski | Viva Esporte - Pr | Etiquerama | 95 | 00:40:35 |
| P Espada 60-64 (60 - 64) |
| 1 | Maricelma Knopfholz | Clube Curitibano | | 89 | 00:39:37 |
| 2 | Irene Sommer Bittencourt | Clube Curitibano | | 93 | 00:40:15 |