| III Travessia Hammerhead 5000m - Itapema |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| A (12 - 14) (12 - 14) |
| 1 | Henrique Dorneles Nunes | Caixeiros Viajantes | | 18 | 00:51:52 |
| 2 | Gabriel Luiz Saramento | C3 Joinville | | 58 | 01:06:12 |
| 3 | Raphael Abdan de C Vieira | C3 Joinville | | 62 | 01:06:30 |
| B (15 - 19) (15 - 19) |
| 1 | Luiz Antonio Felipe | C3 Joinville | Futura Negócios Intern | 6 | 00:46:37 |
| 2 | Jacson Adriano Kehl | On Line | | 12 | 00:49:52 |
| 3 | Tiago Bet | Harmonia-São J dos Pinhais | | 21 | 00:52:04 |
| 4 | Lucas Ricardo Valentim | Cassio Ricci Natação Master | Sporting Way | 22 | 00:52:25 |
| 5 | Arthur Mendes Dos Santos | Circulo Militar do Parana | Planeta Pé / Classivel Premium | 24 | 00:53:59 |
| 6 | Augusto Vinicios De Souza | C3 Joinville | | 29 | 00:55:39 |
| C (20 - 24) (20 - 24) |
| 1 | Andre Ricardo Marinho | Extreme - Brusque | Campi Restaurante | 8 | 00:47:00 |
| 2 | Eduardo Ronchi | Asufepar | | 9 | 00:47:09 |
| 3 | Roberto Grube | Grube | | 78 | 01:16:05 |
| D (25 - 29) (25 - 29) |
| 1 | Leonardo Merlotti Heredia | Caixeiros Viajantes | | 11 | 00:49:51 |
| 2 | Denis Augusto de Camargo | Americana | | 19 | 00:51:54 |
| 3 | Ayrton Jose J Pacheco Jr | Cassio Ricci Natação Master | Gowil / Lepnam - U F P R | 32 | 00:56:05 |
| 4 | Andre Neves Mayer | Cassio Ricci Natação Master | Gowill | 42 | 01:00:30 |
| 5 | Rafael Dalitz | Gustavo Borges | | 50 | 01:03:21 |
| 6 | Ricardo Gomes Da Silva Filho | Gustavo Borges | | 57 | 01:06:03 |
| 7 | Carlos Rodrigo O Villalba | Studio Corpo Livre | | 61 | 01:06:24 |
| E (30 - 34) (30 - 34) |
| 1 | Leandro Grandmaison Menegaz | Limit Academia | Clemar Engenharia | 7 | 00:46:39 |
| 2 | Michel Colodi | Acquafit Academia | | 30 | 00:55:58 |
| 3 | Luis Henrique K Goulart | Manocchio Triathlon Team | | 31 | 00:56:03 |
| 4 | Tayrone R Silva Jr | Harmonia-São J dos Pinhais | Abessfi - Sesi/Sjp | 55 | 01:05:06 |
| 5 | Eduardo Meinel Boehme | Splash Fitness | | 69 | 01:10:15 |
| 6 | Paulo Rodrigo Claure Arauco | Studio Corpo Livre | | 75 | 01:13:03 |
| F (35 - 39) (35 - 39) |
| 1 | Alexandre Ozorio Kloppemburg | Polisport | | 15 | 00:51:12 |
| 2 | Daniel Juliano Fleck | On Line | Projetec Informatica | 25 | 00:54:18 |
| 3 | Luiz Gustavo S de Souza | Corpo de Bombeiros Militar de S C | | 48 | 01:02:44 |
| 4 | Carlos Edson Rohrbek | Harmonia-São J dos Pinhais | | 64 | 01:06:46 |
| G (40 - 44) (40 - 44) |
| 1 | Julio Cesar Leal Marques | Gremio Náutico Gaúcho | Restaurante Arlequim | 10 | 00:48:50 |
| 2 | Cassio Ricci | Cassio Ricci Natação Master | Gowill | 14 | 00:51:00 |
| 3 | Vladimir Figueiredo Palma | Limit Academia | Gea - Gerenc E Eng Ltda | 26 | 00:54:25 |
| 4 | Luis Fernando Diniz S Carvalho | Paulo Ramos - Cassio Sá | | 27 | 00:55:14 |
| 5 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | | 35 | 00:56:43 |
| 6 | Joachim Gerecht | Fominhas Por Travessias | Lages Sc | 36 | 00:56:45 |
| 7 | Daniel O Pires | Suldailha.com.br | Pilates Maia Mello | 44 | 01:00:58 |
| 8 | Marcos José Mannala | Cassio Ricci Natação Master | Irmãos Mannala Esq Alum | 51 | 01:03:35 |
| 9 | Antonio Leitão | Elase | | 53 | 01:04:03 |
| 10 | Luiz Carlos Fermino | Acquafit Academia | Fermino Contabilidade | 60 | 01:06:21 |
| 11 | Carlos Eduardo R Alves | Fominhas Por Travessias | Astel | 65 | 01:07:42 |
| H (45 - 49) (45 - 49) |
| 1 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 17 | 00:51:50 |
| 2 | Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | | 28 | 00:55:20 |
| 3 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Fominhas Por Travessias | Ambiental S C Ltda | 39 | 00:58:57 |
| 4 | Antonio Roberto Delponte | Plena Run | | 47 | 01:02:09 |
| 5 | Marcos Luciano Gaeta | Studio Corpo Livre | | 52 | 01:03:57 |
| 6 | Fernando Antonio Luis da Silva | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 80 | 01:16:42 |
| 7 | Jaime Wojciechowski | Cassio Ricci Natação Master | Gowill | 81 | 01:18:49 |
| I (50 - 54) (50 - 54) |
| 1 | João Arno Bauer Jr | Associação Desp Hering | | 34 | 00:56:42 |
| 2 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral | Ivo Recapagens | 37 | 00:57:22 |
| 3 | Ricardo Sturmer | Porto Alegre | | 79 | 01:16:31 |
| J (55 - 59) (55 - 59) |
| 1 | Ernesto Ricardo Thoen | On Line | Projetec Informatica | 41 | 01:00:15 |
| 2 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | | 43 | 01:00:48 |
| 3 | Flavio Eichenberg Campello | Limit Academia | | 46 | 01:01:53 |
| 4 | Osni Jaco Da Silva | UFSC. | | 54 | 01:04:45 |
| K (60 - 64) (60 - 64) |
| 1 | Sergio Stocker | Porto Alegre | | 49 | 01:02:55 |
| 2 | Franck Geraldo Carvalho | Assoc Tubaronense De Natação | | 74 | 01:11:55 |
| 3 | Hélio Ideriha | Limit Academia | | 76 | 01:15:22 |
| M (70 - 74) (70 - 74) |
| 1 | Horacio de Alencar Figueira | Studio Corpo Livre | Smel | 70 | 01:10:28 |