| Ranking por Categoria 3000m Masculino |
| Posição | Nome Atleta | Equipe | Etapas | Bonus | Total |
| K (PPNE) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | Gustavo Borges | 20 | - | 20 | 20 | 15 | 75 |
| 2 | Osimar de Souza | CEDE-PUC | 16 | - | 16 | 16 | 15 | 63 |
| Y (12 - 14 anos) |
| 1 | Mateus Alonso Mosmann | On Line | - | - | 20 | 20 | 10 | 50 |
| A (15 - 19 anos) |
| 1 | Luiz Antonio Felipe | Apanville | 8 | 14 | 12 | 14 | 20 | 60 |
| 2 | Alex Medeiros Spitz | Gustavo Borges | 9 | 12 | - | 12 | 15 | 48 |
| 3 | Eduardo Ronchi | Asufepar / UFPR | 5 | 11 | 6 | 11 | 20 | 48 |
| 4 | Luiz Gustavo Schmitt | UFSC. | 6 | 10 | 5 | 10 | 20 | 46 |
| 5 | Mateus Müller De Oliveira | MEDLEY | 4 | 9 | 4 | 8 | 20 | 41 |
| B (20 - 24 anos) |
| 1
| Enzo Carlo Rigodanzo Martins | Asufepar / UFPR | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 60 |
| 2
| Felipe Costa Da Silva | Clube 29/ Acad Vital/ CME Tubarão | - | 16 | 14 | 14 | 15 | 59 |
| 3
| Klaus Kramer | Asufepar / UFPR | - | 11 | 11 | 11 | 15 | 48 |
| 4
| Bruno Seemann | Limit Academia | 16 | 14 | - | - | 10 | 40 |
| 5
| Ayrton Jose Jungles Pacheco Jr | Cassio Ricci Natação Master | 9 | 10 | - | - | 10 | 29 |
| C (25 - 29 anos) |
| 1 | Josias Pontes Guedes | Assoc Cristã de Moços - Poa | 14 | 20 | - | 20 | 15 | 69 |
| 2 | Ricardo Braglia Pacheco | Gustavo Pinto | 11 | 8 | 14 | 14 | 20 | 59 |
| 3 | Marcelo Loyola Stival | Clube 3 Marias - PR | - | 11 | 11 | 16 | 15 | 53 |
| 4 | Marcelo Porto De Figueiredo | Puc - Rs | 6 | 9 | - | 12 | 15 | 42 |
| 5 | Jean Pierre Bolwerk | Studio Corpo Livre | - | 7 | 9 | 10 | 15 | 41 |
| D (30 - 34 anos) |
| 1 | Djiovani Evandro Meneghetti | C3 Joinville | - | 12 | 20 | 20 | 15 | 67 |
| 2 | Norton Frehse Nicolazzi Junior | Gustavo Borges | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 66 |
| 3 | Magnos Cardoso Demaman | Impulso | - | 10 | 14 | 14 | 15 | 53 |
| 4 | Alexandre Maciel Rech | Amaral Triathlon | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 5 | Marcelo Grott Lobo | Gustavo Borges | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | 49 |
| E (35 - 39 anos) |
| 1 | Luis Cesar De Almeida Silva | Londrina Master | 14 | - | 20 | 20 | 15 | 69 |
| 2 | Daniel Juliano Fleck | On Line | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 68 |
| 3 | Roberto Dias Junior | Limit Academia | 12 | 14 | 14 | - | 15 | 55 |
| 4 | Edgard França Neto | Cassio Ricci Natação Master | 2 | 11 | 10 | 10 | 20 | 51 |
| 5 | Silvione Huber | Academia Olimpica | 6 | 12 | - | 7 | 15 | 40 |
| F (40 - 44 anos) |
| 1 | Alexandre Kirilos | Gustavo Borges | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 76 |
| 2 | Cassio Ricci | Cassio Ricci Natação Master | 9 | 10 | 16 | 16 | 20 | 62 |
| 3 | Luis Fernando Diniz S Carvalho | Forma Esporte Clube | 11 | 11 | 14 | 12 | 20 | 57 |
| 4 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | - | 12 | 12 | 14 | 15 | 53 |
| 5 | Christian de Almeida Carvalho | Clube Curitibano | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| G (45 - 49 anos) |
| 1 | Antônio Carlos Paula Soares | Clube Curitibano | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 68 |
| 2
| Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | 11 | 12 | 12 | 14 | 20 | 58 |
| 3
| Raul Alves Buarque | On Line | 10 | 10 | 11 | 12 | 20 | 53 |
| 4
| Eugenio Antonio Ribas Filho | Maxi Academia | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 44 |
| 5
| Adalberto Mafra Moreno | Amaral | 9 | 9 | - | 10 | 15 | 43 |
| H (50 - 54 anos) |
| 1 | Carlos Andre G Pangracio | Clube Curitibano | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Julio Cesar Da Silva | Academia H20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 68 |
| 3 | Mauricio Galeb Antonello | Gustavo Borges | 14 | 12 | 12 | 14 | 20 | 60 |
| 4 | Romerito De Queiroz | Lira Tenis Clube | 8 | 7 | 7 | 9 | 20 | 44 |
| 5 | Paulo Roberto G Santos | Clube Curitibano | 7 | 6 | 5 | 8 | 20 | 41 |
| I (55 - 59 anos) |
| 1 | Celio Carneiro do Amaral | Amaral Triathlon | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | 16 | 16 | - | 16 | 15 | 63 |
| 3 | Samuel Rocha Tavares | C3 Joinville | 14 | 11 | 14 | 12 | 20 | 60 |
| 4 | Antonio Maximiliano Hadler | Santa Monica Cl de Campo | 11 | 12 | 12 | 11 | 20 | 55 |
| 5 | Henrique Alberto Cugnasca | Entre Raias Academia | 7 | 9 | 11 | 9 | 20 | 49 |
| J (60-64 anos) |
| 1 | Sergio Stocker | Porto Alegre | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 76 |
| 2 | Hélio Ideriha | Limit Academia | 16 | 20 | 16 | 14 | 20 | 72 |
| 3 | Mario Barwinski | Cassio Ricci Natação Master | 14 | 11 | 14 | 12 | 20 | 60 |
| 4 | Hamilton Carvalho de Abreu | Natatorium | 12 | 14 | 12 | - | 15 | 53 |
| L (65-69 anos) |
| 1 | André Roger Henri Boutigue | Limit Academia | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Julio Pereira Xavier | Amaral Triathlon | - | - | 20 | 16 | 10 | 46 |
| M (70-74 anos) |
| 1 | Horacio de Alencar Figueira | Cabral Natação | 20 | - | - | 20 | 10 | 50 |
| 2 | Floriano Yabe | MEDLEY | - | 20 | 20 | - | 10 | 50 |
| N (75 - 79 anos) |
| 1 | José Manzo | Amaral | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |