| VII Travessia Lagoa do Peri |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Pampo PPNE (0 - 0) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | Gustavo Borges | | 88 | 00:22:58 |
| 2 | Vanderlei Pedro Quintino | Elias Moreira | Krona Tubos E Conexões | 203 | 00:28:20 |
| 3 | Osimar de Souza | CEDE-PUC | | 225 | 00:29:41 |
| 4 | Luis Felipe de Noronha Pinto | Associação On Line de Esportes | Suprema / Marista Pio Xii | 366 | 00:57:35 |
| Dourado - Amigos Down (0 - 0) |
| 1 | Marcelo Nahas | Astel | | 353 | 00:43:59 |
| Pampo PPNE Ma. (0 - 0) |
| 1 | Fernando Wagner | Hidrolife | | 314 | 00:36:44 |
| 2 | Wilson Steuernagel | C3 Joinville | | 369 | 01:14:09 |
| Sardinha (11 - 12) |
| 1 | Leonardo Augusto Metzger | São Bento Cl de Natação | Components / Compass / Gross | 198 | 00:28:02 |
| 2 | Igor Wischineski | Circulo Militar do Parana | | 266 | 00:32:06 |
| Manjuva (13 - 14) |
| 1 | Matheus Emerim Evangelista | GNU | | 11 | 00:21:28 |
| 2 | Renan Cavalheiro Locks | Lira Tenis Clube | | 92 | 00:23:06 |
| 3 | Amilton R Kosinski Filho | Parana Clube | | 155 | 00:26:21 |
| 4 | Luis Henrique Ohde | WS Natação | Embalagens Globo | 162 | 00:26:36 |
| 5 | Bruno Henrique Andreatta | Clube Cultural de Curitiba | | 271 | 00:32:16 |
| 6 | Rodolfo Oliveira Silvano | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 280 | 00:32:53 |
| 7 | Renato Rocha Pereira | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 306 | 00:35:39 |
| Peixe Voador (15 - 16) |
| 1 | Fernando Duarte Prochnow | Elias Moreira | | 9 | 00:21:15 |
| 2 | Yuri Rodrigues de M Wagner | Oceano S | Limit Academia | 10 | 00:21:16 |
| 3 | Douglas de Menezes Strelow | C3 Joinville | Martinelli Advocacia Empresarial | 12 | 00:21:39 |
| 4 | Renato Martins Flôres Filho | WS Natação | Engefoto | 14 | 00:21:44 |
| 5 | Lucas Mendes Remor | Clube 29 de Junho | Livraria Mariele / M&S Bordados | 19 | 00:22:23 |
| 6 | Roberto Reinert | C3 Joinville | | 26 | 00:23:03 |
| 7 | Eduardo Seeger Duarte | Lira Tenis Clube | | 28 | 00:23:06 |
| 8 | Ricardo Sparvieri Bonat | Clube Cultural de Curitiba | | 33 | 00:23:48 |
| 9 | Ricardo Wildt Rambor | Associação On Line de Esportes | Suprema / Marista Pio Xii | 38 | 00:24:10 |
| 10 | Aldir Enomoto Ramos | Circulo Militar do Parana | | 45 | 00:24:28 |
| 11 | Thiago Albuquerque Algayer | Elias Moreira | | 50 | 00:24:49 |
| 12 | Natan Wiggers | Clube 12 de Agosto | | 55 | 00:25:02 |
| 13 | Ilson Duarte | Clube 29 de Junho | Prefeitura Tubarão / Selow | 62 | 00:25:34 |
| 14 | Guilherme Alexandre Metzger | São Bento Cl de Natação | Components / Compass / Gross | 69 | 00:26:45 |
| 15 | Francisco Reback B De Souza | Circulo Militar do Parana | | 82 | 00:27:39 |
| 16 | Gabriel Gabardo Pellanda | Acquafit | | 107 | 00:29:02 |
| 17 | Pedro Bruno Costa Murara | Circulo Militar do Parana | | 116 | 00:29:28 |
| 18 | Pedro De Oliveira Melo | Harmonia-São J dos Pinhais | | 129 | 00:30:01 |
| 19 | Alexandre T d´Avila da Cunha | Elase/Polo UFSC | Cebra | 219 | 00:34:15 |
| 20 | Evandro Santos Bilek | Curitiba | | 274 | 00:37:31 |
| 21 | Mauricio Sampaio Vidor | Vo2 Academia | | 307 | 00:40:43 |
| 22 | Edson Jose De Oliveira | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 310 | 00:41:36 |
| 23 | Douglas Motta Silveira | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 317 | 00:41:54 |
| 24 | Jeann Domingos | Hidrolife | | 357 | 00:50:29 |
| Robalo (17 - 19) |
| 1 | Hugo Hagemann | Elias Moreira | | 7 | 00:21:05 |
| 2 | Ervino Clement Neto | São Bento Cl de Natação | Buddemeyer | 22 | 00:22:39 |
| 3 | Andre Ricardo Marinho | Extreme - Brusque | | 23 | 00:22:42 |
| 4 | Vinicius Scherer Becker | Clube 12 de Agosto | | 24 | 00:22:46 |
| 5 | Felipe Vieira Ávila | Clube 12 de Agosto | | 31 | 00:23:33 |
| 6 | Igor Ribeiro Kuhlhoff | Elias Moreira | | 32 | 00:23:39 |
| 7 | Gabriel Cury | Associação On Line de Esportes | Suprema / Marista Pio Xii | 42 | 00:24:19 |
| 8 | Filipe Hoss Lellis | Lira Tenis Clube | | 48 | 00:24:45 |
| 9 | Diego Enrique H Colchao | Gustavo Borges | Ponto System | 52 | 00:24:53 |
| 10 | Felipe Costa Da Silva | Clube 29 de Junho | Prefeitura Tubarão / Selow | 53 | 00:24:54 |
| 11 | Diego De Souza Vieira | WS Natação | | 68 | 00:26:32 |
| 12 | Marcos Antonio J Coelho | Stylus Sport Center | | 100 | 00:28:48 |
| 13 | Carlos Henrique Do Amaral | Harmonia-São J dos Pinhais | | 109 | 00:29:04 |
| 14 | Leonardo Rocha L Malinowski | Circulo Militar do Parana | | 130 | 00:30:09 |
| 15 | Carlos Vinicius Nadolny B Mori | Sion Academia - PR | | 139 | 00:30:49 |
| 16 | Rodrigo Schwartz Holanda | Zinga | | 151 | 00:31:15 |
| 17 | Icaro Kuerten Gelosa | Clube 29 de Junho | Clinic X / Ht São Silvestre | 164 | 00:31:44 |
| 18 | Jonatan Bordon | Racer | | 173 | 00:32:12 |
| 19 | Renato Braguini Dias | Aquatica | | 331 | 00:46:07 |
| Anchova (20 - 24) |
| 1 | Caio Castanho B Contador | Puc - Rs | | 8 | 00:21:14 |
| 2 | Everson Rodrigues Pereira | Clube 3 Marias - PR | | 17 | 00:22:05 |
| 3 | Guilherme Augusto Rogge | Racer | | 35 | 00:23:54 |
| 4 | Gilberto Tadeu Seelig Júnior | Puc - Rs | | 41 | 00:24:16 |
| 5 | Alexandre De Mello Rogge | Amaral | Amil | 44 | 00:24:27 |
| 6 | Rodrigo de Jesus Furukawa | CPH | | 67 | 00:26:29 |
| 7 | Atila Augusto F Camargo | Vo2 Academia | | 70 | 00:26:52 |
| 8 | Bruno Semann | Oceano S | | 73 | 00:27:02 |
| 9 | Tiago Hertzog | Raia Center | | 76 | 00:27:19 |
| 10 | Eduardo Gonçalves Brenner | Puc - Rs | | 89 | 00:28:01 |
| 11 | Leonardo Guedes Bilck | Lira Tenis Clube | Veste Grande E Mais Ativa | 90 | 00:28:02 |
| 12 | Enzo Carlo Rigodanzo Marins | Sion Academia - PR | | 91 | 00:28:04 |
| 13 | Renato Perrut Pedrosa | Clube 29 de Junho | Prefeitura Tubarão / Selow | 96 | 00:28:32 |
| 14 | Kim Fonseca De Bonis | CPH | Doces Castellani - M Gerais | 103 | 00:28:54 |
| 15 | Jairo Agustinho | Harmonia-São J dos Pinhais | | 119 | 00:29:41 |
| 16 | Jose Nelson P Grimaldi Santos | CPH | | 123 | 00:29:49 |
| 17 | Felipe Moletta | Harmonia-São J dos Pinhais | | 133 | 00:30:14 |
| 18 | Guilherme R da Cunha | Raia Center | | 140 | 00:30:52 |
| 19 | Antonio N D C Da Silva | Elase/Polo UFSC | | 142 | 00:30:54 |
| 20 | Marcos Antonio Beninca | Natatorium | | 144 | 00:30:58 |
| 21 | Eric Schellenberg Tammenhain | Sion Academia - PR | | 150 | 00:31:12 |
| 22 | Gustavo Thome Da Silva | Florianopolis | | 177 | 00:32:20 |
| 23 | Guilherme L Waltrick Goes | Elase/Polo UFSC | | 190 | 00:32:43 |
| 24 | Danilo Kaltmaier | Soco e Grito | | 192 | 00:32:48 |
| 25 | Marcos Antonio M Franceschi | Stylo Travessias | Vivere | 194 | 00:32:50 |
| 26 | Rodrigo Repetto Dos Santos | Vo2 Academia | | 195 | 00:32:52 |
| 27 | Jethro Inchauspe | Forma Esporte Clube | | 205 | 00:33:34 |
| 28 | Jordan Britos Girardi | Vo2 Academia | | 207 | 00:33:39 |
| 29 | Bruno Farris | Elase/Polo UFSC | Feesc | 212 | 00:33:54 |
| 30 | Flavio Frazão Gevieski | Oceano S | Limit Academia | 214 | 00:34:02 |
| 31 | Henrique Oenning | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 224 | 00:34:39 |
| 32 | Andre Lidorio Lemos | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 226 | 00:34:49 |
| 33 | Márcio Roberto De Mello | Puc - Rs | | 233 | 00:35:10 |
| 34 | Paulo Hey Branco | Soco e Grito | | 238 | 00:35:27 |
| 35 | Daniel Augustin Pereira | UFSC | | 241 | 00:35:39 |
| 36 | Flavio Kobayashi Ishibaro | Asufepar | Asufepar | 242 | 00:35:41 |
| 37 | Maurício Rigodanzo Mocha | Sion Academia - PR | | 250 | 00:36:10 |
| 38 | Angelo Packer | Clube 29 de Junho | Prefeitura Tubarão / Selow | 264 | 00:36:54 |
| 39 | João Carlos Silva Dos Santos | Puc - Rs | | 272 | 00:37:25 |
| 40 | Lucas Marchi Da Motta | Puc - Rs | | 282 | 00:38:03 |
| 41 | José Miguel De Oliveira | Forma Esporte Clube | | 299 | 00:39:54 |
| 42 | Daner Marion | Clube 29 de Junho | Prefeitura Tubarão / Selow | 309 | 00:41:22 |
| 43 | Paulo Henrique Borba Rolim | Elase/Polo UFSC | Feesc | 318 | 00:42:40 |
| 44 | Geronimo Lima Rodrigues | Elase/Polo UFSC | Feesc | 323 | 00:43:02 |
| 45 | Andre Barilli Alves | Puc - Rs | | 335 | 00:46:26 |
| 46 | Gilson Klein | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 362 | 00:53:41 |
| Tainha (25 - 29) |
| 1 | Alexandre Maciel Rech | Amaral | | 6 | 00:20:29 |
| 2 | Fernando Lopes Joaquin | Clube 29 de Junho | Clinic X / Ht São Silvestre | 29 | 00:23:12 |
| 3 | Raphael Costa Mehl | Graciosa Country Club | Smel | 30 | 00:23:24 |
| 4 | Josias Pontes Guedes | Md Sports Natação | | 43 | 00:24:25 |
| 5 | Andre Barbosa Lops | Racer | | 57 | 00:25:05 |
| 6 | Ricardo Daniel Pontes Lino | Raia Center | | 58 | 00:25:07 |
| 7 | Moacyr Guedes Junior | Oceano S | Limit Academia | 63 | 00:25:42 |
| 8 | Celiton Cleo Marques | Amaral | Banamarques | 65 | 00:26:07 |
| 9 | Samuel Soalheiro Caldeira | Amaral | Clight | 74 | 00:27:08 |
| 10 | Michel Pereira G da Silva | Swimex | Clight | 75 | 00:27:16 |
| 11 | Paulo José Bozzetti | Superação | | 83 | 00:27:43 |
| 12 | Leandro Kluppel Villas Bôas | WS Natação | | 85 | 00:27:47 |
| 13 | Joao Batista Coelho Jr | Clube 29 de Junho | Clinic X / Ht São Silvestre | 93 | 00:28:08 |
| 14 | Paulo Roberto Ferrari | C3 Joinville | | 94 | 00:28:18 |
| 15 | Arley Anselmo Junior | Natatorium | | 99 | 00:28:38 |
| 16 | Paulo Cézar G Von Krüger | Elase/Polo UFSC | | 102 | 00:28:53 |
| 17 | Ricardo Karam | Forma Esporte Clube | | 108 | 00:29:03 |
| 18 | Walcir Farinon Junior | Oceano S | | 111 | 00:29:08 |
| 19 | Diego Casagrande Marimon | Koalas | | 112 | 00:29:09 |
| 20 | José Geraldo Da Silva Júnior | Lira Tenis Clube | | 117 | 00:29:29 |
| 21 | Luiz G Schivinski | Elase/Polo UFSC | | 120 | 00:29:45 |
| 22 | Clayton Santos De Moraes | Marathon Academia | N&g Corretora / Semes | 126 | 00:29:56 |
| 23 | Gustavo Pacheco Rico | Raia Center | Prof. acomp atleta | 131 | 00:30:11 |
| 24 | José Ricardo Mikosz | Stylo Travessias | Vivere | 135 | 00:30:28 |
| 25 | Marcos José Alves De Souza | Maxi Academia | | 138 | 00:30:47 |
| 26 | André Maciel Vargas Dos Santos | Puc - Rs | | 143 | 00:30:57 |
| 27 | Roberto Mourão Ribas Jr | Stylo Travessias | | 168 | 00:31:59 |
| 28 | Ricardo Bruggmann Muhle | UFSC | | 169 | 00:32:02 |
| 29 | Fabio Toshio Brugim Matsubara | Amaral | | 176 | 00:32:16 |
| 30 | Rafael Silveira | Vo2 Academia | | 180 | 00:32:24 |
| 31 | Fernando Mutschall | C3 Joinville | | 181 | 00:32:28 |
| 32 | Artur Santa Catarina | Elase/Polo UFSC | | 184 | 00:32:33 |
| 33 | Rafael Carvalho Vieira | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 185 | 00:32:34 |
| 34 | Ramão Vieira Viecili | Mar&Moto Cia. Náutica | | 200 | 00:33:08 |
| 35 | Rodrigo Krutzmann | Puc - Rs | Rovin / Otzi Lan House | 201 | 00:33:09 |
| 36 | Vinicius Guimaraes | Forma Esporte Clube | | 209 | 00:33:45 |
| 37 | Joao Antonio Chula de Castro | Koalas | D Equipes / Shoes & Co | 216 | 00:34:09 |
| 38 | Rodrigo Gonçalves de Brum | Soco e Grito | | 218 | 00:34:14 |
| 39 | Fernando Adão | Splash Fitness | | 221 | 00:34:18 |
| 40 | Kelser de Souza Kock | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 228 | 00:34:54 |
| 41 | Guilherme Santanna Delamare | Vo2 Academia | | 229 | 00:34:56 |
| 42 | Moacir Ianzen De Oliveira | Sion Academia - PR | | 232 | 00:35:02 |
| 43 | Bruno Ricardo da Costa | Circulo Militar do Parana | | 237 | 00:35:25 |
| 44 | Fausto Silvestri | Elase/Polo UFSC | Brenossauro | 240 | 00:35:37 |
| 45 | Felipe Pontin Novaes | Elase/Polo UFSC | Feesc | 255 | 00:36:23 |
| 46 | Roberto Jung Drebes | Puc - Rs | | 262 | 00:36:43 |
| 47 | Gustavo D Avila Ferraz | Oceano S | Limit Academia | 265 | 00:37:04 |
| 48 | Ricardo Narciso Schiochet | Soco e Grito | | 281 | 00:38:01 |
| 49 | José Antônio Petri Junior | Racer | Olympus Motel | 285 | 00:38:26 |
| 50 | Thiago Augusto Soligo | Elase/Polo UFSC | | 298 | 00:39:52 |
| 51 | Ivonei Gallas | Marlin Azul | | 308 | 00:41:04 |
| 52 | Jeferson Da Silva | Academia Vital | Jôpa Movéis- Delupo- Prolincon | 312 | 00:41:41 |
| 53 | Rodrigo Brolin Santis | Amaral | | 315 | 00:41:46 |
| 54 | Gustavo Sebben | Puc - Rs | Dr. Gustavo Sebben | 321 | 00:42:45 |
| 55 | Andre Mateus Gava | Soco e Grito | | 330 | 00:46:02 |
| 56 | Lucas Teixeira Frias | UFSC | | 334 | 00:46:23 |
| 57 | Generoso Martins | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 338 | 00:46:30 |
| 58 | Rafael Isoppo | Oceano S | Limit Academia | 342 | 00:46:50 |
| 59 | Dayvison Pauli Koerich | Oceano S | Limit Academia | 355 | 00:50:21 |
| 60 | João Antonio Caetano | Asesp - Curitiba | | 360 | 00:52:11 |
| Paru (30 - 34) |
| 1 | Gustavo Obroslak Saldo | Clube Curitibano | | 13 | 00:21:42 |
| 2 | Roberto Becker | GNG | | 15 | 00:21:57 |
| 3 | José Daniel C Simoes | Porto Alegre | | 16 | 00:22:03 |
| 4 | Marcos Roberto Parreira | Acquafit | Acquafit | 18 | 00:22:13 |
| 5 | Luis Frederico Otten | Raia Center | | 21 | 00:22:31 |
| 6 | Luis Gustavo B Conversani | Oceano S | | 34 | 00:23:51 |
| 7 | George Furtado | Oceano S | Limit Academia | 39 | 00:24:12 |
| 8 | Rodrigo Silveira da Conceição | C3 Joinville | | 40 | 00:24:13 |
| 9 | Rodrigo Ceccato Castro | Natatorium | | 49 | 00:24:48 |
| 10 | Magnos Cardoso Demaman | C3 Joinville | | 51 | 00:24:51 |
| 11 | Sergio Renato Diniz | Equipe Rda | | 59 | 00:25:15 |
| 12 | Flavio Dias Agapito | C3 Joinville | | 60 | 00:25:18 |
| 13 | Francisco Frederico Mattos | Forma Esporte Clube | | 77 | 00:27:21 |
| 14 | Antonio C De A Coelho Jr | Clube Curitibano | | 80 | 00:27:34 |
| 15 | Fabio Batista | Clube 29 de Junho | | 84 | 00:27:45 |
| 16 | Eduardo Sovierzoski | Clube Curitibano | | 87 | 00:27:57 |
| 17 | Marcelo Grott Lobo | Aquacenter Batel | Engenho Da Optica (londrina) | 95 | 00:28:23 |
| 18 | Gustavo Bayer | Gustavo Borges | Bife Sujo | 98 | 00:28:36 |
| 19 | Lucio Henrique Gomide M Magalhães | All Sport | | 101 | 00:28:52 |
| 20 | Celso Narita | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 110 | 00:29:06 |
| 21 | Wellington M Pons Ayres | Academia Olimpica | Blukit | 113 | 00:29:10 |
| 22 | Clayton Robson Leite Sena | Avulso | | 124 | 00:29:52 |
| 23 | Luca Da Silveira Framarim | Vo2 Academia | | 128 | 00:29:59 |
| 24 | Eduardo Cristiano de M Morini | Clube 29 de Junho | Clinic X / Ht São Silvestre | 136 | 00:30:39 |
| 25 | Charleston Fernando Dias | Soco e Grito | | 157 | 00:31:25 |
| 26 | Eduardo da Rocha Siqueira | Raia Center | | 159 | 00:31:28 |
| 27 | Marcio Marques Da Silva | Oceano S | Limit Academia | 163 | 00:31:41 |
| 28 | Ronaldo Cesar Costa | Forma Esporte Clube | | 166 | 00:31:54 |
| 29 | Fabio Luiz Bilek | Stylo Travessias | Vivere | 170 | 00:32:05 |
| 30 | Marcelo Werner | All Sport | | 171 | 00:32:08 |
| 31 | Leandro Buss Becker | UFSC | | 174 | 00:32:13 |
| 32 | Paulo Camargo | Raia Center | | 178 | 00:32:22 |
| 33 | Dilson Burghausen | CPH | | 187 | 00:32:38 |
| 34 | Rodrigo Machado Lucianetti | Racer | Esss | 188 | 00:32:39 |
| 35 | Cristobal Andres M Donoso | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 204 | 00:33:32 |
| 36 | Reges Evangelista da Silva | Clube Cultural de Curitiba | | 206 | 00:33:38 |
| 37 | Gustavo Antônio Sperotto | MEDLEY | | 210 | 00:33:49 |
| 38 | Henrique Cramer Da Rosa | Puc - Rs | | 211 | 00:33:51 |
| 39 | Luis Alberto Rebesco | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 217 | 00:34:12 |
| 40 | Adriano Gomes Pinheiro | Racer | Bb | 222 | 00:34:21 |
| 41 | Alexandre Espezim | Racer | | 231 | 00:34:59 |
| 42 | João Raphael Leal | Lira Tenis Clube | | 236 | 00:35:20 |
| 43 | Luiz Edgard Castanheira | Fussballmanschaft | | 239 | 00:35:29 |
| 44 | Martin Alain Kretscheh | Sion Academia - PR | | 245 | 00:35:49 |
| 45 | Renan Holzmann | Sion Academia - PR | | 253 | 00:36:18 |
| 46 | José Ricardo Gonçalves Lopes | Sotalia | | 259 | 00:36:37 |
| 47 | Jean Martins Floriani | Astel | | 284 | 00:38:18 |
| 48 | Marcos Vinicius Trevisan | Acquafit | Famit | 296 | 00:39:34 |
| 49 | Sandro Caetano | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 311 | 00:41:38 |
| 50 | Jose dos Passos S Matias | Clube 29 de Junho | Prefeitura Tubarão / Selow | 320 | 00:42:45 |
| 51 | Rafael Barbosa Verardi | Puc - Rs | | 326 | 00:44:33 |
| 52 | Guilherme Augusto Costa | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 339 | 00:46:36 |
| 53 | Leonardo Brodbeck Chaves | Amaral | | 344 | 00:47:01 |
| Marimbau (35 - 39) |
| 1 | Luis Henrique Berkembrock | São Bento Cl de Natação | | 20 | 00:22:25 |
| 2 | Paulo Abreu Jr | Clube Curitibano | | 25 | 00:22:48 |
| 3 | Paulo Roberto da S. Mostardeiro | Gustavo Borges | | 27 | 00:23:05 |
| 4 | Rogerio Schutzler Gomes | Racer | Clinica Vitoria | 37 | 00:24:05 |
| 5 | Marcello Mattos da Fonseca | Clube Curitibano | | 46 | 00:24:29 |
| 6 | Rodrigo Schmidt Carvalho | Associação Leopoldina Juvenil | Cachoeira | 47 | 00:24:35 |
| 7 | Dennis Ivan Bloss | Associação On Line de Esportes | Suprema / Marista Pio Xii | 54 | 00:24:58 |
| 8 | Paulo Sergio Alves | Amaral | | 61 | 00:25:22 |
| 9 | Rodrigo Afonso B Junqueira | Sion Academia - PR | | 66 | 00:26:19 |
| 10 | Evandro Abreu de Souza | C3 Joinville | Atrijoi/tupy | 71 | 00:26:54 |
| 11 | Claudio Neivo de Souza | Acquafit | Acquafit | 72 | 00:26:57 |
| 12 | Cleudio John Vieira | CPH | | 78 | 00:27:27 |
| 13 | Ernesto Goldfarb Figueira | Soco e Grito | Esteio Engenharia | 79 | 00:27:32 |
| 14 | Marcelo Carneiro do Amaral | C3 Joinville | | 81 | 00:27:35 |
| 15 | João Eduardo L Nicoluzzi | Amaral | | 86 | 00:27:49 |
| 16 | Fábio Swarovski | Amaral | | 104 | 00:28:56 |
| 17 | Marc Verstraete | Racer | | 106 | 00:28:59 |
| 18 | Jorge de Paula | Audaces | | 115 | 00:29:27 |
| 19 | Aparecido Ferreira Couto | Clube Cultural de Curitiba | Clube Cultural de Curitiba | 118 | 00:29:39 |
| 20 | Ricardo Figueiro Raya | Raia Center | | 121 | 00:29:46 |
| 21 | Philip Khouri | Swimex | Jasmine Alimentos Saudaveis | 125 | 00:29:54 |
| 22 | Luis Fernando Diniz S Carvalho | Forma Esporte Clube | | 127 | 00:29:58 |
| 23 | Marcelo Augusto Metzger | São Bento Cl de Natação | Components / Compass / Gross | 145 | 00:30:59 |
| 24 | Silvione Huber | Parana Clube | Frutas E Verduras Lori | 149 | 00:31:09 |
| 25 | Luiz Fernando F Andrade | Soco e Grito | | 160 | 00:31:09 |
| 26 | Ricardo Cruzato | Clube Cultural de Curitiba | | 153 | 00:31:18 |
| 27 | Lauro Correia De Freitas | Asufepar | Asufepar | 172 | 00:32:10 |
| 28 | Marcelo Hildebrand Lima | Florianopolis | | 186 | 00:32:37 |
| 29 | Paulo Armando Ribas Junior | Amaral | | 199 | 00:33:06 |
| 30 | Eráclito Meireles Da Silva Junior | C3 Joinville | Fernanda Meireles | 208 | 00:33:40 |
| 31 | Leandro Germann Fonolla Paez | Swimex | Posto Xodo | 213 | 00:33:57 |
| 32 | Edison Junior Calaes | Academia Olimpica | | 243 | 00:35:43 |
| 33 | Leonardo Napoli | Swimex | | 244 | 00:35:47 |
| 34 | Vitor Oliveira Ferreira De Almeida | Clube Curitibano | | 247 | 00:35:54 |
| 35 | Cristiano De Aquino | Avulso | | 254 | 00:36:21 |
| 36 | Fladimir F Klein | Aquatica | Prof. acomp atleta | 256 | 00:36:25 |
| 37 | Telmo Kazuo Hanawa | Raia Center | | 258 | 00:36:36 |
| 38 | Glenio Rosso Gonçalves | Clube 29 de Junho | Prefeitura Tubarão / Selow | 261 | 00:36:42 |
| 39 | Paulo Jorge Vergini | Elase/Polo UFSC | | 283 | 00:38:16 |
| 40 | Gilson Ribeiro | Asufepar | | 290 | 00:38:53 |
| 41 | Marcio Luis Hooweg Correa | Aprovação | | 325 | 00:44:01 |
| 42 | Jacson Probst | Splash Fitness | | 337 | 00:46:29 |
| 43 | Emerson Gradowiski | Stylo Travessias | Studio Corpo Livre | 364 | 00:55:18 |
| Namorado (40 - 44) |
| 1 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Clube Curitibano | | 64 | 00:20:56 |
| 2 | Alexandre Davila da Cunha | Elase/Polo UFSC | Cebra | 114 | 00:24:17 |
| 3 | Marcelo Nascimento Abreu | Clube Curitibano | | 122 | 00:24:48 |
| 4 | Jose Ricardo Correa Portela | Clube Curitibano | | 134 | 00:25:26 |
| 5 | Valter Ribeiro Maione Filho | Amaral | Clight | 148 | 00:26:07 |
| 6 | Paulo Amir Czaczkes | Kabana Modas | Nike / Adidas / Reebok / Puma | 152 | 00:26:16 |
| 7 | Renato De Oliveira Campos | Amaral | | 154 | 00:26:16 |
| 8 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 156 | 00:26:23 |
| 9 | José Olympio Albrecht Muricy | Oceano S | Limit Academia | 158 | 00:26:27 |
| 10 | Pedro Vicente Michelotto Jr | Cattapreta Sports | Clinicor / Minaspar | 161 | 00:26:31 |
| 11 | Luiz Fernando Ohde | WS Natação | Embalagens Globo | 167 | 00:26:58 |
| 12 | Sergio Correa Portela | Circulo Militar do Parana | | 189 | 00:27:40 |
| 13 | Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | | 191 | 00:27:48 |
| 14 | Marcelo Machado Meyer | Sotalia | | 196 | 00:27:53 |
| 15 | Norberto Sakakibara | Amaral | | 197 | 00:27:55 |
| 16 | Adilson Dajori | Clube 29 de Junho | Clinic X / Ht São Silvestre | 105 | 00:28:58 |
| 17 | Julio Cesar Martins Verfe | Sion Academia - PR | | 223 | 00:29:35 |
| 18 | André Thiago | Lira Tenis Clube | | 227 | 00:29:51 |
| 19 | Herculano Trindade Neto | Acquafit | Acquafit | 230 | 00:29:58 |
| 20 | Flavio Roberto Naval Machado | Clube Curitibano | | 246 | 00:30:52 |
| 21 | Fabio Figueiredo Ribeiro | Racer | | 251 | 00:31:12 |
| 22 | Carlos Elias Antun | Pura Vida | Pura Vida Pousada - Guarda | 267 | 00:32:08 |
| 23 | Wilson Goerdt Rosa | Oceano S | | 269 | 00:32:12 |
| 24 | Andreas Adams | Oceano S | Limit Academia | 276 | 00:32:37 |
| 25 | Carlos Fernando Pinto | Hidrolife | | 277 | 00:32:38 |
| 26 | Emerson Imbronizio | Clube Curitibano | Rimatur | 278 | 00:32:50 |
| 27 | Giovani Calabro | Stylo Travessias | Plena Atividade | 293 | 00:34:09 |
| 28 | Israel Silva Maia | Racer | | 294 | 00:34:10 |
| 29 | Dieze Rodrigues Gonçalves | Associação Atletica Estiva | | 295 | 00:34:20 |
| 30 | Edson Schinkel | C3 Joinville | Supermercado Schinkel | 297 | 00:34:36 |
| 31 | Fernando Humel Lafratta | Elase/Polo UFSC | | 300 | 00:35:03 |
| 32 | Fernando Luis Valdes | Albino | | 301 | 00:35:15 |
| 33 | Waldeny S Fiuza | Parana Clube | | 302 | 00:35:22 |
| 34 | Agostinho Ademar Santos | Sion Academia - PR | | 319 | 00:37:42 |
| 35 | José Luiz da Silva | Baependi | | 333 | 00:41:21 |
| 36 | Joi Guedes | Lira Tenis Clube | | 343 | 00:41:52 |
| 37 | Carlos Alberto Bavastri | Asufepar | | 354 | 00:45:14 |
| 38 | Samuel Ramos Do Prado | Aquatikus | | 363 | 00:48:45 |
| 39 | Mauricio Pastor Dos Santos | Aquacenter Batel | | 365 | 00:55:52 |
| 40 | Helio Ricardo Silvestre | Clube 29 de Junho | Livraria Mariele / M&S Bordados | 368 | 01:00:35 |
| Parati (45 - 49) |
| 1 | Carlos Andre G Pangracio | Clube Curitibano | | 97 | 00:23:34 |
| 2 | Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | | 132 | 00:25:19 |
| 3 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral | Ivo Recapagens | 141 | 00:25:53 |
| 4 | José Pedro Soares Bulcão Neto | Joinville Tenis Clube | Açotubo Ind e Com Ltda | 146 | 00:26:01 |
| 5 | Luiz Alberto de Paula Cesar | Clube Curitibano | | 179 | 00:27:23 |
| 6 | Marcos Buddemeyer | Avulso | | 183 | 00:27:32 |
| 7 | Luiz Iran Guimaraes | Amaral | Jetsul/All Natura/Hunger Bk | 193 | 00:27:49 |
| 8 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Elias Moreira | Engepasa Ambiental Ltda | 202 | 00:28:12 |
| 9 | Eduardo Rolim Correa | Racer | | 220 | 00:29:16 |
| 10 | João Arno Bauer Jr | Splash Fitness | | 235 | 00:30:18 |
| 11 | Carlos Alberto Provin | Amaral | | 252 | 00:31:16 |
