| II Travessia da Enseada |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Pampo PPNE (0 - 0) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | Clube Curitibano | | 185 | 00:23:03 |
| 2 | Murilo de Oliveira Simoes | CEDE-PUC | | 238 | 00:25:30 |
| 3 | Vanderlei Pedro Quintino | Elias Moreira | | 243 | 00:25:38 |
| 4 | Cristiano de Oliveira Barros | C3 Joinville | | 266 | 00:27:38 |
| 5 | Moises Batista | CEDE-PUC | | 371 | 00:43:39 |
| Dourado - Amigos Down (0 - 0) |
| 1 | Marcelo Nahas | Astel | | 357 | 00:38:19 |
| 2 | Fernando I Agapito | RAIA SUL | | 370 | 00:42:50 |
| Sardinha (11 - 12) |
| 1 | Taia Santos | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 235 | 00:25:25 |
| 2 | Eduardo B Vinotti | Elias Moreira | | 267 | 00:27:42 |
| 3 | Flavio Leonardi Sartori | Circulo Militar do Parana | | 376 | 00:45:12 |
| Manjuva (13 - 14) |
| 1 | Giuliano Mendes de Freitas | Amaral | Smel | 151 | 00:21:01 |
| 2 | Diego Artur Zucco | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 188 | 00:23:07 |
| 3 | Fernando Duarte Prochnow | Bom Jesus/Moda Jovem | | 189 | 00:23:09 |
| 4 | Willian Clement Maul | AJINC-FME-URBANO | Arroz Urbano/FME Jaragua | 191 | 00:23:11 |
| 5 | Otavio Barreto de Azevedo | AJINC-FME-URBANO | Arroz Urbano/FME Jaragua | 224 | 00:24:37 |
| 6 | Jan Doubrawa | AJINC-FME-URBANO | Arroz Urbano/FME Jaragua | 225 | 00:24:38 |
| 7 | Rodrigo Demarchi | AJINC-FME-URBANO | Arroz Urbano/FME Jaragua | 228 | 00:24:46 |
| 8 | André Campregher | Jaragua do Sul | | 260 | 00:26:56 |
| 9 | Aldir Enomoto Ramos | Circulo Militar do Parana | | 264 | 00:27:31 |
| 10 | Diogo Cesar Ferreira | Clube Cultural de Curitiba | | 265 | 00:27:35 |
| 11 | Julio Cesar Batista | Elias Moreira | | 270 | 00:27:52 |
| 12 | Guilherme Mafra Ghislandi | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 271 | 00:27:54 |
| 13 | Alexandre Schumann | AJINC-FME-URBANO | | 278 | 00:28:16 |
| 14 | Leandro Bruning Canton | Circulo Militar do Parana | | 291 | 00:29:47 |
| 15 | Douglas de Menezes Strelow | C3 Joinville | | 295 | 00:30:26 |
| 16 | Alexandre T d´Avila da Cunha | Elase/Polo UFSC | | 299 | 00:30:52 |
| 17 | Rodolpho Otto Schier | Avulso | | 304 | 00:31:10 |
| 18 | Arthur Felipe Baron | APNB-As Pais Nadad Brusque | | 315 | 00:32:12 |
| 19 | Gabriel Gabardo Pellanda | Acquafit | | 326 | 00:33:57 |
| 20 | Gabriel Augusto Trindade | Acquafit | | 329 | 00:34:00 |
| 21 | Fernando Porto Martins | Natatorium | | 359 | 00:38:30 |
| 22 | Rodrigo Ribeiro de Meira | Acquafit | | 364 | 00:38:57 |
| Peixe Voador (15 - 16) |
| 1 | Luiz Miguel Chociai Waidzik | Amaral | | 13 | 00:21:08 |
| 2 | Eduardo Junkes | AJINC-FME-URBANO | Arroz Urbano/FME Jaragua | 18 | 00:21:26 |
| 3 | Jair Eduardo Franzner | AJINC-FME-URBANO | Arroz Urbano/FME Jaragua | 21 | 00:21:41 |
| 4 | Andre Ricardo Marinho | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 29 | 00:22:30 |
| 5 | Felix Jose Muraro Jr | Dellis - Chapecó/SC | Morandini de Marco | 33 | 00:22:36 |
| 6 | Luiz Alberto de P Cesar F | Clube Curitibano | | 34 | 00:22:37 |
| 7 | Murilo Kreusch França | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 35 | 00:22:38 |
| 8 | Rodolfo Bruno M de Oliveira | C3 Joinville | Ambientec | 40 | 00:22:47 |
| 9 | Rodrigo Rocha de Alcantara | C3 Joinville | | 41 | 00:22:49 |
| 10 | Murilo Fermino | Gustavo Borges | | 45 | 00:23:07 |
| 11 | Gustavo Andreis | APAN FME Concórdia | Mecanica Zanella | 48 | 00:23:41 |
| 12 | Ervino Clement Neto | São Bento Cl de Natação | | 55 | 00:24:22 |
| 13 | Fernão Jacintho Mello de Souza | Clube Curitibano | | 63 | 00:24:37 |
| 14 | Evandro Pereira Junior | AJINC-FME-URBANO | Arroz Urbano/FME Jaragua | 64 | 00:24:45 |
| 15 | Guilherme Ferreira Prates | CPH/R3 | Formabella Cozinhas | 69 | 00:25:16 |
| 16 | Marino Mondek | CPH/R3 | Formabella Cozinhas | 71 | 00:25:20 |
| 17 | Alexandre Moser Faccin | APAN FME Concórdia | Farmacia Moderna/Video Vip | 81 | 00:25:34 |
| 18 | Antonio Cassio Bogo | Impulso | | 91 | 00:26:37 |
| 19 | Bernardo Neia Tavares | Circulo Militar do Parana | | 104 | 00:27:31 |
| 20 | Anderson Phelipe Maestri | Impulso | | 107 | 00:27:43 |
| 21 | Mario Eduardo Scoparo e Souza | Ativa | San Marius Licitações | 111 | 00:28:04 |
| 22 | Cristhopher Weiss | Amaral | | 115 | 00:28:17 |
| 23 | Marcos Antonio J Coelho | Stylus | | 124 | 00:29:17 |
| 24 | Gilson Luis Eggert | Impulso | | 162 | 00:31:37 |
| 25 | Andre Ferreira Bem Silva | Elase/Polo UFSC | | 169 | 00:32:03 |
| 26 | Jorge Galiene T. Leitão | Aquatica | | 234 | 00:35:22 |
| 27 | Felipe Brasil Felicio | Clube Cultural de Curitiba | | 244 | 00:35:42 |
| Robalo (17 - 19) |
| 1 | Juliano Sadowski | C3 Joinville | | 16 | 00:21:15 |
| 2 | Leonardo Ristow | APNB-As Pais Nadad Brusque | Terraplanagem Zucco | 17 | 00:21:23 |
| 3 | Heverton Rodrigo de Morais | Amaral | | 22 | 00:21:44 |
| 4 | Joao Paulo Fiorani de Almeida | Clube Curitibano | | 28 | 00:22:28 |
| 5 | Diogo Rafael Cervi | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 39 | 00:22:46 |
| 6 | Gustavo Portella Noronha | Raia Center | | 44 | 00:23:03 |
| 7 | Alexandre Moser Silva | Amaral | | 52 | 00:24:11 |
| 8 | Rodrigo Guimarães Silva | Clube Curitibano | | 53 | 00:24:18 |
| 9 | Jose Carlos Fagundes | Impulso | | 58 | 00:24:26 |
| 10 | Diego Calza | APAN FME Concórdia | | 65 | 00:24:49 |
| 11 | Andre Montanha Fontanelli | Amaral | | 77 | 00:25:28 |
| 12 | Joao Gilberto Nicolau Bibas | H20/Plena Atividade | | 78 | 00:25:29 |
| 13 | Luciano Richter | Impulso | | 79 | 00:25:31 |
| 14 | Felipe Bueno de S La Rosa | ACN - Criciuma | | 87 | 00:25:52 |
| 15 | Anderson Schereiner Amaral | Impulso | | 88 | 00:25:55 |
| 16 | Cesar Arzua | Ânima | | 92 | 00:26:57 |
| 17 | Ricardo Winter | Amaral | | 93 | 00:26:59 |
| 18 | Paulo Ricardo R Pinto | Clube Cultural de Curitiba | | 94 | 00:27:00 |
| 19 | Vinicius Nesi Cavicchioli | H20/Plena Atividade | | 103 | 00:27:28 |
| 20 | Marcel Kruchelski Tscha | Amaral | | 119 | 00:28:38 |
| 21 | Rafael Gonçalves S Mello | H20/Plena Atividade | | 133 | 00:30:10 |
| 22 | Jean Carlos Magagmin Mezzari | ACN - Criciuma | Mampituba | 147 | 00:30:50 |
| 23 | Luiz Gustavo J Coelho | Stylus | | 156 | 00:31:17 |
| 24 | Gilberto José Rodrigues | H20/Plena Atividade | | 190 | 00:33:10 |
| 25 | Daniel André Zilli | Clube Cultural de Curitiba | | 192 | 00:33:12 |
| 26 | Vinicius Pereira | Circulo Militar do Parana | | 360 | 00:48:32 |
| Anchova (20 - 24) |
| 1 | Brian Frank | Joinville Tenis Clube | | 9 | 00:20:50 |
| 2 | Igor Fonseca Amorelli | CPH/R3 | Formabella Cozinhas | 12 | 00:21:06 |
| 3 | Ivan Boell Vaz | Elase/Polo UFSC | 14 Bat da Inf Mtz | 14 | 00:21:09 |
| 4 | Daniel de Abreu Rocco | Circulo Militar do Parana | | 23 | 00:21:55 |
| 5 | Jose Guilherme de P Veiga | Amaral | | 31 | 00:22:34 |
| 6 | Everson Rodrigues Pereira | Avulso | | 42 | 00:22:56 |
| 7 | João Guilherme Cavalli Pessa | Amaral | | 50 | 00:23:52 |
| 8 | Luiz Fernando P Oliveira | Elase | | 51 | 00:24:10 |
| 9 | Lucas Curotto Ferreira | Amaral | | 67 | 00:24:57 |
| 10 | Joao Batista Coelho Jr | Corpo e Arte | | 70 | 00:25:18 |
| 11 | Rodrigo Kaviski | Amaral | | 82 | 00:25:37 |
| 12 | Ramai Mendes M de V Dias | Lira Tenis Clube | | 84 | 00:25:43 |
| 13 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 89 | 00:25:59 |
| 14 | Fabio Erbesdobler | Clube Cultural de Curitiba | | 99 | 00:27:22 |
| 15 | Arley Anselmo Junior | Natatorium | | 109 | 00:28:00 |
| 16 | Rodrigo Domit | Stylo/Studio Corpo Livre | | 125 | 00:29:23 |
| 17 | Everton Pereira | Avulso | | 128 | 00:29:38 |
| 18 | Eduardo Amalio de Souza | H20/Plena Atividade | | 132 | 00:30:00 |
| 19 | Luciano Rodrigues Lara | Circulo Militar do Parana | | 136 | 00:30:17 |
| 20 | Eric Schellenberg Tammenhain | Sion Academia - PR | | 137 | 00:30:19 |
| 21 | Fernando Batista Prestes | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 138 | 00:30:20 |
| 22 | Manoel Nunes Neto | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 143 | 00:30:35 |
| 23 | Kelser de Souza Kock | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 161 | 00:31:34 |
| 24 | Amauri Ramos dos Santos Jr | Circulo Militar do Parana | | 167 | 00:31:57 |
| 25 | Sander Luiz | C3 Joinville | | 170 | 00:32:05 |
| 26 | Lucas Roberto Waideman | Tropical Dist. de Alim Ltda | | 197 | 00:33:34 |
| 27 | Valdemar Cardozo F Junior | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 207 | 00:33:51 |
| 28 | Bruno Zetola | H20/Plena Atividade | | 217 | 00:34:15 |
| 29 | Andre Luiz B da Silva | Circulo Militar do Parana | | 226 | 00:34:41 |
| 30 | Daniel Colaço Bello | Circulo Militar do Parana | | 230 | 00:35:06 |
| 31 | Luciano Antonio da Costa | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 236 | 00:35:27 |
| 32 | Fernando Schlee da Silva | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 249 | 00:35:58 |
| 33 | Ediler Cardos Gonçalves | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 257 | 00:36:44 |
| 34 | Paulo Roberto C de Oliveira | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 276 | 00:38:07 |
| 35 | Marcelus Armindo R Nogueira | Circulo Militar do Parana | | 289 | 00:39:35 |
| 36 | Rodrigo Osmar Gesser | Brusque | | 318 | 00:42:29 |
| 37 | Diego Calderão | Circulo Militar do Parana | | 325 | 00:43:46 |
| Tainha (25 - 29) |
| 1 | Alexandre Maciel Rech | Amaral | | 6 | 00:20:07 |
| 2 | Juraci Moreira Junior | Clube Curitibano | | 10 | 00:21:00 |
| 3 | Rodrigo Augusto P Bitencourt | Joinville Tenis Clube | Planar Construções | 15 | 00:21:10 |
| 4 | José Daniel Simoes | Raia Center | | 19 | 00:21:30 |
| 5 | Roberto Becker | Raia Center | | 24 | 00:22:12 |
| 6 | Mauricio Furtado Niwa | Clube Curitibano | | 26 | 00:22:24 |
| 7 | Luiz Vinicius de Miranda Reis | C3 Joinville | | 30 | 00:22:31 |
| 8 | Marcos Roberto Balliana | Amaral | | 32 | 00:22:35 |
| 9 | Rodrigo Ferraz de A F da Silva | Elase/Polo UFSC | | 36 | 00:22:42 |
| 10 | Raphael Costa Mehl | LCP Esportes | | 38 | 00:22:44 |
| 11 | Carlos Gustavo Chitao | Raia Center | | 59 | 00:24:28 |
| 12 | Waldiberto de Lima Pires | Avulso | | 62 | 00:24:35 |
| 13 | Luiz Fernando B Martins | Vo2 Academia | | 73 | 00:25:22 |
| 14 | Marcelo Duarte Silva | Amaral | | 74 | 00:25:25 |
| 15 | Roberto Monterio Kloss | Clube Curitibano | | 86 | 00:25:50 |
| 16 | Gustavo Musse | Avulso | | 90 | 00:26:20 |
| 17 | Eziquiel Vieira Lima | Amaral | | 96 | 00:27:07 |
| 18 | Claudio Meira | Incapack PR | | 100 | 00:27:24 |
| 19 | Rodrigo Silveira da Conceição | C3 Joinville | | 105 | 00:27:32 |
| 20 | Vitor Hugo Cabral e Silva | C3 Joinville | | 110 | 00:28:03 |
| 21 | Flavio Dias Agapito | C3 Joinville | | 116 | 00:28:19 |
| 22 | Rubens Luíz Queiroz | H20/Plena Atividade | | 123 | 00:29:14 |
| 23 | Rafael Silveira | Vo2 Academia | | 126 | 00:29:25 |
| 24 | Fabiano Vargas Valle | H20/Plena Atividade | | 131 | 00:29:59 |
| 25 | João Marcelo Moeller | Incapack PR | | 134 | 00:30:12 |
| 26 | Alessandro Stefanes | São Bento Cl de Natação | | 139 | 00:30:23 |
| 27 | Alexandre Cunha de Freitas | Circulo Militar do Parana | | 145 | 00:30:41 |
| 28 | Manoel Magno B de S Lopes | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 149 | 00:30:56 |
| 29 | Juliano Prim | Impulso | | 150 | 00:31:00 |
| 30 | Rafael Ceccatto | Elias Moreira | Loja Lupo-SC | 154 | 00:31:14 |
| 31 | Ricardo Correia da S Nogueira | Natatorium | | 158 | 00:31:29 |
| 32 | Marcos Andre da Luz | Aquacenter Batel | | 174 | 00:32:12 |
| 33 | Gustavo Sandrini M Bassi | Stylo/Studio Corpo Livre | | 177 | 00:32:25 |
| 34 | André Luis Galastri | Splash | | 179 | 00:32:29 |
| 35 | Kleber Cunico | H20/Plena Atividade | | 181 | 00:32:43 |
| 36 | Vagner Mateus E Gasola | H20/Plena Atividade | | 195 | 00:33:21 |
| 37 | Luiz Edgard Castanheira | The Best Academy | | 199 | 00:33:39 |
| 38 | Alexandre Venancio Jansen | Impulso | | 206 | 00:33:50 |
| 39 | Bruno Ricardo da Costa | Avulso | | 208 | 00:33:54 |
| 40 | Paulo Roberto Ferrari | C3 Joinville | | 209 | 00:33:55 |
| 41 | Alzemir Demarchi | Impulso | | 212 | 00:34:00 |
| 42 | Fernando Adão | Splash | | 223 | 00:34:35 |
| 43 | Rogério Kiefer | Lira Tenis Clube | | 248 | 00:35:54 |
| 44 | Ricardo Xavier | Stylo/Studio Corpo Livre | | 253 | 00:36:07 |
| 45 | André Ricardo Spolti | Stylo/Studio Corpo Livre | | 258 | 00:36:50 |
| 46 | Igor Luiz Sanches | Circulo Militar do Parana | | 293 | 00:40:01 |
| 47 | Rodrigo Roberto Rosario | H20/Plena Atividade | | 303 | 00:40:58 |
| 48 | Jose Farias Junior | Natatorium | | 309 | 00:41:28 |
| 49 | Henrique Hinning | Clube Cultural de Curitiba | | 361 | 00:48:43 |
| Paru (30 - 34) |
| 1 | Frederico Lacerda | Clube Curitibano | | 7 | 00:20:10 |
| 2 | Paulo Sergio Alves | Amaral | | 47 | 00:23:40 |
| 3 | Marcos Roberto Parreira | Acquafit | Acquafit | 49 | 00:23:46 |
| 4 | Luis Henrique Berkenbrock | São Bento Cl de Natação | | 54 | 00:24:20 |
| 5 | Juliano Ranzolin | Lira Tenis Clube | | 57 | 00:24:24 |
| 6 | Beor R de Figueiredo Jr | Amaral | | 60 | 00:24:31 |
| 7 | Alexandre Sarda | Curitiba | | 72 | 00:25:21 |
| 8 | Gustavo Callegari | Raia Center | | 76 | 00:25:27 |
| 9 | Daniel Rech | Raia Center | Prof. acomp atleta | 80 | 00:25:33 |
| 10 | Fabio Batista | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 95 | 00:27:04 |
| 11 | David Amaral Camargo Nt | Amaral | | 97 | 00:27:17 |
| 12 | Ronaldo Ernani da Silva | Splash | | 98 | 00:27:18 |
| 13 | Gionato Murilo Sens | Sportville Academia | | 101 | 00:27:26 |
| 14 | Luiz Fernando F Andrade | Soco e Grito | | 108 | 00:27:58 |
| 15 | Waldemir Cesar da Silva | Engepasc | | 114 | 00:28:15 |
| 16 | Magnos Cardoso Demaman | C3 Joinville | | 122 | 00:29:09 |
| 17 | Joel Kuczer | Transpiração | | 127 | 00:29:30 |
| 18 | Eduardo J Silva Ribas | H20/Plena Atividade | | 129 | 00:29:44 |
| 19 | Arlindo Rincos | Impulso | | 130 | 00:29:57 |
| 20 | Marcio Garcia L Leme | H20/Plena Atividade | | 135 | 00:30:14 |
| 21 | Adriano Mauerberg Peixoto | Curitiba | Construtora Empo | 140 | 00:30:24 |
| 22 | Nelson Gaiardo Junior | GNU | | 141 | 00:30:29 |
| 23 | Fábio Oriques | APAN FME Concórdia | Coopercarga/Simioni/Ediba | 148 | 00:30:52 |
| 24 | Claudio Neivo de Souza | Acquafit | | 153 | 00:31:13 |
| 25 | Moacir Schwirkowiski | Impulso | | 159 | 00:31:17 |
| 26 | Mauricio Augusto Bonato | CEFET | | 157 | 00:31:23 |
| 27 | Romildo Braz dos Santos | C3 Joinville | | 164 | 00:31:40 |
| 28 | Julio Yamamoto | Circulo Militar do Parana | | 165 | 00:31:53 |
| 29 | Carlos Eduardo V Moraes | Be Happy Aquatika | | 168 | 00:32:00 |
| 30 | Everaldo Batista | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 171 | 00:32:07 |
| 31 | Alexandre Devoglio | Mobidick | | 173 | 00:32:11 |
| 32 | Gustavo Bragagnolo Netto | Stylo/Studio Corpo Livre | | 176 | 00:32:21 |
| 33 | Antonio Marcos Cioffi | Natatorium | | 178 | 00:32:27 |
| 34 | Luciano Vasconcellos de Lacerda | Equipe Sandra Noronha | | 182 | 00:32:48 |
| 35 | Gilberto de Azevedo Hishida | Curitiba | | 187 | 00:33:06 |
| 36 | Marcelo Nardi | Amaral | | 194 | 00:33:18 |
| 37 | Fabiano Costi | Soco e Grito | | 200 | 00:33:41 |
| 38 | Robson Luiz F de Souza | Stylo/Studio Corpo Livre | | 201 | 00:33:42 |
| 39 | Sandro Jose de Lima | Swimex | | 202 | 00:33:44 |
| 40 | Abel Ribeiro dos Santos | H20/Plena Atividade | | 211 | 00:33:58 |
| 41 | Carlos Hassmann | Raia Center | | 214 | 00:34:05 |
| 42 | Eduardo Cristiano de M Morini | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 216 | 00:34:11 |
| 43 | Clayton Graf | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 220 | 00:34:27 |
| 44 | Vinicius Ferreira Pontes | SESI - Blumenau | | 222 | 00:34:32 |
| 45 | Rafael Etelvino | Avulso | | 233 | 00:35:17 |
| 46 | Márcio Roberto de Ávila | Stylo/Studio Corpo Livre | | 252 | 00:36:06 |
| 47 | Augusto Foronda | CEFET | | 254 | 00:36:12 |
| 48 | Anderson Roberto Fogaça | Stylo/Studio Corpo Livre | | 268 | 00:37:47 |
| 49 | Jose dos Passos Matias | Estação Vital/Mitsul | | 283 | 00:38:53 |
| Marimbau (35 - 39) |
| 1 | Christian de Almeida Carvalho | Clube Curitibano | | 8 | 00:20:21 |
| 2 | Paulo Abreu Jr | Clube Curitibano | | 11 | 00:21:03 |
| 3 | Leopoldino de Abreu | Clube Curitibano | | 20 | 00:21:38 |
| 4 | Marcello Mattos da Fonseca | Clube Curitibano | | 25 | 00:22:20 |
| 5 | Fabiano Sandrini | Amaral | Farmacia Sandrini | 37 | 00:22:43 |
| 6 | Rogerio Schutzler Gomes | Racer | | 43 | 00:23:01 |
| 7 | Mauro Cesar Schlichta | Amaral | | 46 | 00:23:12 |
| 8 | José Mairton F de França | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 56 | 00:24:23 |
| 9 | Rodrigo Afonso B Junqueira | Sion Academia - PR | | 61 | 00:24:33 |
| 10 | Evandro Abreu de Souza | C3 Joinville | | 66 | 00:24:50 |
| 11 | Claudio Marchand Kruger | Amaral | | 68 | 00:25:11 |
| 12 | Luiz Henrique Franca Martini | Clube Curitibano | | 75 | 00:25:26 |
| 13 | Paulo Ricardo B Guimaraes | Amaral | | 83 | 00:25:39 |
| 14 | Marcelo Carneiro do Amaral | C3 Joinville | | 85 | 00:25:47 |
| 15 | Jose Carlos Cechelero F. | H20/Plena Atividade | | 102 | 00:27:27 |
| 16 | David Mitsuo Ikemato | Parana Clube | | 106 | 00:27:36 |
| 17 | Flavio Miller de Souza | Circulo Militar do Parana | | 112 | 00:28:10 |
| 18 | Fernando Zen | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 113 | 00:28:12 |
| 19 | Marcos Alexandre da Silveira | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 117 | 00:28:20 |
| 20 | Nilo Amorim Jr | Amaral | | 118 | 00:28:25 |
| 21 | Paulo Eduardo Ceccarelli | Clube Curitibano | | 120 | 00:28:46 |
| 22 | Renato Pineda Sartori | Circulo Militar do Parana | | 121 | 00:28:57 |
| 23 | Arley Puttkammer | Aquarius | | 142 | 00:30:32 |
| 24 | Aparecido Ferreira Couto | Clube Cultural de Curitiba | | 144 | 00:30:40 |
| 25 | Rubens Hiroyoshi Murasse | H20/Plena Atividade | | 146 | 00:30:42 |
| 26 | Gerson Luiz Soares | Impulso | | 152 | 00:31:03 |
| 27 | Rubens Herrmann | Stylo/Studio Corpo Livre | | 155 | 00:31:15 |
| 28 | Walter Widmer | Natatorium | | 160 | 00:31:31 |
| 29 | Mauricio Lopes | Impulso | | 163 | 00:31:39 |
| 30 | Edson Schinkel | C3 Joinville | | 166 | 00:31:56 |
| 31 | Adilson Dajori | Stylus | | 172 | 00:32:08 |
| 32 | Antonio Carlos Vieira | Splash | | 175 | 00:32:18 |
| 33 | Rudimar Luís Scaranto Dazzi | Lira Tenis Clube | | 180 | 00:32:40 |
| 34 | Fladimir F Klein | Aquatica | | 383 | 00:32:56 |
| 35 | Airton Aurelio L Tessarollo | CPH/R3 | Formabella Cozinhas | 184 | 00:32:58 |
| 36 | Renato Yashitaka Hamada | Curitiba | | 186 | 00:33:05 |
| 37 | Emerson Imbronizio | Clube Curitibano | | 322 | 00:33:37 |
| 38 | Nelson Luiz Correa Nogueira | Splash | | 203 | 00:33:46 |
| 39 | Luiz Carlos Fermino | Clube Cultural de Curitiba | | 210 | 00:33:57 |
| 40 | Adolar Spézia | Impulso | | 215 | 00:34:07 |
| 41 | Jovani Antonio Bernardi | H20/Plena Atividade | | 227 | 00:34:44 |
| 42 | Agostinho Schneiders | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 241 | 00:35:36 |
| 43 | Jose Luiz F Kemer | Clube Cultural de Curitiba | | 250 | 00:36:02 |
| 44 | Flavio Souza Nilo Chiossi | All Sport | | 262 | 00:37:20 |
| 45 | Robert Teixeira Lima | Clube Cultural de Curitiba | | 279 | 00:38:30 |
| 46 | Glenio Rosso Gonçalves | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 294 | 00:40:13 |
| 47 | Leonardo Napoli | Swimex/All Sport | | 302 | 00:40:57 |
| 48 | Eurico Kiyohara | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 339 | 00:44:39 |
| 49 | Valdecir Chagas | Circulo Militar do Parana | | 366 | 00:49:09 |
| Namorado (40 - 44) |
| 1 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Clube Curitibano | | 27 | 00:22:26 |
| 2 | Alexandre Davila da Cunha | Elase/Polo UFSC | | 196 | 00:23:27 |
| 3 | Marcelo Nascimento Abreu | Clube Curitibano | | 204 | 00:23:48 |
| 4 | Valter R Maione Filho | Amaral | Clight | 205 | 00:23:49 |
| 5 | Cesar Ricardo Feustel | Amaral | | 218 | 00:24:18 |
| 6 | José Pedro Soares Bulcão Neto | Joinville Tenis Clube | Açotubo Ind e Com Ltda | 239 | 00:25:32 |
| 7 | Jose Ricardo Correa Portela | Clube Curitibano | | 240 | 00:25:34 |
| 8 | Joao Gilberto F Kawabata | Marista | Corneta Ferramentas | 245 | 00:25:45 |
| 9 | Luiz Alberto de Paula Cesar | Clube Curitibano | | 251 | 00:26:04 |
| 10 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 259 | 00:26:51 |
| 11 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral | | 261 | 00:26:58 |
| 12 | Roberto Caldas de A Pinto | Natatorium | | 269 | 00:27:49 |
| 13 | Celso Melquiades Doria | Astel | | 272 | 00:27:56 |
| 14 | Paulo Ricardo Soares dos Santos | APNB-As Pais Nadad Brusque | | 274 | 00:28:01 |
| 15 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Elias Moreira | | 277 | 00:28:14 |
| 16 | Charles Albani Dadam | Brusque | | 281 | 00:28:40 |
| 17 | Amarildo Correa | C3 Joinville | | 282 | 00:28:46 |
| 18 | Henrique S Bachstein | Clube Curitibano | | 290 | 00:29:38 |
| 19 | Antonio Del Ponte | H20/Plena Atividade | | 292 | 00:29:50 |
| 20 | Herculano Trindade Neto | Acquafit | | 301 | 00:30:55 |
| 21 | Alexandre Parker Machado | Aquacenter Batel | | 305 | 00:31:19 |
| 22 | Mauricio Jordan | Mobidick | | 306 | 00:31:22 |
| 23 | Marcelo Machado Meyer | Sotalia | | 307 | 00:31:24 |
| 24 | Cezar Antonio Tolotti | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 312 | 00:31:58 |
| 25 | Nilton S Branco | Elase/Polo UFSC | | 316 | 00:32:20 |
| 26 | Jose Roberto S Caceres | Soco e Grito | | 317 | 00:32:26 |
| 27 | Jose Carlos Gomes Pereira F. | All Sport | | 321 | 00:32:34 |
| 28 | Luiz Felipe G Soares | Sotalia | | 328 | 00:33:59 |
| 29 | José Erandi Cardoso | H20/Plena Atividade | | 336 | 00:34:28 |
| 30 | Hélio Buba | Circulo Militar do Parana | | 338 | 00:34:38 |
| 31 | Nilson Verbinenn | Clube Cultural de Curitiba | | 341 | 00:34:45 |
| 32 | Pedro Warnava | APAN FME Concórdia | | 343 | 00:34:53 |
| 33 | João Luiz Barbosa | AABB Curitiba | | 348 | 00:36:14 |
| 34 | Renato Nascimento | Circulo Militar do Parana | | 349 | 00:36:38 |
| 35 | Amilton Roberto Kosinski | Clube Cultural de Curitiba | Maklogística Transp | 351 | 00:37:05 |
| 36 | Manoel Pedro Flores | Joinville | | 353 | 00:37:27 |
| 37 | Onivaldo Ramiro Vicentine | Stylo/Studio Corpo Livre | | 365 | 00:39:02 |
| 38 | Joaquim Alves de Lima Jr | H20/Plena Atividade | | 367 | 00:39:18 |
| 39 | Jorge Eliecer Moreno Ferro | Stylus | | 368 | 00:39:20 |
| 40 | Antonio Luiz Coelho | Stylus | | 372 | 00:44:27 |
| 41 | Jefferson C Bruckheimer | AABB Curitiba | | 374 | 00:44:42 |
| 42 | José Luiz da Silva | Impulso | | 377 | 00:46:02 |
| 43 | Antonio Mariano | H20/Plena Atividade | | 379 | 00:46:44 |
| 44 | Roberto Schumann | Impulso | | 380 | 00:48:03 |
| Parati (45 - 49) |
| 1 | Jorge Antonio Jorge | Amaral | | 183 | 00:22:50 |
| 2 | Mario Coutinho | Racer | | 198 | 00:23:37 |
| 3 | Vladecir Doretto | Joinville Tenis Clube | | 213 | 00:24:01 |
| 4 | Carlos Andre G Pangracio | Clube Curitibano | | 219 | 00:24:20 |
| 5 | Paulo Roberto Schulte da Silva | Arte Baby | | 221 | 00:24:29 |
| 6 | Gilberto Laffitte | Amaral | | 246 | 00:25:50 |
| 7 | Geraldo Henrique Scheffer | Amaral | | 247 | 00:25:52 |
| 8 | Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | | 256 | 00:26:40 |
| 9 | Ricardo de Melo Cortez | Amaral | | 263 | 00:27:27 |
