| V Travessia Lagoa do Peri |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Pampo PPNE (0 - 0) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | Clube Curitibano | | 525 | 00:14:51 |
| 2 | Andre Szucs | São Bento Cl de Natação | | 531 | 00:15:06 |
| 3 | Adilson da Silva | CEDE-PUC | | 609 | 00:19:06 |
| 4 | Moises Batista | CEDE-PUC | | 684 | 00:26:35 |
| Dourado - Amigos Down (0 - 0) |
| 1 | Marcelo Nahas | Astel | | 700 | 00:29:45 |
| Sardinha (11 - 12) |
| 1 | Rafael Castro | Raia Center | | 662 | 00:24:16 |
| Manjuva (13 - 14) |
| 1 | Giuliano Mendes de Freitas | 3 Marias - PR | | 527 | 00:14:54 |
| 2 | Kassius Vargas Prestes | Raia Center | | 539 | 00:15:33 |
| 3 | Diego Artur Zucco | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 562 | 00:16:24 |
| 4 | Aldir Enomoto Ramos | Circulo Militar do Parana | | 631 | 00:20:47 |
| 5 | Gustavo Tognato de Oliveira | Elase/Polo UFSC | | 632 | 00:21:00 |
| 6 | Yeoshua Wies Trauer | Circulo Militar do Parana | | 635 | 00:21:50 |
| 7 | Natan Wiggers | Sotalia | | 643 | 00:22:29 |
| 8 | Diogo Cesar Ferreira | Clube Cultural de Curitiba | | 644 | 00:22:30 |
| 9 | Alexandre T d´Avila da Cunha | Elase/Polo UFSC | | 646 | 00:22:43 |
| 10 | Pedro Laguardia Tavares | Natatorium | | 648 | 00:23:24 |
| 11 | Gustavo Correa de A Teixeira | Aquacenter Batel | | 652 | 00:23:39 |
| 12 | Joao Pedro Sanvitto | Raia Center | | 541 | 00:23:40 |
| 13 | Luiz Felipe Chaves Barcelo | Raia Center | | 660 | 00:24:09 |
| 14 | Guilherme Marcel Gulin | 3 Marias - PR | | 667 | 00:24:24 |
| 15 | Heitor Pitsica | Natatorium | | 675 | 00:25:39 |
| 16 | Mateus Dressler de Espindola | Sotalia | | 681 | 00:25:55 |
| Peixe Voador (15 - 16) |
| 1 | Gabriel Silveira Karnas | Raia Center | | 250 | 00:13:23 |
| 2 | Ervino Clement Neto | São Bento Cl de Natação | | 254 | 00:13:44 |
| 3 | Luiz Alberto de P Cesar F | Clube Curitibano | | 268 | 00:14:16 |
| 4 | Rodrigo Rocha de Alcantara | C3 Joinville | | 269 | 00:14:17 |
| 5 | Andre Ricardo Marinho | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 279 | 00:14:27 |
| 6 | Murilo Fermino | Gustavo Borges | | 281 | 00:14:31 |
| 7 | Lorenzo Laurindo de Souza Nt | Clube Curitibano | | 282 | 00:14:32 |
| 8 | Guilherme Ferreira Prates | CPH | Formabella Cozinhas | 284 | 00:14:34 |
| 9 | Murilo Kreusch França | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 291 | 00:14:53 |
| 10 | Mario Eduardo S e Souza | Ativa | San Marius Licitações | 303 | 00:15:21 |
| 11 | Diego Enrique H Colchao | Unidas Viver Sports | | 346 | 00:16:37 |
| 12 | Andre Barberis | CPH | Formabella Cozinhas | 354 | 00:16:46 |
| 13 | Marcos Antonio J Coelho | Stylus | | 355 | 00:16:47 |
| 14 | Bernardo Neia Tavares | Circulo Militar do Parana | | 364 | 00:16:59 |
| 15 | Luiz Pedro Willemann Rogério | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 388 | 00:17:44 |
| 16 | Anderson Maestri | Impulso | | 390 | 00:17:46 |
| 17 | Daniel Socran dos Reis | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 393 | 00:17:49 |
| 18 | Cristian Elizeu Matias | Clube Cultural de Curitiba | | 421 | 00:18:36 |
| 19 | Gilson Eggert | Impulso | | 434 | 00:18:56 |
| 20 | Alvaro Maus Filho | Clube dos Oficiais PM/SC | | 442 | 00:19:09 |
| 21 | João Francisco C.R. de Oliveira | Circulo Militar do Parana | | 443 | 00:19:10 |
| 22 | Icaro Kuerten Gelosa | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 444 | 00:19:12 |
| 23 | Arthur Paiva G Santos | CPH | Formabella Cozinhas | 453 | 00:19:25 |
| 24 | Cristhopher Weiss | Amaral | | 456 | 00:19:29 |
| 25 | Bruno Scalco | Raia Center | | 514 | 00:22:34 |
| 26 | Jorge Galiene T. Leitão | Aquatica | | 523 | 00:22:47 |
| 27 | Rafael Silva Souza Cruz | Elase/Polo UFSC | | 614 | 00:27:20 |
| Robalo (17 - 19) |
| 1 | Felipe Correa | C3 Joinville | | 234 | 00:12:17 |
| 2 | Leonardo Ristow | APNB-As Pais Nadad Brusque | Terraplanagem Zucco | 239 | 00:12:46 |
| 3 | João Paulo F de Almeida | APADAC/Fenix | | 243 | 00:12:53 |
| 4 | Heverton Rodrigo de Morais | 3 Marias - PR | | 249 | 00:13:22 |
| 5 | Gustavo Barros | Raia Center | | 264 | 00:14:12 |
| 6 | Rafael Trevisan | Lira Tenis Clube | | 273 | 00:14:21 |
| 7 | Felipe Bueno de S La Rosa | ACN - Criciuma | | 275 | 00:14:23 |
| 8 | Diogo Rafael Cervi | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 280 | 00:14:28 |
| 9 | Evans Luis Araujo Silva | Curitiba | | 289 | 00:14:46 |
| 10 | Andre Luis Schluga | Amaral | | 294 | 00:15:01 |
| 11 | Andre Milani Sandri | Amaral | | 297 | 00:15:08 |
| 12 | Rodrigo de Jesus Furukawa | CPH | Formabella Cozinhas | 300 | 00:15:17 |
| 13 | Luiz Fernando Trevisan | Joaçaba - SC | | 307 | 00:15:26 |
| 14 | Andre Montanha Fontanelli | Amaral | | 308 | 00:15:27 |
| 15 | Ricardo Winter | Amaral | | 315 | 00:15:34 |
| 16 | Felipe Dequesch | Corpus | | 317 | 00:15:38 |
| 17 | Joao Gilberto Nicolau Bibas | CPH | Formabella Cozinhas | 318 | 00:15:40 |
| 18 | Paulo Ricardo R Pinto | Clube Cultural de Curitiba | | 321 | 00:15:49 |
| 19 | Raphael Falavinha Frolich | Aquacenter Batel | | 325 | 00:16:02 |
| 20 | Thiago de Sá Jorge | Clube Curitibano | | 327 | 00:16:05 |
| 21 | Diego Rafael Guion R da Silva | Academia Olimpica | | 332 | 00:16:18 |
| 22 | Bruno Zolim Silva | Vo2 Academia | | 335 | 00:16:23 |
| 23 | Andre Gustavo Orthmann | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 337 | 00:16:25 |
| 24 | Fernando Cesar Sapelli | Caça e Tiro | | 343 | 00:16:32 |
| 25 | Enzo Carlo Rigodanzo Marins | Caçador | | 344 | 00:16:34 |
| 26 | Yuri Garrido Alves | Gustavo Borges | | 361 | 00:16:56 |
| 27 | Pyter Luiz Spézia | Impulso | | 366 | 00:17:04 |
| 28 | Vinicius Nesi Cavicchioli | H20/Plena Atividade | | 373 | 00:17:14 |
| 29 | Thiago Castilho R Ferreira | Amaral | | 374 | 00:17:15 |
| 30 | Eduardo Pereira | Raia Center | | 375 | 00:17:16 |
| 31 | Nathanael de Oliveira e Silva | Clube 12 | | 376 | 00:17:17 |
| 32 | Denny Vicente | Superação | | 380 | 00:17:31 |
| 33 | Jose Carlos Fagundes | Impulso | | 389 | 00:17:45 |
| 34 | Patric Frantz | Raia Center | | 396 | 00:17:52 |
| 35 | Atila Augusto F Camargo | Vo2 Academia | | 399 | 00:17:55 |
| 36 | Rodrigo Pontes de S K Batista | Amaral | | 404 | 00:18:02 |
| 37 | Leonardo Guedes Bilck | Lira Tenis Clube | | 405 | 00:18:04 |
| 38 | Luiz Gustavo J Coelho | Stylus | | 413 | 00:18:25 |
| 39 | Mario Augusto Gosmann | Elase/Polo UFSC | | 414 | 00:18:27 |
| 40 | Daniel André Zilli | Clube Cultural de Curitiba | | 422 | 00:18:38 |
| 41 | Rodrigo Paul Reich | H20/Plena Atividade | | 425 | 00:18:42 |
| 42 | Guilherme R da Cunha | Raia Center | | 430 | 00:18:50 |
| 43 | Maurício Rigodanzo Mocha | Circulo Militar do Parana | | 431 | 00:18:52 |
| 44 | Miguel Beck | Raia Center | | 433 | 00:18:55 |
| 45 | Gustavo Farah Laffitte | Amaral | | 439 | 00:19:05 |
| 46 | Joao Paulo V Luchezi | Elase/Polo UFSC | | 455 | 00:19:27 |
| 47 | Vitor de Souza Medeiros | Estação Vital/Mitsul | | 462 | 00:19:35 |
| 48 | Jonas Scherer | Clube 12 | | 463 | 00:19:36 |
| 49 | Gilson Laffitte Neto | Amaral | | 475 | 00:20:08 |
| 50 | Gustavo de Almeida Coelho | Conejo Team | | 477 | 00:20:15 |
| 51 | Rafael de Alcantara Carneiro | Elase/Polo UFSC | | 478 | 00:20:19 |
| 52 | Gabriel Castellano Lopes | Amaral | | 504 | 00:22:12 |
| 53 | Victor Mellho Fernandes | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 511 | 00:22:31 |
| 54 | Rodrigo Tetsuo Hirai | Elase/Polo UFSC | | 563 | 00:24:25 |
| 55 | Bruno Honorato da Silveira | Sotalia | | 581 | 00:24:57 |
| 56 | Adriano Pacheco | Estimoarte | | 583 | 00:25:17 |
| Anchova (20 - 24) |
| 1 | Rodrigo Kaviski | Amaral | | 231 | 00:12:05 |
| 2 | Luiz Paulo P Schulmann | Clube Curitibano | | 232 | 00:12:13 |
| 3 | Giovani Sturion Fracasso | Amaral | SITESE | 233 | 00:12:15 |
| 4 | Igor Fonseca Amorelli | RAIA SUL | Naka Gym/CPH | 236 | 00:12:26 |
| 5 | Thiago Menucci | Raia Center | | 237 | 00:12:33 |
| 6 | Eduardo Pastor | Amaral | Buettner S/A | 241 | 00:12:50 |
| 7 | Rafael Denim Appel | APNB-As Pais Nadad Brusque | | 244 | 00:13:00 |
| 8 | Ivan Boell Vaz | 14 Bat da Inf Mtz | | 247 | 00:13:20 |
| 9 | Luigi Miro Ziliotto | Clube Curitibano | | 251 | 00:13:25 |
| 10 | Everson Rodrigues Pereira | 3 Marias - PR | | 252 | 00:13:40 |
| 11 | Anderson Agenor Santos | Aquacenter Batel | | 257 | 00:13:54 |
| 12 | Daniel de Abreu Rocco | Circulo Militar do Parana | | 263 | 00:14:10 |
| 13 | Alexandre Garcia | Amaral | | 266 | 00:14:14 |
| 14 | Lauro Diavan Fruet | Aquacenter Batel | | 272 | 00:14:20 |
| 15 | Lucas Sparano Reich | Mobidick | | 293 | 00:15:00 |
| 16 | Alexandre Rogge | Amaral | | 305 | 00:15:24 |
| 17 | Voitil Panek | PUC-PR | Arpa Lareiras | 310 | 00:15:29 |
| 18 | Andrei Ricardo Zucco | APNB-As Pais Nadad Brusque | | 312 | 00:15:31 |
| 19 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 314 | 00:15:33 |
| 20 | Guilherme Cesa | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 323 | 00:15:53 |
| 21 | Selio Gabriel Junior | Academia Olimpica | | 331 | 00:16:15 |
| 22 | Caio Rafael Silva Matias | Splash | | 338 | 00:16:26 |
| 23 | Arley Anselmo Junior | Natatorium | | 342 | 00:16:30 |
| 24 | Rodolfo Sommer Bittencourt | Clube Curitibano | | 345 | 00:16:35 |
| 25 | Hugo Artur Schmitt | Raia Center | | 350 | 00:16:41 |
| 26 | Rui Roberti | Corpus | | 359 | 00:16:54 |
| 27 | Matheus Apolinario Michelon | Elase/Polo UFSC | | 360 | 00:16:55 |
| 28 | Pedro Ferraz Paciornick | Web Treino | | 365 | 00:17:03 |
| 29 | Ricardo Figueiredo Kikko | Lira Tenis Clube | | 368 | 00:17:08 |
| 30 | Rodrigo Domit | Impulso | | 369 | 00:17:09 |
| 31 | Fabio Erbesdobler | Clube Cultural de Curitiba | | 371 | 00:17:11 |
| 32 | Marco Rodrigo Redlich | São Bento Cl de Natação | FMD/Buddemeyer | 372 | 00:17:13 |
| 33 | Mauricio Marques de Oliveira | Circulo Militar do Parana | | 381 | 00:17:32 |
| 34 | Juliano Schaefer Costa | CPH | Formabella Cozinhas | 383 | 00:17:38 |
| 35 | Everton Idalicio Caetano | Natatorium | | 385 | 00:17:40 |
| 36 | Guilherme Augusto Rogge | Racer | | 387 | 00:17:43 |
| 37 | Rafael Gomez | Raia Center | | 402 | 00:17:58 |
| 38 | Kelser de Souza Kock | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 403 | 00:17:59 |
| 39 | Andre Francisco S de Oliveira | Elase/Polo UFSC | | 408 | 00:18:15 |
| 40 | Douglas Winter | CPH | Formabella Cozinhas | 410 | 00:18:18 |
| 41 | Rodrigo Silva Maia | Amaral | | 411 | 00:18:20 |
| 42 | Joao Antonio Chula de Castro | Salva Vidas Civis do CB | | 416 | 00:18:29 |
| 43 | Jose Nelson P Grimaldi Santos | CPH | Formabella Cozinhas | 419 | 00:18:33 |
| 44 | Eduardo Amalio de Souza | H20/Plena Atividade | | 423 | 00:18:40 |
| 45 | André Luiz K Corrêa | Clin Traum Niederauer | | 424 | 00:18:41 |
| 46 | Thiago Wielke de Souza | Sotalia | | 429 | 00:18:48 |
| 47 | Pedro Henrique de Almeida | Circulo Militar do Parana | | 440 | 00:19:07 |
| 48 | Manoel Nunes Neto | Estação Vital/Mitsul | Estação Vital/Mitsul | 457 | 00:19:30 |
| 49 | Rafael Manoel José | Elase/Polo UFSC | | 460 | 00:19:33 |
| 50 | Pedro Arthur Sampaio Nt | Fitness Center | | 461 | 00:19:34 |
| 51 | Daniel Martins Galvani | Correios | | 484 | 00:20:37 |
| 52 | Ramiro Mendes Machado | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 490 | 00:20:55 |
| 53 | Daniel Augustin Pereira | Beira Mar | | 491 | 00:20:58 |
| 54 | Jamil Mattar Valente F. | Beira Mar | | 526 | 00:22:53 |
| 55 | Alexandre Garghetti | Natatorium | | 530 | 00:23:01 |
| 56 | Cleber Bortolato | Fitness Center | | 549 | 00:24:02 |
| 57 | Alisson T. Pereira | Israel | | 555 | 00:24:09 |
| 58 | Angelo Cemin Junior | Racer | | 559 | 00:24:15 |
| 59 | Alizeu Francisco Schneider | Clube dos Oficiais PM/SC | | 565 | 00:24:28 |
| 60 | Alexander Jefferson M Barretiri | Power Escola de Natação | | 568 | 00:24:33 |
| 61 | Joao Batista Coelho Jr | Corpo e Arte | | 320 | 00:24:35 |
| 62 | Luciano Antonio da Costa | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 582 | 00:25:16 |
| 63 | Rodrigo Kemfer Turmina | Circulo Militar do Parana | | 626 | 00:28:13 |
| 64 | Sadiomar Warmling | Splash | | 690 | 00:35:45 |
| Tainha (25 - 29) |
| 1 | José Daniel Simoes | Raia Center | | 240 | 00:12:49 |
| 2 | Diego Ehlers Fabro | Gustavo Borges | | 242 | 00:12:52 |
| 3 | Marcos Roberto Balliana | Amaral | | 245 | 00:13:01 |
| 4 | Rodrigo Ferraz de A F da Silva | Astel | | 253 | 00:13:42 |
| 5 | Roberto Becker | Raia Center | | 255 | 00:13:46 |
| 6 | Juliano Julio Cerci | Aquacenter Batel | | 259 | 00:14:00 |
| 7 | Alexandre Maciel Rech | Amaral | | 261 | 00:14:06 |
| 8 | Carlos Gustavo Chitao | Raia Center | | 271 | 00:14:19 |
| 9 | Andre Cutin Nanni | Raia Center | | 286 | 00:14:36 |
| 10 | Waldiberto de Lima Pires | Avulso | | 290 | 00:14:48 |
| 11 | Eziquiel Vieira Lima | Amaral | | 296 | 00:15:03 |
| 12 | Fernando Raduns | Impulso | | 298 | 00:15:15 |
| 13 | Daniel da Poian | Raia Center | | 299 | 00:15:16 |
| 14 | Rafael Augusto Stuker | Sotalia | | 306 | 00:15:25 |
| 15 | Fabrício Alexandre Hecke | Amaral | | 311 | 00:15:30 |
| 16 | Fabio Alvim da Lapa | Correios | | 313 | 00:15:32 |
| 17 | Carlos Eduardo Pererira | Racer | Floripa Iron | 316 | 00:15:35 |
| 18 | Sérgio Luciano Avila | Elase/Polo UFSC | | 319 | 00:15:41 |
| 19 | Willian Araujo Binder | All Sport | | 324 | 00:16:00 |
| 20 | Roberto Monterio Kloss | Clube Curitibano | | 326 | 00:16:03 |
| 21 | Renato Lopes Cardoso | Circulo Militar do Parana | | 334 | 00:16:22 |
| 22 | Carlos Alberto Maciel Filho | Raia Center | | 339 | 00:16:27 |
| 23 | Fernando Jaeger | Raia Center | | 340 | 00:16:28 |
| 24 | Luciano Dionisio Dantas | Corpus | | 352 | 00:16:44 |
| 25 | Nicolau Cardoso Neto | Florianopolis | | 356 | 00:16:48 |
| 26 | Marcelo Duarte Silva | Amaral | | 357 | 00:16:50 |
| 27 | Guilherme Abreu | Raia Center | | 363 | 00:16:58 |
| 28 | Michel Pereira G da Silva | Swimex | | 378 | 00:17:19 |
| 29 | Luiz Fernando B Martins | Vo2 Academia | | 384 | 00:17:39 |
| 30 | Marcelo Valente Ramos | CPH | Formabella Cozinhas | 386 | 00:17:42 |
| 31 | Marcelon Emmel | Soco e Grito | | 391 | 00:17:47 |
| 32 | Frederico Santos M de Carvalho | Racer | | 392 | 00:17:48 |
| 33 | Henrique Leite Marder | Fitness Center | | 397 | 00:17:53 |
| 34 | Gilberto Renaux Junior | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 400 | 00:17:56 |
| 35 | Vagner Mateus E Gasola | H20/Plena Atividade | | 406 | 00:18:04 |
| 36 | Rafael Silveira | Vo2 Academia | | 418 | 00:18:32 |
| 37 | Jonathan Haisi Mandallo | Power Escola de Natação | | 428 | 00:18:47 |
| 38 | Pablo Castelarin | Raia Center | | 435 | 00:18:58 |
| 39 | Gustavo Sandrini M Bassi | Stylo/Studio Corpo Livre | | 438 | 00:19:04 |
| 40 | Rafael Fernandes Garcia | Fitness Center | | 445 | 00:19:14 |
| 41 | Rafael Ceccatto | Elias Moreira | Loja Lupo-SC | 447 | 00:19:17 |
| 42 | Luciano dAvila Dodl | Extensão UFSC | | 448 | 00:19:18 |
| 43 | Frederico de Freitas Taves | Elase/Polo UFSC | | 449 | 00:19:20 |
| 44 | Cristian Alexandre Koerber | Sportville Academia | | 454 | 00:19:26 |
| 45 | Eryck Montes | Beira Mar | | 458 | 00:19:31 |
| 46 | Luciano Gustavo Hecke | Circulo Militar do Parana | | 465 | 00:19:40 |
| 47 | Rafael B Maia | Raia Center | | 467 | 00:19:46 |
| 48 | Rafael Aragao Gonzalez | Clube 12 | | 469 | 00:19:50 |
| 49 | Klayton Pottmaier Martins | Natatorium | | 473 | 00:19:58 |
| 50 | Valdinei de Melo | Natatorium | | 474 | 00:20:04 |
| 51 | Alzemir Demarchi | Impulso | | 476 | 00:20:12 |
| 52 | Rodrigo Alves | Raia Center | | 479 | 00:20:25 |
| 53 | Cleber Itamar Rodrigues | AKTUR | | 487 | 00:20:47 |
| 54 | Pedro Barreto Pereira | Elase/Polo UFSC | | 489 | 00:20:50 |
| 55 | Khalil Omairi | Raia Center | | 494 | 00:21:15 |
| 56 | Fabio Dias Piucco | Chicas Por Doquier - RS | | 497 | 00:21:33 |
| 57 | Lizandro Macedo | RAIA SUL | | 503 | 00:22:07 |
| 58 | Alan Langdon | Elase/Polo UFSC | | 505 | 00:22:19 |
| 59 | Luiz Mouro B Brandao | Corpus | | 506 | 00:22:22 |
| 60 | Maicon de Oliveira Dias | Vo2 Academia | | 508 | 00:22:27 |
| 61 | Alci Lucio Rotta Jr | Fitness Center | | 510 | 00:22:29 |
| 62 | Ricardo Hardt | Florianopolis | | 512 | 00:22:32 |
| 63 | Alexandre Ise Firmino da Silva | RAIA SUL | | 515 | 00:22:35 |
| 64 | Cesar Augusto Aguero | Stylo/Studio Corpo Livre | | 516 | 00:22:40 |
| 65 | Michel Cunha | Raia Center | | 521 | 00:22:45 |
| 66 | Tiago Machado da Rosa | Sotalia | | 532 | 00:23:10 |
| 67 | Giovani Jose dos Santos | Correios | Papapizzanet | 538 | 00:23:30 |
| 68 | Orlando Jose Rothstein | Natatorium | | 540 | 00:23:38 |
| 69 | Cristiano Denoni | Elase/Polo UFSC | | 542 | 00:23:45 |
| 70 | André Luiz Feijó | Stylo/Acquafit | | 547 | 00:23:53 |
| 71 | Alexandre Venancio Jansen | Impulso | | 558 | 00:24:14 |
| 72 | Gustavo Rico | Raia Center | Prof. acomp atleta | 661 | 00:24:15 |
| 73 | Mathias Modena | Raia Center | | 567 | 00:24:31 |
| 74 | Juliano Ienkot | H20/Plena Atividade | | 569 | 00:24:34 |
| 75 | Fernando Adão | Splash | | 570 | 00:24:35 |
| 76 | Marcelo Regis Stuker | Sotalia | | 584 | 00:25:21 |
| 77 | Ivo Marcio de Oliveira | Agua Viva | | 586 | 00:25:31 |
| 78 | Daniel de Souza Carvalho | Elase/Polo UFSC | | 591 | 00:25:50 |
| 79 | Gabriel Augusto Prehn Britto | Chicas Por Doquier - RS | | 596 | 00:26:01 |
| 80 | Márcio Braulio Chiarello | Acqua & Sports | | 597 | 00:26:08 |
| 81 | Luciano Silva Tavares | Imbituba | | 602 | 00:26:35 |
| 82 | Juliano Prim | Impulso | | 603 | 00:26:47 |
| 83 | Alessandro Stefanes | São Bento Cl de Natação | | 604 | 00:26:55 |
| 84 | Flavio Azanha | Circulo Militar do Parana | | 607 | 00:27:01 |
| 85 | André Ricardo Spolti | Stylo/Studio Corpo Livre | | 677 | 00:33:43 |
| Paru (30 - 34) |
| 1 | Frederico Lacerda | Clube Curitibano | | 235 | 00:12:20 |
| 2 | Juliano Ranzolin | Lira Tenis Clube | | 262 | 00:14:07 |
| 3 | Luiz Felipe Duarte | Racer | | 265 | 00:14:13 |
| 4 | Jose Bento Camargo | All- Performance | | 274 | 00:14:22 |
| 5 | Luis Henrique Berkenbrock | São Bento Cl de Natação | | 283 | 00:14:33 |
| 6 | Marco Rodrigo Saber | Clube Curitibano | | 285 | 00:14:35 |
| 7 | Beor R de Figueiredo Jr | Amaral | | 288 | 00:14:45 |
| 8 | Vinicius Andrade Brei | Raia Center | | 292 | 00:14:55 |
| 9 | Luis Fernando Passos | Pousada Chale das Ondas | | 301 | 00:15:18 |
| 10 | Eduardo Kubo | H20/Plena Atividade | | 330 | 00:16:10 |
| 11 | Cleudio John Vieira | CPH | Formabella Cozinhas | 336 | 00:16:24 |
| 12 | Ronaldo Ernani da Silva | SESI - Blumenau | | 341 | 00:16:29 |
| 13 | Darci Floriano Vieira Filho | Salva Vidas Civis do CB | | 347 | 00:16:38 |
| 14 | Rodrigo Ricabone Muradas | Marquesport | | 349 | 00:16:40 |
| 15 | Gionato Murilo Sens | Sportville Academia | | 351 | 00:16:43 |
| 16 | Gustavo Callegari | Raia Center | | 353 | 00:16:45 |
| 17 | Alex Sander Raupp | Estimoarte | | 367 | 00:17:05 |
| 18 | Leandro da Silva Bianchini | Raia Center | | 370 | 00:17:10 |
| 19 | Fabio Batista | RAIA SUL | | 382 | 00:17:33 |
| 20 | Joel Kuczer | Transpiração | | 394 | 00:17:50 |
| 21 | Atilio Formaggio Netto | Masisa do Brasil Ltda | | 395 | 00:17:51 |
| 22 | David Amaral Camargo Nt | Amaral | | 398 | 00:17:54 |
| 23 | Luiz Fernando F Andrade | Soco e Grito | | 407 | 00:18:10 |
| 24 | Marcio Garcia L Leme | Stylo/Studio Corpo Livre | | 409 | 00:18:16 |
| 25 | Amarildo Pickocz | São Bento Cl de Natação | | 420 | 00:18:35 |
| 26 | Marcelo Vandresen | Racer | | 426 | 00:18:44 |
| 27 | Carlos Eduardo V Moraes | Be Happy Aquatika | | 427 | 00:18:46 |
| 28 | Roberto Dihl Angeli | Mauri Natação | | 451 | 00:19:23 |
| 29 | Sidnei Almeida Cardoso | H20/Plena Atividade | | 459 | 00:19:32 |
| 30 | Sandro Jose de Lima | Swimex | | 464 | 00:19:38 |
| 31 | Antonio Marcos Cioffi | Natatorium | | 466 | 00:19:45 |
| 32 | Reges Evangelista da Silva | Clube Cultural de Curitiba | | 471 | 00:19:53 |
| 33 | Ricardo Funes | Corpus | | 482 | 00:20:30 |
| 34 | Fernando Fogliato Lima | Raia Center | | 483 | 00:20:33 |
| 35 | Luciano Sagaz | AKTUR | | 486 | 00:20:45 |
| 36 | João Raphael Leal | Lira Tenis Clube | | 493 | 00:21:10 |
| 37 | Fabiano Costi | Soco e Grito | | 496 | 00:21:27 |
| 38 | Luciano Vasconcellos de Lacerda | GNU | | 499 | 00:21:40 |
| 39 | Everaldo Batista | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 501 | 00:21:55 |
| 40 | Adilson Borhofen | RAIA SUL | | 502 | 00:21:59 |
| 41 | Jose Antonio Farias | Impulso | | 513 | 00:22:33 |
| 42 | Carlos Hassmann | Raia Center | | 519 | 00:22:43 |
| 43 | Rodrigo Gobbo | Curitiba | | 520 | 00:22:44 |
| 44 | Andre Melo Barotto | Racer | | 524 | 00:22:48 |
| 45 | Clayton Graf | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 533 | 00:23:15 |
| 46 | Sandro Yuri Pinheiro | Natatorium | | 536 | 00:23:25 |
| 47 | Jader Riso Barbosa Jr | Beira Mar | | 537 | 00:23:28 |
| 48 | Augusto Guilherme de Holleben F. | Consoftworld | | 543 | 00:23:49 |
| 49 | Carlos Augusto M de Moura | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 654 | 00:23:51 |
| 50 | Daniel Scachetti | Impulso | | 546 | 00:23:52 |
| 51 | Eduardo Cristiano de M Morini | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 548 | 00:24:00 |
| 52 | Eduardo Camargo Umbria | H20/Plena Atividade | | 550 | 00:24:04 |
| 53 | Helderson Elias Nunes | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 551 | 00:24:05 |
| 54 | João Eduardo S de Moraes | Clube Cultural de Curitiba | | 553 | 00:24:07 |
| 55 | Eduardo Siqueira | Raia Center | | 556 | 00:24:11 |
| 56 | Daniel Rech | Raia Center | Prof. acomp atleta | 663 | 00:24:18 |
| 57 | Abel Ribeiro dos Santos | H20/Plena Atividade | | 575 | 00:24:50 |
| 58 | Eloi Darossi | Impulso | | 601 | 00:26:32 |
| 59 | Anderson Fogaça | Stylo/Studio Corpo Livre | | 671 | 00:33:22 |
| 60 | Robson Luiz F de Souza | Stylo/Studio Corpo Livre | | 702 | 00:38:40 |
| 61 | Lucas da Silva Ribas | H20/Plena Atividade | Prof. acomp atleta | 260 | 00:55:24 |
| Marimbau (35 - 39) |
| 1 | Christian de Almeida Carvalho | Clube Curitibano | | 246 | 00:13:03 |
| 2 | Paulo Abreu Jr | Clube Curitibano | | 248 | 00:13:21 |
| 3 | Rogerio Schutzler Gomes | Racer | | 256 | 00:13:48 |
| 4 | Fabiano Sandrini | Amaral | | 267 | 00:14:15 |
| 5 | Mauro Cesar Schlichta | Amaral | | 270 | 00:14:18 |
| 6 | Roberto Melo de Lemos | Racer | | 276 | 00:14:24 |
| 7 | Evandro Abreu de Souza | C3 Joinville | | 277 | 00:14:25 |
| 8 | Rogerio Farsili Trindade | APNB-As Pais Nadad Brusque | | 278 | 00:14:26 |
| 9 | Marcello Mattos da Fonseca | Gustavo Borges | | 287 | 00:14:37 |
| 10 | Marcelo Carneiro do Amaral | C3 Joinville | | 295 | 00:15:02 |
| 11 | Paulo Fernando Meliani | Sotalia | | 302 | 00:15:19 |
| 12 | Luiz Henrique Franca Martini | Clube Curitibano | | 304 | 00:15:23 |
| 13 | Paulo Ricardo B Guimaraes | Amaral | | 309 | 00:15:28 |
| 14 | Cesar Zaniboni | Sotalia | | 322 | 00:15:50 |
| 15 | Marcel Pagnot | Raia Center | | 328 | 00:16:06 |
| 16 | Sergio A Franco Silva | Green Tennis | | 329 | 00:16:09 |
| 17 | José Mairton F de França | Astel | | 333 | 00:16:21 |
| 18 | Marco Aurélio Justus | Fitness Center | | 358 | 00:16:51 |
