| I Travessia Lago de Ita |
| Geral Masculino |
| Posição | Nome Atleta | Categoria | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| 1 | Sérgio Amaral Gradowski | Namorado | Clube Curitibano | | 1 | 00:31:18 |
| 2 | Eduardo da Silva R Alves | Robalo | Cattapreta Sports | Smel | 2 | 00:31:50 |
| 3 | Giovani Sturion Fracasso | Anchova | Amaral | SITESE | 3 | 00:32:44 |
| 4 | Felipe Correa | Robalo | C3 Joinville | | 4 | 00:32:52 |
| 5 | Rodrigo Kaviski | Anchova | Amaral | | 5 | 00:33:16 |
| 6 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Namorado | Clube Curitibano | | 6 | 00:33:37 |
| 7 | Paulo Abreu Jr | Marimbau | Clube Curitibano | | 7 | 00:33:54 |
| 8 | Leopoldino de Abreu | Marimbau | Clube Curitibano | | 8 | 00:34:12 |
| 9 | Igor Fonseca Amorelli | Anchova | RAIA SUL | Naka Gym/CPH | 9 | 00:34:20 |
| 10 | Jorge Antonio Jorge | Parati | Amaral | | 10 | 00:34:24 |
| 11 | Heverton Rodrigo de Morais | Robalo | Amaral | | 11 | 00:34:26 |
| 12 | Felix Jose Muraro Jr | Peixe Voador | APAN Chapeco | | 12 | 00:34:29 |
| 13 | Everson Rodrigues Pereira | Anchova | Clube 3 Marias - PR | | 13 | 00:34:54 |
| 14 | Rafael Ginane Bezerra | Paru | Amaral | | 14 | 00:34:59 |
| 15 | Alexandre Maciel Rech | Tainha | Amaral | | 15 | 00:35:02 |
| 16 | Giuliano Mendes de Freitas | Manjuva | Amaral | | 16 | 00:35:19 |
| 17 | Roberto Becker | Tainha | Raia Center | | 17 | 00:35:23 |
| 18 | Fabiano Sandrini | Marimbau | Amaral | Farmacia Sandrini | 18 | 00:35:31 |
| 19 | José Daniel Simoes | Tainha | Raia Center | | 19 | 00:35:53 |
| 20 | Marcos Roberto Balliana | Tainha | Amaral | | 20 | 00:36:03 |
| 21 | Gustavo Andreis | Peixe Voador | APAN FME Concórdia | | 21 | 00:36:23 |
| 22 | Carlos Andre Guimaraes Pangracio | Parati | Clube Curitibano | | 22 | 00:37:07 |
| 23 | Celio Carneiro do Amaral | Badejo | Amaral | | 23 | 00:37:14 |
| 24 | Marcello Mattos da Fonseca | Marimbau | Gustavo Borges | | 25 | 00:38:04 |
| 25 | Beor R de Figueiredo Jr | Paru | Amaral | | 26 | 00:38:10 |
| 26 | Alexandre Garcia | Anchova | Amaral | | 27 | 00:38:14 |
| 27 | João Guilherme Cavalli Pessa | Anchova | Amaral | | 28 | 00:38:21 |
| 28 | Davi Scapin Cadore | Manjuva | APAN Chapeco | | 29 | 00:38:24 |
| 29 | Daniel de Abreu Rocco | Anchova | Circulo Militar do Parana | | 30 | 00:38:30 |
| 30 | Diogo Rafael Cervi | Robalo | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 31 | 00:38:43 |
| 31 | Alexandre Rogge | Anchova | Amaral | | 32 | 00:38:58 |
| 32 | Diego Calza | Robalo | APAN FME Concórdia | | 33 | 00:39:10 |
| 33 | Ervino Clement Neto | Peixe Voador | São Bento Cl de Natação | | 34 | 00:39:13 |
| 34 | Jose Guilherme de P Veiga | Anchova | Amaral | | 35 | 00:39:21 |
| 35 | Eziquiel Vieira Lima | Tainha | Amaral | | 36 | 00:39:27 |
| 36 | Marcelo Nascimento Abreu | Namorado | Clube Curitibano | | 37 | 00:39:28 |
| 37 | Murilo Fermino | Peixe Voador | Gustavo Borges | | 38 | 00:39:30 |
| 38 | Horacio de Alencar Figueira | Sargo | Amaral | | 40 | 00:39:40 |
| 39 | Alexandre Moser Faccin | Peixe Voador | APAN FME Concórdia | | 41 | 00:39:45 |
| 40 | José Mairton F de França | Marimbau | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 42 | 00:39:50 |
| 41 | Adalberto Mafra Moreno | Namorado | Amaral | | 43 | 00:39:56 |
| 42 | Juliano Ranzolin | Paru | Lira Tenis Clube | | 44 | 00:40:10 |
| 43 | Marcelo Carneiro do Amaral | Marimbau | C3 Joinville | | 45 | 00:40:21 |
| 44 | Marcelo Duarte Silva | Tainha | Amaral | | 46 | 00:40:22 |
| 45 | Gilson Marcos Balliana | Bonito | Amaral | | 47 | 00:40:30 |
| 46 | Mauricio G Antonello | Bonito | Amaral | | 48 | 00:40:36 |
| 47 | Filipe Roberto C Vivan | Robalo | APAN FME Concórdia | | 49 | 00:40:41 |
| 48 | Ian Gasparin | Anchova | Amaral | | 51 | 00:40:52 |
| 49 | Gilberto Laffitte | Parati | Amaral | | 52 | 00:40:57 |
| 50 | Andre Milani Sandri | Robalo | Amaral | | 53 | 00:40:59 |
| 51 | Jose Carlos Fagundes | Robalo | Impulso | | 55 | 00:41:06 |
| 52 | Waldiberto de Lima Pires | Tainha | Avulso | | 56 | 00:41:27 |
| 53 | Washigton Ponticorbo | Namorado | Equipe Sandra Noronha | | 57 | 00:41:35 |
| 54 | Geraldo Henrique Scheffer | Parati | Amaral | | 58 | 00:41:42 |
| 55 | Bernardo Guedes Ramina | Anchova | Clube Curitibano | | 59 | 00:41:46 |
| 56 | Joao Batista Coelho Jr | Anchova | Corpo e Arte | | 60 | 00:41:50 |
| 57 | Fabio Batista | Paru | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 63 | 00:42:08 |
| 58 | Joao Gilberto F Kawabata | Namorado | Marista | Corneta Ferramentas | 64 | 00:42:09 |
| 59 | José Pedro Soares Bulcão Neto | Namorado | Joinville Tenis Clube | Açotubo Ind e Com Ltda | 66 | 00:42:22 |
| 60 | Paulo Roberto Schulte da Silva | Parati | Arte Baby | | 67 | 00:42:26 |
| 61 | Luciano Baumbach | Paru | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 69 | 00:42:44 |
| 62 | Aldir Enomoto Ramos | Manjuva | Circulo Militar do Parana | | 70 | 00:42:47 |
| 63 | André Roger Henri Boutigue | Sargo | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 71 | 00:43:05 |
| 64 | Silvio da Silva Duarte | Bonito | AABB Joaçaba | | 72 | 00:43:26 |
| 65 | Patrick Alessandro Kunh | Tainha | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | Hercilio Luz Ltda | 73 | 00:43:32 |
| 66 | William Luiz Ajala | Robalo | APAN FME Concórdia | | 76 | 00:43:42 |
| 67 | Giordano Bruno Wolaniuk | Anchova | Amaral | | 77 | 00:43:47 |
| 68 | Ryzard Kowalski | Badejo | Amaral | | 78 | 00:43:49 |
| 69 | Maycon Douglas Girardi | Manjuva | APAN Chapeco | | 80 | 00:43:59 |
| 70 | Douglas Winter | Anchova | CPH | Formabella Cozinhas | 81 | 00:44:04 |
| 71 | Celso Shigueo Assahida | Manjuva | Circulo Militar do Parana | | 82 | 00:44:11 |
| 72 | Felipe Artur Mores | Peixe Voador | APAN FME Concórdia | | 83 | 00:44:17 |
| 73 | Carlos Trautwein Bergamach | Namorado | C3 Joinville | | 84 | 00:44:24 |
| 74 | Pyter Luiz Spézia | Robalo | Impulso | | 85 | 00:44:33 |
| 75 | Paulo Ricardo Soares dos Santos | Namorado | APNB-As Pais Nadad Brusque | | 86 | 00:44:47 |
| 76 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Namorado | Elias Moreira | | 87 | 00:44:51 |
| 77 | Flavio Miller de Souza | Marimbau | Circulo Militar do Parana | | 88 | 00:44:52 |
| 78 | Fabio Erbesdobler | Anchova | Clube Cultural de Curitiba | | 89 | 00:45:02 |
| 79 | Danilo Carstens Coelho | Tainha | Mobidick | | 91 | 00:45:14 |
| 80 | Marcos Alexandre da Silveira | Marimbau | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 92 | 00:45:24 |
| 81 | João Arno Bauer Jr | Parati | Splash | | 93 | 00:45:27 |
| 82 | Mario Eduardo Scoparo e Souza | Peixe Voador | Ativa | San Marius Licitações | 94 | 00:45:32 |
| 83 | Marcos Guedes Pereira | Parati | Clube Curitibano | | 95 | 00:45:40 |
| 84 | Marcelo Machado Meyer | Namorado | Sotalia | | 96 | 00:45:54 |
| 85 | David Mitsuo Ikemato | Marimbau | Parana Clube | | 99 | 00:46:16 |
| 86 | Joel Kuczer | Paru | Transpiração | | 105 | 00:46:40 |
| 87 | Alexandre Schumann | Manjuva | Impulso | | 106 | 00:47:30 |
| 88 | Eduardo Amalio de Souza | Anchova | H20/Plena Atividade | | 107 | 00:47:40 |
| 89 | Mauro Hernani Conte | Bonito | AABB Joaçaba | | 108 | 00:47:55 |
| 90 | Aparecido Ferreira Couto | Marimbau | Clube Cultural de Curitiba | | 110 | 00:48:04 |
| 91 | Marcio Garcia L Leme | Paru | Stylo/Studio Corpo Livre | | 111 | 00:48:11 |
| 92 | Reges Evangelista da Silva | Paru | Clube Cultural de Curitiba | | 115 | 00:48:14 |
| 93 | Diogo Cesar Ferreira | Manjuva | Clube Cultural de Curitiba | | 116 | 00:48:35 |
| 94 | Cristhopher Weiss | Peixe Voador | Amaral | | 118 | 00:49:12 |
| 95 | Leandro Bruning Canton | Manjuva | Circulo Militar do Parana | | 121 | 00:49:20 |
| 96 | Fábio Oriques | Paru | APAN FME Concórdia | | 122 | 00:49:28 |
| 97 | Luciano Rodrigues Lara | Anchova | Circulo Militar do Parana | | 123 | 00:49:33 |
| 98 | Celso Ramos Neto | Bonito | Clube 12 | | 125 | 00:49:48 |
| 99 | Pedro Henrique de Almeida | Anchova | Circulo Militar do Parana | Dentro D água | 129 | 00:49:56 |
| 100 | Fernando Zen | Marimbau | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 130 | 00:50:33 |
| 101 | Ronaldo Strapasson | Parati | Circulo Militar do Parana | | 131 | 00:50:40 |
| 102 | Cezar Antonio Tolotti | Namorado | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 132 | 00:50:48 |
| 103 | Cristiano Popov Zambiasi | Paru | APAN Chapeco | | 133 | 00:50:53 |
| 104 | Eduardo José Heckler | Anchova | APAN Chapeco | | 134 | 00:51:15 |
| 105 | Athayde de Figueiredo Junior | Peixe Espada | Clube Curitibano | | 136 | 00:51:21 |
| 106 | Charles Albani Dadam | Namorado | Brusque | | 138 | 00:51:29 |
| 107 | Carlos Augusto M de Moura | Paru | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 140 | 00:51:58 |
| 108 | Eduardo J Silva Ribas | Paru | H20/Plena Atividade | | 141 | 00:52:05 |
| 109 | Cristobal Andres M Donoso | Tainha | H20/Plena Atividade | | 144 | 00:52:08 |
| 110 | Achilles Cesar Casarin Silva | Marimbau | APAN Chapeco | | 145 | 00:52:21 |
| 111 | Idemar Eugenio Tiepo | Parati | APAN Chapeco | | 146 | 00:52:24 |
| 112 | Vagner Mateus E Gasola | Tainha | H20/Plena Atividade | | 147 | 00:52:28 |
| 113 | Marco Antonio Delgado | Bonito | Impulso | | 148 | 00:52:38 |
| 114 | Manoel Nunes Neto | Anchova | Estação Vital/Mitsul | Estação Vital/Mitsul | 149 | 00:52:43 |
| 115 | Airton Aurelio L Tessarollo | Marimbau | CPH | Formabella Cozinhas | 150 | 00:53:27 |
| 116 | Carlos Leopoldo Godoy Ilha | Tainha | APAN Chapeco | | 151 | 00:53:34 |
| 117 | Marco Antonio de A Barbosa | Parati | Clube Cultural de Curitiba | | 152 | 00:53:46 |
| 118 | Icaro Kuerten Gelosa | Peixe Voador | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 156 | 00:53:52 |
| 119 | Eduardo Cristiano de M Morini | Paru | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 160 | 00:54:43 |
| 120 | Alzemir Demarchi | Tainha | Impulso | | 165 | 00:55:31 |
| 121 | Waldemir Rodrigues Pereira | Bonito | Clube 3 Marias - PR | | 166 | 00:56:11 |
| 122 | Agostinho Schneiders | Marimbau | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 167 | 00:56:14 |
| 123 | Luis Carlos Fermino | Marimbau | Clube Cultural de Curitiba | | 177 | 00:56:20 |
| 124 | Hamilton Carvalho de Abreu | Peixe Espada | Natatorium | | 179 | 00:58:08 |
| 125 | Antonio Carlos Vieira | Marimbau | Splash | | 181 | 00:58:49 |
| 126 | Nereu Jacintho M de Souza | Peixe Espada | Clube Curitibano | | 185 | 01:01:58 |
| 127 | Lucas da Silva Ribas | Paru | H20/Plena Atividade | Prof. acomp atleta | 188 | 01:02:00 |
| 128 | Sidnei Almeida Cardoso | Paru | H20 - Atividades Aquaticas | | 189 | 01:03:40 |
| 129 | Claudio Cunha Costa | Marimbau | Clube Cultural de Curitiba | | 190 | 01:03:43 |
| 130 | José Manzo | Garoupa | Amaral | | 196 | 01:04:08 |
| 131 | Amilton Roberto Kosinski | Namorado | Clube Cultural de Curitiba | | 197 | 01:05:21 |
| 132 | Igor Luiz Sanches | Tainha | Circulo Militar do Parana | | 199 | 01:05:26 |
| 133 | Onivaldo Ramiro Vicentine | Namorado | Stylo/Studio Corpo Livre | | 200 | 01:06:18 |
| 134 | Leonardo Napoli | Marimbau
| Swimex
| | 201 | 01:07:35 |
| 135 | Julio Pereira Xavier | Peixe Espada | Amaral | | 205 | 01:10:02 |
| 136 | José Luiz da Silva | Namorado | Impulso | | 214 | 01:17:47 |
| 137 | Roberto Schumann | Namorado | Impulso | | 215 | 01:19:28 |
| 138 | Darci Balbino de Souza | Peixe Espada | Elase/Polo UFSC | | 217 | 01:23:54 |