| V Travessia Internacional de Bombinhas |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Pampo PPNE (0 - 0) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | Clube Curitibano | | 203 | 00:24:56 |
| 2 | Vanderlei Pedro Quintino | CEPE - Centro Esp. Pessoas Especiais | | 284 | 00:28:57 |
| 3 | Osimar de Souza | CEDE-PUC | | 318 | 00:31:05 |
| Dourado - Amigos Down (0 - 0) |
| 1 | Marcelo Nahas | Astel | | 440 | 00:41:48 |
| 2 | Fernando I Agapito | RAIA SUL | | 459 | 00:51:20 |
| Manjuva (13 - 14) |
| 1 | Giuliano Mendes de Freitas | Clube 3 Marias - PR | | 180 | 00:24:08 |
| 2 | Kassius Vargas Prestes | Raia Center | | 195 | 00:24:44 |
| 3 | Roberto Reinert | C3 Joinville | | 235 | 00:26:30 |
| 4 | Kael Seelig | Raia Center | | 245 | 00:27:05 |
| 5 | Diego Artur Zucco | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 250 | 00:27:22 |
| 6 | Raphael Aguiar B Bento | Amaral | | 279 | 00:28:38 |
| 7 | Yuri Rodrigues de M Wagner | APAN - Palhoça | | 291 | 00:29:19 |
| 8 | Aldir Enomoto Ramos | Circulo Militar do Parana | | 322 | 00:31:35 |
| 9 | Alexandre Schumann | Impulso | | 363 | 00:34:02 |
| 10 | Diogo Cesar Ferreira | Clube Cultural de Curitiba | | 366 | 00:34:12 |
| 11 | Rodrigo Silveira | Raia Center | | 368 | 00:34:18 |
| 12 | Luis Felipe Teriet | A D Hering | | 378 | 00:34:42 |
| 13 | Lucas Mosimann Negruni | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 402 | 00:37:38 |
| 14 | Guilherme Marcel Gulin | Clube 3 Marias - PR | | 403 | 00:37:39 |
| 15 | Natan Wiggers | Sotalia | | 407 | 00:37:48 |
| 16 | Leandro Bruning Canton | Circulo Militar do Parana | | 408 | 00:37:50 |
| 17 | Gustavo Tognato de Oliveira | Elase/Polo UFSC | | 419 | 00:38:50 |
| 18 | Caio Eduardo de S Dias | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 420 | 00:38:53 |
| 19 | Alexandre T d´Avila da Cunha | Elase/Polo UFSC | | 434 | 00:41:02 |
| 20 | Joao Pedro Sanvitto | Raia Center | | 442 | 00:42:09 |
| 21 | Heitor Pitsica | Natatorium | | 455 | 00:47:13 |
| Peixe Voador (15 - 16) |
| 1 | Rodolfo Bruno M de Oliveira | C3 Joinville | Ambientec | 36 | 00:25:36 |
| 2 | Luiz Alberto de P Cesar F | Clube Curitibano | | 48 | 00:26:19 |
| 3 | Fernão Jacintho Mello de Souza | Clube Curitibano | | 60 | 00:27:15 |
| 4 | Octavio Jose Petrolli | Clube 3 Marias - PR | | 61 | 00:27:19 |
| 5 | Lorenzo Laurindo de Souza Nt | Clube Curitibano | | 69 | 00:27:30 |
| 6 | Murilo Fermino | Gustavo Borges | | 70 | 00:27:32 |
| 7 | Ervino Clement Neto | São Bento Cl de Natação | | 71 | 00:27:34 |
| 8 | Guilherme Ferreira Prates | CPH | Formabella Cozinhas | 119 | 00:30:41 |
| 9 | Mario Eduardo Scoparo e Souza | Ativa | San Marius Licitações | 122 | 00:30:48 |
| 10 | Andre Barberis | CPH | Formabella Cozinhas | 129 | 00:31:07 |
| 11 | Cristian Elizeu Matias | Clube Cultural de Curitiba | | 131 | 00:31:15 |
| 12 | Leonardo Eleuterio Ariello | Amaral | | 146 | 00:32:13 |
| 13 | Bernardo Neia Tavares | Circulo Militar do Parana | | 159 | 00:32:56 |
| 14 | Marcos Antonio J Coelho | Stylus | | 161 | 00:33:01 |
| 15 | Anderson Maestri | Impulso | | 178 | 00:34:01 |
| 16 | Marcelo Gouveia | Racer | | 183 | 00:34:12 |
| 17 | Marino Mondek | CPH | Formabella Cozinhas | 205 | 00:35:01 |
| 18 | Icaro Kuerten Gelosa | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 208 | 00:35:13 |
| 19 | Daniel Roberto Z Fernandes | CPH | Formabella Cozinhas | 216 | 00:35:32 |
| 20 | Gilson Eggert | Impulso | | 217 | 00:35:34 |
| 21 | Julio Hey Loureiro Santos | Gustavo Borges | | 239 | 00:36:42 |
| 22 | Andre Ricardo Marinho | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 240 | 00:36:48 |
| 23 | Alexandre Luis Prim | A D Hering | | 242 | 00:37:02 |
| 24 | Murilo Kreusch França | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 259 | 00:37:46 |
| 25 | Arthur Paiva G Santos | CPH | Formabella Cozinhas | 266 | 00:38:03 |
| 26 | Felipe Polli Dowanowski | Circulo Militar do Parana | | 293 | 00:39:25 |
| 27 | Jorge Galiene T. Leitão | Aquatica | | 334 | 00:42:49 |
| 28 | Joao Paulo Maczuga | H20/Plena Atividade | | 337 | 00:42:54 |
| 29 | Felipe Brasil Felicio | Clube Cultural de Curitiba | | 367 | 00:44:15 |
| 30 | Cristian Civinski | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 380 | 00:44:52 |
| Robalo (17 - 19) |
| 1 | Patrik Felipe Nazario | ADENC | | 6 | 00:23:06 |
| 2 | Felipe Correa | C3 Joinville | | 14 | 00:23:31 |
| 3 | Eduardo da Silva R Alves | Cattapreta Sports | Smel | 16 | 00:23:35 |
| 4 | João Paulo F de Almeida | Amaral | | 26 | 00:25:01 |
| 5 | Rafael Trevisan | Lira Tenis Clube | | 33 | 00:25:15 |
| 6 | Andre Montanha Fontanelli | Amaral | | 50 | 00:26:28 |
| 7 | Rodrigo Guimarães Silva | Clube Curitibano | | 51 | 00:26:32 |
| 8 | Diogo Rafael Cervi | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 59 | 00:27:07 |
| 9 | Andre Luis Schluga | Amaral | | 64 | 00:27:23 |
| 10 | Andre Milani Sandri | Amaral | | 68 | 00:27:29 |
| 11 | Evans Luis Araujo Silva | Curitiba | | 76 | 00:27:55 |
| 12 | Luiz Fernando Trevisan | Joaçaba - SC | | 84 | 00:28:28 |
| 13 | Eduardo Hidalgo | Amaral | | 89 | 00:28:56 |
| 14 | Joao Gilberto Nicolau Bibas | CPH | Formabella Cozinhas | 91 | 00:29:13 |
| 15 | Paulo Ricardo R Pinto | Clube Cultural de Curitiba | | 103 | 00:29:44 |
| 16 | Rodrigo de Jesus Furukawa | CPH | Formabella Cozinhas | 109 | 00:30:02 |
| 17 | Raphael Falavinha Frolich | Aquacenter Batel | | 116 | 00:30:31 |
| 18 | Thiago de Sá Jorge | Clube Curitibano | | 121 | 00:30:43 |
| 19 | Luciano Richter | Impulso | | 130 | 00:31:11 |
| 20 | Pyter Luiz Spézia | Impulso | | 154 | 00:32:45 |
| 21 | Rodrigo Pontes de S K Batista | Amaral | | 158 | 00:32:53 |
| 22 | Daniel André Zilli | Clube Cultural de Curitiba | | 170 | 00:33:42 |
| 23 | Jakson Manoel da Silva | Salva Vidas Civis do CB | | 177 | 00:33:59 |
| 24 | Gustavo Farah Laffitte | Amaral | | 207 | 00:35:04 |
| 25 | Luiz Gustavo J Coelho | Stylus | | 209 | 00:35:15 |
| 26 | Guilherme R da Cunha | Raia Center | | 220 | 00:35:47 |
| 27 | Rafael Jose Rosa | Salva Vidas Civis do CB | | 251 | 00:37:23 |
| 28 | Gilson Laffitte Neto | Amaral | | 288 | 00:39:13 |
| 29 | Bruno Polli Dowanowski | Circulo Militar do Parana | | 311 | 00:40:27 |
| 30 | Emanoel Christian P dos Santos | Amaral | | 399 | 00:47:05 |
| Anchova (20 - 24) |
| 1 | Marcus M Schlosser | Clube 12 | | 7 | 00:23:11 |
| 2 | Caio Contador | Raia Center | | 8 | 00:23:14 |
| 3 | Giovani Sturion Fracasso | Amaral | SITESE | 9 | 00:23:16 |
| 4 | Luigi Miro Ziliotto | Clube Curitibano | | 13 | 00:23:29 |
| 5 | Igor Fonseca Amorelli | RAIA SUL | Naka Gym/CPH | 17 | 00:24:02 |
| 6 | Thiago Menucci | Raia Center | | 20 | 00:24:10 |
| 7 | Ivan Boell Vaz | Elase/Polo UFSC | 14 Bat da Inf Mtz | 21 | 00:24:13 |
| 8 | Rodrigo Kaviski | Amaral | | 25 | 00:24:48 |
| 9 | Everson Rodrigues Pereira | Clube 3 Marias - PR | | 34 | 00:25:22 |
| 10 | Daniel de Abreu Rocco | Circulo Militar do Parana | | 47 | 00:26:15 |
| 11 | Daniel Barni Hulbert | Elase/Polo UFSC | | 54 | 00:26:42 |
| 12 | Olavo Pereira de Almeida | Clube Curitibano | | 56 | 00:26:45 |
| 13 | João Guilherme Cavalli Pessa | Amaral | | 63 | 00:27:22 |
| 14 | Alexandre Rogge | Amaral | | 65 | 00:27:26 |
| 15 | Douglas Winter | CPH | Formabella Cozinhas | 73 | 00:27:47 |
| 16 | Rodrigo Rafael dos Santos | Acqua & Sports | | 75 | 00:27:52 |
| 17 | Voitil Panek | PUC-PR | Arpa Lareiras | 83 | 00:28:27 |
| 18 | Ian Gasparin | Amaral | | 92 | 00:29:15 |
| 19 | Joao Batista Coelho Jr | Corpo e Arte | | 94 | 00:29:25 |
| 20 | Mario Augusto B de Souza | Clube Curitibano | | 97 | 00:29:33 |
| 21 | Guilherme Augusto Rogge | Racer | | 98 | 00:29:35 |
| 22 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 100 | 00:29:38 |
| 23 | Fabio Erbesdobler | Clube Cultural de Curitiba | | 105 | 00:29:51 |
| 24 | Guilherme Cesa | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 110 | 00:30:13 |
| 25 | Raul Cezar Bergold | H20/Plena Atividade | | 113 | 00:30:22 |
| 26 | Rafael Stock Fonseca | Aquacenter Batel | | 124 | 00:30:55 |
| 27 | Giordano Bruno Wolaniuk | CEFET | | 132 | 00:31:17 |
| 28 | Juliano Schaefer Costa | CPH | Formabella Cozinhas | 139 | 00:31:58 |
| 29 | Pedro Ferraz Paciornick | Web Treino | | 143 | 00:32:03 |
| 30 | Arley Anselmo Junior | Natatorium | | 166 | 00:33:29 |
| 31 | Rodrigo Silva Maia | Amaral | | 169 | 00:33:41 |
| 32 | Allan Neves Portes | Gustavo Borges | | 185 | 00:34:15 |
| 33 | Pedro Henrique de Almeida | Circulo Militar do Parana | Dentro D água | 186 | 00:34:19 |
| 34 | Kelser de Souza Kock | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 196 | 00:34:43 |
| 35 | Bruno Pierin Furiatti | Mobidick | | 211 | 00:35:17 |
| 36 | Fernando Schwambach | Amaral | | 213 | 00:35:21 |
| 37 | Manoel Nunes Neto | Estação Vital/Mitsul | Estação Vital/Mitsul | 234 | 00:36:29 |
| 38 | Rafael Cavaler Garcia | 20 BIB | | 252 | 00:37:25 |
| 39 | Andre Toczeck | Stylo/Studio Corpo Livre | | 256 | 00:37:30 |
| 40 | Alberto Felipe Gonçalves | Salva Vidas Civis do CB | | 281 | 00:38:43 |
| 41 | Alexandre Garghetti | Natatorium | | 287 | 00:39:12 |
| 42 | Fernando Batista Prestes | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 290 | 00:39:18 |
| 43 | Ramiro Mendes Machado | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 304 | 00:39:56 |
| 44 | Douglas de Sant anna Leandro | Salva Vidas Civis do CB | | 317 | 00:41:02 |
| 45 | Christian Rogério C de Abreu | Long Life | | 338 | 00:42:58 |
| 46 | Mauricio Pavan | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 379 | 00:44:51 |
| 47 | Paulo Hoepers Junior | Natatorium | | 416 | 00:48:31 |
| 48 | Rafael de Moraes | Salva Vidas Civis do CB | | 422 | 00:48:58 |
| Tainha (25 - 29) |
| 1 | Ivan Razeira | Astel | | 11 | 00:23:23 |
| 2 | Rodrigo Augusto P Bitencourt | Joinville Tenis Clube | | 12 | 00:23:24 |
| 3 | José Daniel Simoes | Raia Center | | 18 | 00:24:05 |
| 4 | Carlos Gustavo Chitao | Raia Center | | 23 | 00:24:23 |
| 5 | Mauricio Furtado Niwa | Clube Curitibano | | 27 | 00:25:02 |
| 6 | Juliano Julio Cerci | Aquacenter Batel | | 30 | 00:25:09 |
| 7 | Roberto Becker | Raia Center | | 31 | 00:25:12 |
| 8 | Diego Ehlers Fabro | Gustavo Borges | | 32 | 00:25:13 |
| 9 | Alexandre Maciel Rech | Amaral | | 37 | 00:25:38 |
| 10 | Rodrigo Ferraz de A F da Silva | Elase/Polo UFSC | | 38 | 00:25:40 |
| 11 | Gregory Hafstettes | Racer | Suiça | 39 | 00:25:42 |
| 12 | Jose Augusto Rela | Sotalia | | 43 | 00:25:54 |
| 13 | Raphael Costa Mehl | LCP Esportes | | 44 | 00:26:02 |
| 14 | Luiz Vinicius de Miranda Reis | C3 Joinville | | 46 | 00:26:13 |
| 15 | Cristiano da Rocha Konofal | Amaral | | 53 | 00:26:39 |
| 16 | Marcos Roberto Balliana | Amaral | | 57 | 00:26:50 |
| 17 | Willian Araujo Binder | All Sport | | 66 | 00:27:27 |
| 18 | Waldiberto de Lima Pires | Avulso | | 74 | 00:27:51 |
| 19 | Eziquiel Vieira Lima | Amaral | | 78 | 00:28:06 |
| 20 | Carlos Eduardo Pereira | Racer | Floripa Iron | 80 | 00:28:16 |
| 21 | Roberto Monterio Kloss | Clube Curitibano | | 82 | 00:28:26 |
| 22 | Marcelo Duarte Silva | Amaral | | 85 | 00:28:30 |
| 23 | Fernando Jaeger | Raia Center | | 86 | 00:28:33 |
| 24 | Juliano Prim | Impulso | | 88 | 00:28:55 |
| 25 | Lincoln Zeni de Sá | All Sport | | 108 | 00:29:58 |
| 26 | Luís Guilherme da S Cardoso | Amaral | | 120 | 00:30:42 |
| 27 | Marco Henrique R Pereira | Elias Moreira | | 128 | 00:31:05 |
| 28 | Jorge Tortato Junior | Amaral | | 134 | 00:31:19 |
| 29 | Marcelo Valente Ramos | CPH | Formabella Cozinhas | 140 | 00:31:59 |
| 30 | Pedro Miguel A Benevides | H20/Plena Atividade | | 141 | 00:32:01 |
| 31 | Marcio Reuter | Long Life | | 151 | 00:32:30 |
| 32 | Guilherme Pinto Gomes | Raia Center | | 152 | 00:32:34 |
| 33 | Patrick Alessandro Kunh | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | Hercilio Luz Ltda | 155 | 00:32:46 |
| 34 | Eryck Montes | Beira Mar | | 162 | 00:33:02 |
| 35 | Gilberto Renaux Junior | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 165 | 00:33:28 |
| 36 | Dennis Otte Lacerda | Amaral | | 168 | 00:33:40 |
| 37 | Marcelon Emmel | Soco e Grito | | 179 | 00:34:04 |
| 38 | Christopher Ibbotson | Acqua & Sports | | 184 | 00:34:14 |
| 39 | Flavio Dias Agapito | C3 Joinville | | 188 | 00:34:22 |
| 40 | Danilo Carstens Coelho | Mobidick | | 189 | 00:34:24 |
| 41 | Jose Felipe Gasparin | JGB Engenharia | Trio Los Dos | 200 | 00:34:50 |
| 42 | Luciano dAvila Dodl | Extensão UFSC | | 202 | 00:34:54 |
| 43 | Alfredo bocchi Barbalho | Circulo Militar do Parana | | 210 | 00:35:16 |
| 44 | Vagner Mateus E Gasola | H20/Plena Atividade | | 212 | 00:35:18 |
| 45 | Cristobal Andres M Donoso | H20/Plena Atividade | | 214 | 00:35:27 |
| 46 | José Ricardo Gonçalves Lopes | Lira Tenis Clube | Pousada Zimbros | 221 | 00:35:48 |
| 47 | Ramão Vieira Viecili | Mar&Moto Cia. Náutica | | 228 | 00:36:15 |
| 48 | Valdinei de Melo | Natatorium | | 236 | 00:36:37 |
| 49 | Ricardo Correia da S Nogueira | Natatorium | | 254 | 00:37:27 |
| 50 | Alan Stone Langdon | Elase/Polo UFSC | | 262 | 00:37:56 |
| 51 | Manoel Magno B de S Lopes | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 263 | 00:37:57 |
| 52 | Giuliano Alcantara | Stylo/Studio Corpo Livre | | 471 | 00:38:22 |
| 53 | Orlando Jose Rothstein | Natatorium | | 272 | 00:38:24 |
| 54 | Alzemir Demarchi | Impulso | | 276 | 00:38:33 |
| 55 | Gustavo Sandrini M Bassi | Stylo/Studio Corpo Livre | | 277 | 00:38:35 |
| 56 | Klayton Pottmaier Martins | Natatorium | | 299 | 00:39:40 |
| 57 | Alexandre Venancio Jansen | Impulso | | 316 | 00:40:54 |
| 58 | Rodrigo DAgostini Derech | Avulso | | 326 | 00:41:59 |
| 59 | Giovani Jose dos Santos | Correios | Papapizzanet | 327 | 00:42:08 |
| 60 | Josmar Fermino | Amaral | | 330 | 00:42:37 |
| 61 | Cristiano Denoni Freitas | Elase/Polo UFSC | | 333 | 00:42:42 |
| 62 | Osvaldo Antunes da Silva | Natatorium | | 354 | 00:43:36 |
| 63 | Fernando Adão | Splash | | 358 | 00:43:41 |
| 64 | Juliano Ienkot | H20/Plena Atividade | | 369 | 00:44:20 |
| 65 | Rogério Adriano S de Jesus | Amaral | | 371 | 00:44:29 |
| 66 | Henrique Fortes Pereira | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 381 | 00:45:06 |
| 67 | Igor L. Sanches | Circulo Militar do Parana | | 404 | 00:47:41 |
| 68 | Alessandro Stefanes | São Bento Cl de Natação | | 417 | 00:48:40 |
| 69 | Rodrigo Roberto Rosario | H20/Plena Atividade | | 427 | 00:49:56 |
| 70 | André Ricardo Spolti | Stylo/Studio Corpo Livre | | 447 | 00:54:58 |
| 71 | Pedro Rondon Werneck | H20/Plena Atividade | | 462 | 01:02:09 |
| 72 | Leonardo Zagonel Serafini | H20/Plena Atividade | Prof. acomp atleta | 472 | 01:08:30 |
| Paru (30 - 34) |
| 1 | Frederico Lacerda | Clube Curitibano | | 10 | 00:23:19 |
| 2 | Rafael Ginane Bezerra | Amaral | | 28 | 00:25:03 |
| 3 | Eduardo Moraes | Raia Center | | 35 | 00:25:29 |
| 4 | Marco Rodrigo Saber | Clube Curitibano | | 42 | 00:25:53 |
| 5 | Beor R de Figueiredo Jr | Amaral | | 58 | 00:27:03 |
| 6 | Luis Henrique Berkenbrock | São Bento Cl de Natação | | 67 | 00:27:28 |
| 7 | Juliano Ranzolin | Lira Tenis Clube | | 81 | 00:28:22 |
| 8 | Jose Bento Camargo | All- Performance | | 87 | 00:28:46 |
| 9 | Henrique Sirtoli Neto | CPH | Formabella Cozinhas | 90 | 00:29:10 |
| 10 | Eduardo Kubo | H20/Plena Atividade | | 93 | 00:29:20 |
| 11 | Gustavo Callegari | Raia Center | | 95 | 00:29:29 |
| 12 | Luis Fernando Passos | Pousada Chale das Ondas | | 96 | 00:29:32 |
| 13 | David Amaral Camargo Nt | Amaral | | 102 | 00:29:43 |
| 14 | Cleudio John Vieira | CPH | Formabella Cozinhas | 104 | 00:29:50 |
| 15 | Fabio Batista | RAIA SUL | | 107 | 00:29:55 |
| 16 | Marcos Vinicius T Zakalusny | Amaral | | 111 | 00:30:17 |
| 17 | Rodrigo Kovara Sarolli | Fitness Center | | 114 | 00:30:23 |
| 18 | Daniel Rech | Raia Center | Prof. acomp atleta | 123 | 00:30:53 |
| 19 | Rodrigo Ricabone Muradas | Marquesport | | 125 | 00:30:57 |
| 20 | Ronaldo Ernani da Silva | Splash | | 126 | 00:31:02 |
| 21 | Carlos Alberto Preto Guimaraes | Amaral | | 127 | 00:31:03 |
| 22 | Reinaldo Araujo Sniecikoski | Clube Curitibano | | 136 | 00:31:27 |
| 23 | Leandro da Silva Bianchini | Raia Center | | 138 | 00:31:47 |
| 24 | Emerson Garcia Metzker | Amaral | | 145 | 00:32:12 |
| 25 | Helder J. Dias | Amaral | | 147 | 00:32:14 |
| 26 | Gustavo da Silva Oliveira | Parana Clube | | 149 | 00:32:19 |
| 27 | Cesar Pacheco Guedes | Clube Curitibano | | 150 | 00:32:22 |
| 28 | Luiz Fernando F Andrade | Soco e Grito | | 153 | 00:32:39 |
| 29 | Evandro Jose de O de Andrade | Elase/Polo UFSC | | 163 | 00:33:08 |
| 30 | Atilio Formaggio Netto | Masisa do Brasil Ltda | | 167 | 00:33:31 |
| 31 | Amarildo Pickocz | São Bento Cl de Natação | | 173 | 00:33:55 |
| 32 | Marcio Garcia L Leme | Stylo/Studio Corpo Livre | | 174 | 00:33:56 |
| 33 | Daniel dos S Batista Filho | Amaral | | 176 | 00:33:58 |
| 34 | Marcelo Araújo Siqueira | Acquafit | | 182 | 00:34:10 |
| 35 | Marcelo Pinto Reis | Stylo/Studio Corpo Livre | | 190 | 00:34:29 |
| 36 | Reges Evangelista da Silva | Clube Cultural de Curitiba | | 191 | 00:34:30 |
| 37 | Boris Paiva Durgante | CPH | Formabella Cozinhas | 192 | 00:34:31 |
| 38 | Sacha Lubow | Stylo/Studio Corpo Livre | | 193 | 00:34:35 |
| 39 | Daniel Elias Abdalla | Amaral | | 197 | 00:34:46 |
| 40 | Alessandro Gualter | Acquafit | | 215 | 00:35:30 |
| 41 | Silvio Limieri de Lima | Estação Vital/Mitsul | | 222 | 00:35:49 |
| 42 | Carlos Eduardo V Moraes | Be Happy Aquatika | | 223 | 00:35:50 |
| 43 | Alexandre Alves | Lira Tenis Clube | | 224 | 00:35:56 |
| 44 | Joel Kuczer | Transpiração | | 225 | 00:35:59 |
| 45 | Fabio Matias de Souza | C3 Joinville | | 226 | 00:36:08 |
| 46 | Luciano Vasconcellos de Lacerda | GNU | | 229 | 00:36:17 |
| 47 | Diogenes Anderson Chaves | AABB Curitiba | | 232 | 00:36:21 |
| 48 | Antonio Marcos Cioffi | Natatorium | | 233 | 00:36:24 |
| 49 | Paulo Henrique P Setti | Soco e Grito | | 238 | 00:36:40 |
| 50 | Arlindo Rincos | Impulso | | 246 | 00:37:10 |
| 51 | Felipe Corbetta | Raia Center | | 247 | 00:37:11 |
| 52 | Carlos Augusto M de Moura | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 249 | 00:37:19 |
| 53 | Augusto Guilherme de Holleben F. | Consoftworld | | 253 | 00:37:26 |
| 54 | Eduardo da Rocha Siqueira | Raia Center | | 260 | 00:37:48 |
| 55 | Everaldo Batista | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 261 | 00:37:53 |
| 56 | Sandro Jose de Lima | Swimex | | 264 | 00:37:59 |
| 57 | Rodrigo Gobbo | Curitiba | | 265 | 00:38:02 |
| 58 | Eduardo J Silva Ribas | H20/Plena Atividade | | 269 | 00:38:17 |
| 59 | Clayton Graf | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 270 | 00:38:19 |
| 60 | Fabiano Costi | Soco e Grito | | 273 | 00:38:28 |
| 61 | Eduardo Cristiano de M Morini | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 275 | 00:38:30 |
| 62 | Carlos Hassmann | Raia Center | | 298 | 00:39:39 |
| 63 | Eduardo Camargo Umbria | H20/Plena Atividade | | 301 | 00:39:45 |
| 64 | Leonardo Brodbeck Chaves | Amaral | | 308 | 00:40:07 |
| 65 | Daniel Scachetti | Impulso | | 320 | 00:41:25 |
| 66 | Abel Ribeiro dos Santos | H20/Plena Atividade | | 321 | 00:41:31 |
| 67 | Augusto Foronda | CEFET | | 339 | 00:43:02 |
| 68 | Alessandro Soncin | Aquacenter Batel | | 353 | 00:43:35 |
| 69 | Robson Luiz F de Souza | Stylo/Studio Corpo Livre | | 384 | 00:45:14 |
| 70 | Márcio Roberto de Ávila | Stylo/Studio Corpo Livre | | 389 | 00:45:45 |
| 71 | Cristian Mendes Donadel | Natatorium | | 393 | 00:45:56 |
| 72 | Anderson Roberto Fogaça | Stylo/Studio Corpo Livre | | 430 | 00:50:27 |
| 73 | Lucas da Silva Ribas | H20/Plena Atividade | Prof. acomp atleta | 470 | 01:08:00 |
| Marimbau (35 - 39) |
| 1 | Alexandre de Barros Perdao | Amaral | Trans GBC Ltda | 19 | 00:24:07 |
| 2 | Christian de Almeida Carvalho | Clube Curitibano | | 22 | 00:24:20 |
| 3 | Paulo Abreu Jr | Clube Curitibano | | 24 | 00:24:26 |
| 4 | Fabiano Sandrini | Amaral | Farmacia Sandrini | 29 | 00:25:08 |
| 5 | Leopoldino de Abreu | Clube Curitibano | | 40 | 00:25:47 |
| 6 | Marcello Mattos da Fonseca | Gustavo Borges | | 41 | 00:25:48 |
| 7 | Mauro Cesar Schlichta | Amaral | | 45 | 00:26:07 |
| 8 | Sandro Herek | Clube Curitibano | | 49 | 00:26:26 |
| 9 | José Mairton F de França | Astel | | 62 | 00:27:20 |
| 10 | Paulo Ricardo B Guimaraes | Amaral | | 72 | 00:27:40 |
| 11 | Evandro Abreu de Souza | C3 Joinville | | 77 | 00:28:02 |
| 12 | Marcelo Carneiro do Amaral | C3 Joinville | | 79 | 00:28:12 |
| 13 | Odilon Ferreira Neto | Clube Curitibano | | 99 | 00:29:37 |
| 14 | Sergio A Franco Silva | Green Tennis | | 101 | 00:29:42 |
| 15 | David Mitsuo Ikemato | Parana Clube | | 115 | 00:30:28 |
| 16 | George Soncini | Amaral | | 117 | 00:30:35 |
| 17 | Claudio Cesar de V Silva | GEMIT | | 118 | 00:30:38 |
| 18 | Paulo Eduardo Ceccarelli | Clube Curitibano | | 133 | 00:31:18 |
| 19 | Jose Elifas Gasparin Jr | Trio Los Dos | | 135 | 00:31:22 |
| 20 | Jose Carlos Cechelero F. | H20/Plena Atividade | | 137 | 00:31:41 |
| 21 | Luiz Fernando Ohde | Clube 3 Marias - PR | | 142 | 00:32:02 |
| 22 | Marcos Alexandre da Silveira | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 144 | 00:32:10 |
| 23 | Aparecido Ferreira Couto | Clube Cultural de Curitiba | | 148 | 00:32:17 |
| 24 | Fernando Zen | Gaivota Centro de Ativ Fisicas | | 156 | 00:32:48 |
| 25 | João Adalberto Pereira | H20/Plena Atividade | | 157 | 00:32:50 |
| 26 | Flavio Miller de Souza | Circulo Militar do Parana | | 160 | 00:32:58 |
| 27 | Odilon Roberto Neumann | All Sport | | 164 | 00:33:09 |
| 28 | Israel da Costa Cabral | Racer | | 171 | 00:33:45 |
| 29 | Pedro Rodrigo Scorza | Raia Center | | 172 | 00:33:49 |
| 30 | Silvione Huber | Academia Olimpica | | 175 | 00:33:57 |
| 31 | Adilton Rodrigues | Salva Vidas Civis do CB | | 187 | 00:34:20 |
| 32 | Mauricio Lopes | Impulso | | 199 | 00:34:49 |
| 33 | Telmo Kazuo Hanawa | Raia Center | | 204 | 00:34:59 |
| 34 | Rubens Hiroyoshi Murasse | H20/Plena Atividade | | 206 | 00:35:02 |
| 35 | Adilson Dajori | Stylus | | 218 | 00:35:39 |
| 36 | Gerson Luiz Soares | Impulso | | 219 | 00:35:42 |
| 37 | Edson Schinkel | C3 Joinville | | 227 | 00:36:14 |
| 38 | Carlos Bienert | Soco e Grito | | 230 | 00:36:19 |
| 39 | Eliseu Valdir Matias | Clube Cultural de Curitiba | | 237 | 00:36:39 |
| 40 | Fladimir F Klein | Correios | | 241 | 00:37:01 |
| 41 | Rudimar Luís Scaranto Dazzi | Lira Tenis Clube | | 244 | 00:37:04 |
| 42 | Julio Augusto Petry da Cunha | Fitness Center | | 258 | 00:37:44 |
| 43 | Luis Carlos Fermino | Clube Cultural de Curitiba | | 271 | 00:38:21 |
| 44 | Moacir Cleto da Silva | Os Michilhões | | 274 | 00:38:29 |
| 45 | Jose Luiz F Kemer | Clube Cultural de Curitiba | | 283 | 00:38:53 |
| 46 | Agostinho Schneiders | Estação Vital/Mitsul | Ht S Silvestre/City Blues | 285 | 00:38:59 |
| 47 | Rubens Herrmann | Stylo/Studio Corpo Livre | | 302 | 00:39:48 |
| 48 | Antonio Carlos Vieira | Splash | | 303 | 00:39:53 |
| 49 | Gabriel Pires de Moraes | Lira Tenis Clube | | 307 | 00:40:03 |
| 50 | Adolar Spézia | Impulso | | 315 | 00:40:50 |
