| I Travessia Ponta do Papagaio |
| Categoria Masculino |
| Posição | Nome Atleta | Equipe | Senha | Tempo |
| Pampo (0 - 0) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | CEDE-PUC | 158 | 00:22:12 |
| 2 | Vanderlei Pedro Quintino | C3 Joinville | 175 | 00:24:37 |
| 3 | Andre Szucs | São Bento | 182 | 00:24:59 |
| 4 | Murilo de Oliveira Simoes | CEDE-PUC | 187 | 00:25:15 |
| 5 | Adilson da Silva | CEDE-PUC | 233 | 00:28:04 |
| 6 | Osimar de Souza | CEDE-PUC | 241 | 00:28:44 |
| 7 | Marcelo Nahas | Astel | 317 | 00:36:22 |
| 8 | Fernando I Agapito | RAIA SUL | 324 | 00:38:12 |
| 9 | Thiago Veiga L Behenck | Natatorium | 331 | 00:42:42 |
| Sardinha (11 - 13) |
| 1 | Giuliano Mendes de Freitas | Golfinho Travessias | 159 | 00:22:46 |
| 2 | Willian Maul | AJINC-FME-URBANO | 160 | 00:22:48 |
| 3 | Rodrigo Demarchi | AJINC-FME-URBANO | 170 | 00:23:59 |
| 4 | Alex Andrade | Fitness Center | 189 | 00:25:26 |
| 5 | Henrique Fructuoso | AJINC-FME-URBANO | 203 | 00:26:19 |
| 6 | Otavio de Azevedo | AJINC-FME-URBANO | 204 | 00:26:20 |
| 7 | Bruno Pacagnan | Fitness Center | 214 | 00:26:55 |
| 8 | Alexandre Schumann | Impulso | 218 | 00:27:02 |
| 9 | Pedro Mallmann | Correios | 250 | 00:29:43 |
| 10 | Gustavo Tognato de Oliveira | Elase/Polo UFSC | 290 | 00:32:42 |
| 11 | Claudio Luis da Silva Jr | Elase/Polo UFSC | 293 | 00:33:05 |
| Peixe Voador (14 - 16) |
| 1 | Eduardo da Silva R Alves | Golfinho Travessias | 10 | 00:19:48 |
| 2 | Eduardo Marcatto | AJINC-FME-URBANO | 14 | 00:19:58 |
| 3 | Heverton Rodrigo de Morais | Golfinho Travessias | 19 | 00:20:29 |
| 4 | Matheus Menegaz | Fitness Center | 20 | 00:20:35 |
| 5 | Rodolfo Bruno M de Oliveira | Joinville Tenis Clube | 21 | 00:20:41 |
| 6 | Jair Eduardo Franzner | AJINC-FME-URBANO | 22 | 00:20:49 |
| 7 | Eduardo Junkes | AJINC-FME-URBANO | 24 | 00:21:29 |
| 8 | Janos Franzner da Silva | AJINC-FME-URBANO | 25 | 00:21:30 |
| 9 | Octavio Jose Petrolli | Golfinho Travessias | 31 | 00:22:05 |
| 10 | Marcos Leonardo Dias | AJINC-FME-URBANO | 34 | 00:22:34 |
| 11 | Eduardo Kuroviski Saldanha | H20 - KALK | 36 | 00:22:51 |
| 12 | Dimas Pereira | AJINC-FME-URBANO | 41 | 00:23:07 |
| 13 | Jose Luiz Maia Galvao | Fitness Center | 44 | 00:23:18 |
| 14 | Bruno Leonardo Giublin | Fitness Center | 48 | 00:23:22 |
| 15 | Marcos Antonio G Coelho | Stylus | 55 | 00:23:58 |
| 16 | Ervino Clement Neto | São Bento | 56 | 00:24:05 |
| 17 | Andre Montanha Fontanelli | CEFET | 73 | 00:25:21 |
| 18 | Anderson Maestri | Impulso | 89 | 00:26:03 |
| 19 | Luiz Gustavo J Coelho | Stylus | 90 | 00:26:04 |
| 20 | Pyter Luiz Spézia | Impulso | 97 | 00:26:28 |
| 21 | Daniel Andre Salgado | Golfinho Travessias | 105 | 00:27:23 |
| 22 | Mario Eduardo S e Souza | H20 - KALK | 106 | 00:27:29 |
| 23 | Murilo Fermino | Clube Olimpico | 109 | 00:27:37 |
| 24 | Victor Mellho Fernandes | Estação Vital | 111 | 00:27:45 |
| 25 | Renan de Oliveira Remor | Estação Vital | 132 | 00:29:09 |
| 26 | Carlos Augusto M Monteiro | Elase/Polo UFSC | 135 | 00:29:15 |
| 27 | Antonio Cassio Bogo | Impulso | 140 | 00:29:32 |
| 28 | Ariel Lara de Oliveira | Raia Center | 171 | 00:34:01 |
| 29 | Evandro Mendes da Silva | Clube Olimpico | 176 | 00:34:38 |
| 30 | Eduardo Mendes da Silva | Clube Olimpico | 180 | 00:34:45 |
| 31 | Bruno Leonardo Tertulino | Clube Olimpico | 213 | 00:36:53 |
| 32 | Cristian Elizeu Matias | Clube Olimpico | 226 | 00:37:20 |
| 33 | Conrado de Aguiar Laurino | Elase/Polo UFSC | 231 | 00:37:50 |
| 34 | Bruno Honorato da Silveira | Sotalia | 320 | 00:46:44 |
| Robalo (17 - 19) |
| 1 | Tiago Souza Raupp | RAIA SUL | 9 | 00:19:16 |
| 2 | Rodrigo Kaviski | Amaral | 12 | 00:19:50 |
| 3 | Igor Fonseca Amorelli | CPH | 16 | 00:20:01 |
| 4 | Everson Rodrigues Pereira | Golfinho Travessias | 35 | 00:22:40 |
| 5 | Jose Guilherme de P Veiga | CEFET | 49 | 00:23:27 |
| 6 | Jose Carlos Fagundes | Impulso | 50 | 00:23:38 |
| 7 | Vinicius Nesi Cavicchioli | H20 - KALK | 51 | 00:23:39 |
| 8 | Luciano Richter | Impulso | 69 | 00:25:04 |
| 9 | Marcel Kruchelski Tscha | CEFET | 81 | 00:25:53 |
| 10 | Cleverson Micos dos Santos | Golfinho Travessias | 87 | 00:25:59 |
| 11 | Helton Garcia Cordeiro | Corpo e Forma | 88 | 00:26:02 |
| 12 | Paulo Ricardo R Pinto | Clube Olimpico | 100 | 00:26:32 |
| 13 | Hugo Schmitt | Raia Center | 103 | 00:26:54 |
| 14 | Fabricio Scalco Schnoremberger | Porto Alegre | 120 | 00:28:30 |
| 15 | Alzemir Santos da Silva JR | CEFET | 126 | 00:28:47 |
| 16 | Igor Ricardo P Cercal | CEFET | 148 | 00:30:28 |
| 17 | Paulo Vitor R G Souza | Aquatikus | 165 | 00:33:24 |
| 18 | Anderson W Yamakawa | H20 - KALK | 168 | 00:33:55 |
| 19 | Manoel Nunes Neto | Estação Vital | 190 | 00:35:27 |
| Anchova (20 - 24) |
| 1 | Giovani Sturion Fracasso | Golfinho Travessias | 7 | 00:19:13 |
| 2 | Eduardo Pastor | Amaral | 8 | 00:19:14 |
| 3 | Daniel de Abreu Rocco | Golfinho Travessias | 11 | 00:19:49 |
| 4 | Diego Ehlers Fabro | Golfinho Travessias | 15 | 00:19:59 |
| 5 | Eduardo A Montella de Carvalho | Elase/Polo UFSC | 26 | 00:21:45 |
| 6 | Adilson Spinelli Hernades | CEDE-PUC | 30 | 00:22:03 |
| 7 | Ricardo Pontes | Raia Center | 37 | 00:22:52 |
| 8 | Lucas Sparano Reich | Golfinho Travessias | 46 | 00:23:20 |
| 9 | Douglas Winter | CPH | 47 | 00:23:21 |
| 10 | Jorge Tortato Junior | CEFET | 52 | 00:23:40 |
| 11 | Joao Batista Coelho Jr | Corpo e Arte | 59 | 00:24:21 |
| 12 | Luiz Augusto M Fakri | Florianopolis | 63 | 00:24:46 |
| 13 | Marco Rodrigo Redlich | São Bento | 70 | 00:25:05 |
| 14 | Rafael Silveira | Raia Center | 83 | 00:25:55 |
| 15 | Giuliano Rodrigues Recco | H20 - KALK | 99 | 00:26:30 |
| 16 | Kelser de Souza Kock | Estação Vital | 104 | 00:26:55 |
| 17 | Fabio Erbesdobler | Clube Olimpico | 110 | 00:27:39 |
| 18 | Giordano Bruno Wolaniuk | CEFET | 113 | 00:27:52 |
| 19 | Eduardo Amalio de Souza | H20 - KALK | 116 | 00:28:25 |
| 20 | Cristiano Scalco Schnoremberger | GNG | 119 | 00:28:29 |
| 21 | Keller M Minatto | Estação Vital | 123 | 00:28:35 |
| 22 | Andre Chinmiloski da Fonseca | Estação Vital | 124 | 00:28:37 |
| 23 | Lucas Roberto Waideman | H20 - KALK | 127 | 00:28:49 |
| 24 | Rafael Fernandes Garcia | Fitness Center | 133 | 00:29:10 |
| 25 | Roger Dayan Szeliga | Acqua Via | 141 | 00:29:44 |
| 26 | Alzemir Demarchi | Impulso | 142 | 00:29:49 |
| 27 | Andre Toczeck | H20 - KALK | 146 | 00:30:01 |
| 28 | Rafael Manoel José | Elase/Polo UFSC | 173 | 00:34:04 |
| 29 | Rodnei Damaceno Freire | H20 - KALK | 197 | 00:35:58 |
| 30 | Rubi Bonfante Filho | Stylus | 223 | 00:37:17 |
| 31 | Thiago Munhoz | Natatorium | 224 | 00:37:18 |
| Tainha (25 - 29) |
| 1 | Rodrigo Ferraz de Andrade | Elase/Polo UFSC | 18 | 00:20:27 |
| 2 | Rafael Riera Porto | H20 - KALK | 28 | 00:21:50 |
| 3 | Roberto Becker | Raia Center | 29 | 00:22:01 |
| 4 | Paulo Cesar Creuz | Racer | 32 | 00:22:20 |
| 5 | Jose Augusto Rela | Sotalia | 33 | 00:22:32 |
| 6 | José Daniel Simoes | Raia Center | 38 | 00:23:01 |
| 7 | Andre Zanis Martignago | Physical Center/Rio do Sul | 39 | 00:23:02 |
| 8 | Claudio Stoltenhoff | Acqua Via | 40 | 00:23:04 |
| 9 | Ricardo Magalhaes Urbansk | CPH | 43 | 00:23:16 |
| 10 | Cristiano Zanis Martignago | Physical Center/Rio do Sul | 54 | 00:23:57 |
| 11 | Juliano Prim | Impulso | 58 | 00:24:19 |
| 12 | Mauricio Ferreira Vitalino | H20 - KALK | 62 | 00:24:40 |
| 13 | Hiran Carlos Gallo | CEFET | 64 | 00:24:47 |
| 14 | Fernando Jaeger | Raia Center | 66 | 00:24:51 |
| 15 | Marcio Carlos de Freitas | Impulso | 67 | 00:24:59 |
| 16 | Alberto João Marcatto | Impulso | 68 | 00:25:03 |
| 17 | Rodrigo Tozetto Carrano | Acquafit | 71 | 00:25:07 |
| 18 | Andre Lourenço Nogueira | Elase/Polo UFSC | 72 | 00:25:12 |
| 19 | Gustavo Musse | Elase/Polo UFSC | 74 | 00:25:29 |
| 20 | Hugo Cristiano Nora | Impulso | 76 | 00:25:43 |
| 21 | Aldo Ernesto Andrade Jr | Elase/Polo UFSC | 82 | 00:25:54 |
| 22 | James Masseroni | Polisport | 84 | 00:25:56 |
| 23 | Marcelo Augusto Rosalinski | Acqua Via | 85 | 00:25:57 |
| 24 | Marcio Garcia L Leme | H20 - KALK | 92 | 00:26:07 |
| 25 | Gunther Neves Pinheiro | H20 - KALK | 95 | 00:26:22 |
| 26 | Leonardo Zagonel Serafini | H20 - KALK | 96 | 00:26:26 |
| 27 | Guilherme Augusto Costa | H20 - KALK | 101 | 00:26:39 |
| 28 | Marcelo de Castro Stivalete | H20 - KALK | 102 | 00:26:45 |
| 29 | Luciano Jose de Souza Jr | Estação Vital | 108 | 00:27:34 |
| 30 | Eziquiel Vieira Lima | Amaral | 112 | 00:27:51 |
| 31 | Vagner Mateus E Gasola | H20 - KALK | 117 | 00:28:26 |
| 32 | Leo Gustavo Saucedo | H20 - KALK | 130 | 00:29:02 |
| 33 | Juarez Salvador Jr | Golfinho Travessias | 131 | 00:29:08 |
| 34 | Pablo Rodrigues | Curitiba | 134 | 00:29:12 |
| 35 | Angelo Oscar da Rosa | Elase/Polo UFSC | 136 | 00:29:21 |
| 36 | Roberto Costa | Raia Center | 137 | 00:29:22 |
| 37 | Giovani Jose dos Santos | Correios | 143 | 00:29:51 |
| 38 | Cristobal Andres M Donoso | Curitiba | 260 | 00:30:17 |
| 39 | Rodrigo DAgostini Derech | Avulso | 149 | 00:30:36 |
| 40 | Marcus Vinicius Feijo | Raia Center | 164 | 00:33:16 |
| 41 | Cristian Mendes Donadel | Natatorium | 179 | 00:34:44 |
| 42 | Ricardo C Cunha | H20 - KALK | 341 | 00:35:03 |
| 43 | Itamar Leskov | H20 - KALK | 246 | 00:39:13 |
| 44 | Rogerio Marcio Santana | Clube Olimpico | 286 | 00:42:25 |
| 45 | Leonel Camilli | Curitiba | 332 | 00:43:02 |
| 46 | Ivair Lourinho | Natatorium | 323 | 00:47:59 |
| 47 | Marcio Fuckner | H20 - KALK | 339 | 00:59:52 |
| Paru (30 - 34) |
| 1 | Eduardo Marques | Polisport | 6 | 00:19:12 |
| 2 | Marcelo Augusto Lopes | Competition | 13 | 00:19:56 |
| 3 | Eduardo Moraes | Raia Center | 23 | 00:21:25 |
| 4 | Paulo Abreu Jr | Curitibano | 27 | 00:21:49 |
| 5 | Fernando Ramos Erchepare | Raia Center | 42 | 00:23:09 |
| 6 | Filipe Wist dos Santos | Golfinho Travessias | 45 | 00:23:19 |
| 7 | Luis Henrique Berkenbrock | São Bento | 53 | 00:23:46 |
| 8 | Evandro Abreu de Souza | Joinville | 57 | 00:24:17 |
| 9 | Marcelo Carneiro do Amaral | C3 Joinville | 60 | 00:24:22 |
| 10 | Rogerio Quarezemin | H20 - KALK | 61 | 00:24:29 |
| 11 | Gionato Murilo Sens | Sportville | 65 | 00:24:50 |
| 12 | Josue Francisco Buso | Parana Clube | 75 | 00:25:38 |
| 13 | Marco Cesar | Raia Center | 77 | 00:25:45 |
| 14 | Rodrigo Lemos | RAIA SUL | 78 | 00:25:47 |
| 15 | Evandro Jose de O de Andrade | Elase/Polo UFSC | 79 | 00:25:48 |
| 16 | Daniel dos S Batista Filho | H20 - KALK | 80 | 00:25:49 |
| 17 | Rodrigo Ricabone Murador | H20 - KALK | 86 | 00:25:58 |
| 18 | Fabio Batista | RAIA SUL | 91 | 00:26:06 |
| 19 | Rony Antonio da Costa | Elase/Polo UFSC | 93 | 00:26:18 |
| 20 | Leandro Diesel | Cruzeiro E. Clube | 94 | 00:26:20 |
| 21 | Alexandre Szpyro P Cardoso | CEFET | 98 | 00:26:29 |
| 22 | Carlos Celio Ribas Jr | Golfinho Travessias | 107 | 00:27:33 |
| 23 | Roberto Camargo Seara | RAIA SUL | 114 | 00:28:07 |
| 24 | Sidnei Almeida Cardoso | H20 - KALK | 115 | 00:28:24 |
| 25 | Arlindo Rincos | Impulso | 118 | 00:28:27 |
| 26 | Charleston Fernando Dias | Curitiba | 121 | 00:28:31 |
| 27 | Norton Prade | Raia Center | 122 | 00:28:32 |
| 28 | Sergio Marques | Marquesport | 125 | 00:28:42 |
| 29 | Arley Puttkammer | Avulso | 128 | 00:28:50 |
| 30 | José Caetano da Silva | Florianopolis | 129 | 00:28:52 |
| 31 | Rafael V R de Pina Pereira | RAIA SUL | 138 | 00:29:23 |
| 32 | Luciano Vasconcellos de Lacerda | GNU | 139 | 00:29:30 |
| 33 | Antonio Marcos Cioffi | Natatorium | 144 | 00:29:57 |
| 34 | Sandro Jose de Lima | Swimex/All Sport | 145 | 00:29:59 |
| 35 | Fernando Brandao Gomes | Raia Center | 147 | 00:30:10 |
| 36 | Everaldo Batista | Gaivota | 155 | 00:31:42 |
| 37 | Carlos Augusto M de Moura | Estação Vital | 169 | 00:33:57 |
| 38 | Marcio Luiz H Correa | H20 - KALK | 174 | 00:34:06 |
| 39 | Alessandro Janke | Impulso | 178 | 00:34:41 |
| 40 | João Eduardo S de Moraes | Clube Olimpico | 186 | 00:35:10 |
| 41 | Gilberto de Azevedo Hishida | Curitiba | 199 | 00:36:01 |
| 42 | Charles Ronsani | Stylus | 312 | 00:45:37 |
| 43 | Lucas da Silva Ribas | H20 - KALK | 340 | 01:00:09 |
| Marimbau (35 - 39) |
| 1 | Andre Moritz Vicente Gomes | Curitibano | 17 | 00:20:09 |
| 2 | Luiz Fernando Graczyk | Ativa | 153 | 00:21:08 |
| 3 | Alexandre Davila da Cunha | Elase/Polo UFSC | 156 | 00:21:56 |
| 4 | Marcelo Fonseca | Gustavo Borges | 157 | 00:22:07 |
| 5 | Luiz Henrique Franca Martini | Curitibano | 162 | 00:23:04 |
| 6 | Odilon Roberto Neumann | Swimex/All Sport | 181 | 00:24:46 |
| 7 | Paulo Ricardo B Guimaraes | Amaral | 184 | 00:25:02 |
| 8 | José Mairton F de França | Astel | 192 | 00:25:38 |
| 9 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | 193 | 00:25:40 |
| 10 | João Adalberto Pereira | H20 - KALK | 201 | 00:26:10 |
| 11 | Jose Carlos Cechelero F. | H20 - KALK | 202 | 00:26:15 |
| 12 | Luiz Fernando Ohde | Golfinho Travessias | 205 | 00:26:36 |
| 13 | David Mitsuo Ikemato | Parana Clube | 209 | 00:26:43 |
| 14 | Mario Leal Lahorque | Elase/Polo UFSC | 210 | 00:26:45 |
| 15 | Waldeny S Fiuza | Parana Clube | 232 | 00:28:02 |
| 16 | Rui Giovani | Raia Center | 236 | 00:28:35 |
| 17 | Mauricio Lopes | Impulso | 245 | 00:29:02 |
| 18 | Gerson Luiz Soares | Impulso | 247 | 00:29:18 |
| 19 | Sergio do Amaral Dergint | Curitibano | 248 | 00:29:25 |
| 20 | Renato Cortes Schreiber | Swimex/All Sport | 252 | 00:29:54 |
| 21 | Ricardo Correia Ribeiro | Raia 7 | 259 | 00:30:15 |
| 22 | Aroldo Larroyd | Estação Vital | 261 | 00:30:26 |
| 23 | Edson Luis de Lima | Impulso | 264 | 00:30:29 |
| 24 | Adilson Dajori | Stylus | 265 | 00:30:30 |
| 25 | Telmo Kazuo Hanawa | Raia Center | 266 | 00:30:31 |
| 26 | Arno de Paula | Clube Olimpico | 268 | 00:30:36 |
| 27 | Charles Filik | Gustavo Borges | 274 | 00:31:16 |
| 28 | Neriton Loanerges Machado | Florianopolis | 275 | 00:31:19 |
| 29 | Lucas Zanotti | Impulso | 280 | 00:31:56 |
| 30 | Alberto Sanches Filho | Golfinho Travessias | 282 | 00:32:18 |
| 31 | Luiz Felipe G Soares | Sotalia | 285 | 00:32:24 |
| 32 | Sergio Luis Lopes | Elase/Polo UFSC | 295 | 00:33:09 |
| 33 | Carlos Henrique Oliveira | H20 - KALK | 296 | 00:33:21 |
| 34 | Adolar Spézia | Impulso | 301 | 00:33:43 |
| 35 | Jose Luiz F Kemer | Clube Olimpico | 302 | 00:33:45 |
| 36 | Jorge Eliecer Moreno Ferro | Stylus | 303 | 00:33:48 |
| 37 | Nilson Verbinenn | Clube Olimpico | 305 | 00:34:10 |
| 38 | Andre de Avila Ramos | Natatorium | 307 | 00:34:20 |
| 39 | Luiz Carlos Fermino | Clube Olimpico | 309 | 00:34:58 |
| 40 | Sergio Knapik | H20 - KALK | 311 | 00:35:21 |
| 41 | Oseias da Rocha Pombo | Clube Olimpico | 315 | 00:36:04 |
| 42 | Leonardo Napoli | Swimex/All Sport | 316 | 00:36:05 |
| 43 | Rogerio Santos da Costa | Avulso | 329 | 00:41:44 |
| Namorado (40 - 44) |
| 1 | Paulo Roberto Schiocchet | Acqua Via | 150 | 00:20:53 |
| 2 | Thomas Ogrizek | Amaral | 151 | 00:20:54 |
| 3 | Washigton Ponticorbo | Equipe Sul | 167 | 00:23:53 |
| 4 | Joao Gilberto F Kawabata | Marista | 183 | 00:25:01 |
| 5 | Paulo Czaczkes | Gustavo Borges | 188 | 00:25:16 |
| 6 | Antonio Bruno Cardozo | Sotalia | 195 | 00:25:55 |
| 7 | Raul Alves Buarque | GNG | 196 | 00:25:57 |
| 8 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Curitibano | 198 | 00:25:59 |
| 9 | Joao Luiz C de Souza | Clube dos Oficiais PM/SC | 200 | 00:26:03 |
| 10 | Nilton S Branco | Elase/Polo UFSC | 208 | 00:26:36 |
| 11 | Wyler Marinho Robert | Transpiração | 211 | 00:26:50 |
| 12 | Amarildo Correa | C3 Joinville | 215 | 00:26:57 |
| 13 | Oscar Henrique C Chagas | Academia do Roque | 227 | 00:27:22 |
| 14 | Alexandre Jorge da S Salgado | Golfinho Travessias | 229 | 00:27:46 |
| 15 | Marcelo Machado Meyer | Sotalia | 230 | 00:27:49 |
| 16 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral | 234 | 00:28:23 |
| 17 | Ricardo Assenato | Raia Center | 235 | 00:28:33 |
| 18 | Mauro Faccioni Filho | Sotalia | 243 | 00:28:53 |
| 19 | Paulo Ricardo dos Santos | Gaivota | 244 | 00:28:56 |
| 20 | Jairo Andrade | Decorpisos | 249 | 00:29:41 |
| 21 | Thomaz Milton N Verastegui | Curitiba | 253 | 00:29:55 |
| 22 | Rubens S Antunes | Clube Olimpico | 254 | 00:29:56 |
| 23 | Jose Roberto S Caceres | Curitiba | 255 | 00:30:06 |
| 24 | Hercilio Hudo Koepsel | Water Center | 257 | 00:30:11 |
| 25 | Waldiceu D de Souza | Clube Olimpico | 258 | 00:30:12 |
| 26 | Joao A Rabitto | Corpus | 262 | 00:30:27 |
| 27 | Cezar Antonio Tolotti | Gaivota | 263 | 00:30:28 |
| 28 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Elias Moreira | 267 | 00:30:35 |
| 29 | João Padova | Racer | 270 | 00:30:55 |
| 30 | Charles Albani Dadam | Brusque | 276 | 00:31:24 |
| 31 | Luiz Fernando P Villela | Mobidick | 277 | 00:31:26 |
| 32 | Carlos Vicente Gomes Filho | Curitibano | 283 | 00:32:20 |
| 33 | José Erandi Cardoso | H20 - KALK | 287 | 00:32:33 |
| 34 | Ricardo Galvao Fidelis | Swimex/All Sport | 292 | 00:33:03 |
| 35 | Ramiro Kaltowski | Curitiba | 310 | 00:35:16 |
| 36 | Joao Neves da Fontoura Junior | Marlin Azul | 313 | 00:35:48 |
| 37 | Luiz Henrique Goncalves | Natatorium | 319 | 00:36:43 |
| 38 | Mauricio Jose Bertuzzi | Cimenbloc | 321 | 00:37:20 |
| 39 | Joaquim Alves de Lima Jr | H20 - KALK | 322 | 00:37:40 |
| 40 | Onivaldo Ramiro Vicentine | H20 - KALK | 326 | 00:39:22 |
| 41 | Mauro Dellagiustina | Impulso | 327 | 00:40:08 |
| 42 | Joao Amauri Soares | Clube Olimpico | 328 | 00:40:58 |
| 43 | José Luiz da Silva | Impulso | 335 | 00:45:01 |
| 44 | Antonio Luiz Coelho | Stylus | 336 | 00:45:04 |
| 45 | Roberto Schumann | Impulso | 338 | 00:47:32 |
| Parati (45 - 49) |
| 1 | Jorge Antonio Jorge | Amaral | 154 | 00:21:33 |
| 2 | Mario Coutinho | Racer | 163 | 00:23:06 |
| 3 | Carlos Andre Guimaraes Pangracio | Curitibano | 166 | 00:23:31 |
| 4 | Paulo Roberto Schulte da Silva | Arte Baby | 185 | 00:25:03 |
| 5 | Gilson Marcos Balliana | Amaral | 191 | 00:25:36 |
| 6 | Claudio Nogueira de Carvalho | Equipe Sul | 194 | 00:25:53 |
| 7 | Ricardo de Melo Cortez | Amaral | 206 | 00:26:37 |
| 8 | Geraldo H Scheffer | Amaral | 212 | 00:26:52 |
| 9 | Marcos Guedes Pereira | Curitibano | 217 | 00:26:59 |
| 10 | Anisio Alberto Burille | Corpus | 225 | 00:27:19 |
| 11 | Luiz Omar Setubal Gabardo | H20 - KALK | 242 | 00:28:52 |
| 12 | Marco Antonio Delgado | Impulso | 269 | 00:30:43 |
| 13 | João Luiz Lobo Ferreira | Racer | 271 | 00:30:56 |
| 14 | Carlos Augusto Silva de Oliveira | Elase/Polo UFSC | 278 | 00:31:42 |
| 15 | Fernando Christi | Raia Center | 279 | 00:31:47 |
| 16 | Paulo Ricardo V da R Fernandes | Elase/Polo UFSC | 284 | 00:32:22 |
| 17 | Silvio Pedro Vanzella | Racer | 288 | 00:32:34 |
| 18 | Jorge Seara P Sobrinho | Racer | 291 | 00:32:47 |
| 19 | Marco Antonio de A Barbosa | Clube Olimpico | 298 | 00:33:24 |
| 20 | Marcio Salmo Kornin | Curitibano | 300 | 00:33:41 |
| 21 | Laercio Addor de Vasconcellos | AABB Joaçaba | 304 | 00:33:58 |
| 22 | Laercio Muller | Impulso | 314 | 00:35:59 |
| 23 | Antonio Nabosne | Clube Olimpico | 318 | 00:36:32 |
| 24 | Waldemir Rodrigues Pereira | Golfinho Travessias | 325 | 00:39:21 |
| Bonito (50 - 54) |
| 1 | Luiz Antonio Schutz | Raia Center | 152 | 00:21:06 |
| 2 | Celio Carneiro do Amaral | Amaral | 161 | 00:22:49 |
| 3 | Miguel Ostoja Roguski | Curitibano | 177 | 00:24:39 |
| 4 | Ronny A Czaczkes | Gustavo Borges | 216 | 00:26:58 |
| 5 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | 219 | 00:27:06 |
| 6 | Jose Adimir Wacholski | CEFET | 220 | 00:27:12 |
| 7 | Douglas de Moraes Garcez | C Médico São Leopoldo | 237 | 00:28:36 |
| 8 | Celso Ramos Neto | Clube 12 | 238 | 00:28:38 |
| 9 | Vitor Costa Palazzo | Curitibano | 251 | 00:29:46 |
| 10 | Manoel Batista Leite | CEFET | 256 | 00:30:07 |
| 11 | Milton Specht de Mattos | Polisport | 272 | 00:31:05 |
| 12 | Antonio Maximiliano Hadler | H20 - KALK | 289 | 00:32:35 |
| 13 | Hilario Hodecker | Impulso | 306 | 00:34:19 |
| Badejo (55 - 59) |
| 1 | Henrik Kreuger | Elase/Polo UFSC | 172 | 00:24:02 |
| 2 | Hélio Ideriha | Amaral | 221 | 00:24:14 |
| 3 | Mauro Costa da Silva | Raia Center | 228 | 00:27:44 |
| 4 | Maximiliano Gross | RAIA SUL | 239 | 00:28:39 |
| 5 | Sergio Stocker | Avulso | 240 | 00:28:40 |
| 6 | Paulo Hypolito F de Oliveira | CEFET | 273 | 00:31:13 |
| 7 | Hamilton Carvalho de Abreu | Natatorium | 308 | 00:34:49 |
| 8 | Darci Balbino de Souza | Elase/Polo UFSC | 337 | 00:47:21 |
| Peixe Espada (60 - 64) |
| 1 | André Roger Henri Boutigue | RAIA SUL | 207 | 00:26:39 |
| 2 | Pedro Hermenegildo Pereira | CEFET | 297 | 00:33:22 |
| 3 | Afonso Eduardo de Azevedo | GNU | 333 | 00:44:22 |
| 4 | Sidnei Luna de Oliveira | Natatorium | 334 | 00:44:52 |
| Sargo (65 - 69) |
| 1 | Horacio de Alencar Figueira | Amaral | 222 | 00:27:15 |
| 2 | Zuudi Sakakihara | Mobidick | 294 | 00:33:07 |
| Garoupa (70 - 74) |
| 1 | José Manzo | Amaral | 299 | 00:33:37 |
| Mero (75 - 100) |
| 1 | Neir Martinelli | RAIA SUL | 281 | 00:31:59 |
| 2 | Pedro Loureiro | Raia Center | 330 | 00:42:18 |