| IV Travessia Internacional de Bombinhas |
| Categoria Masculino |
| Posição | Nome Atleta | Equipe | Senha | Tempo |
| Pampo (0 - 0) |
| 1 | Andre Szucs | São Bento | 225 | 00:27:15 |
| 2 | Vanderlei Pedro Quintino | C3 Joinville | 259 | 00:29:18 |
| 3 | Marcelo Nahas | Astel | 390 | 00:38:08 |
| Sardinha (11 - 13) |
| 1 | Kassius Vargas Prestes | Soc Gin N Hamburgo | 209 | 00:26:28 |
| 2 | Willian Maul | AJINC-FME-URBANO | 217 | 00:26:43 |
| 3 | Rodrigo Demarchi | AJINC-FME-URBANO | 226 | 00:27:18 |
| 4 | Giuliano Mendes de Freitas | Golfinho Travessias | 244 | 00:28:27 |
| 5 | Jan Doubrawa | AJINC-FME-URBANO | 248 | 00:28:42 |
| 6 | Gabriel Sonda Andre | Fitness Center | 271 | 00:29:49 |
| 7 | Alexandre Schumann | Impulso | 315 | 00:32:27 |
| 8 | Guilherme A Nunes | Long Life | 325 | 00:33:15 |
| 9 | Bruno Sonda Andre | Fitness Center | 336 | 00:33:58 |
| 10 | Marcos Michelmann | Long Life | 384 | 00:37:54 |
| 11 | Pedro Mallmann | Correios | 396 | 00:38:29 |
| 12 | Gustavo Tognato de Oliveira | Elase/Polo UFSC | 410 | 00:39:54 |
| Peixe Voador (14 - 16) |
| 1 | Heverton Rodrigo de Morais | Golfinho Travessias | 29 | 00:24:47 |
| 2 | Eduardo Kuroviski Saldanha | Amaral | 48 | 00:26:58 |
| 3 | Octavio Jose Petrolli | Golfinho Travessias | 54 | 00:27:53 |
| 4 | Andre Montanha Fontanelli | CEFET | 80 | 00:28:44 |
| 5 | Ervino Clement Neto | São Bento | 84 | 00:28:57 |
| 6 | Guilherme Rosito | Raia Center | 85 | 00:28:58 |
| 7 | Marcos Antonio J Coelho | Stylus | 90 | 00:29:12 |
| 8 | Mario Eduardo S e Souza | H20 - KALK | 107 | 00:30:19 |
| 9 | Luiz Pedro Willemann Rogério | Estação Vital | 115 | 00:30:38 |
| 10 | Anderson Maestri | Impulso | 129 | 00:31:37 |
| 11 | Luiz Gustavo J Coelho | Stylus | 153 | 00:33:09 |
| 12 | Allyssom Nascimento | Raia Center | 160 | 00:33:28 |
| 13 | Pyter Luiz Spézia | Impulso | 169 | 00:34:15 |
| 14 | Rodrigo Schwartz Holanda | Racer | 172 | 00:34:23 |
| 15 | Bernardo Serqueira | Raia Center | 175 | 00:34:34 |
| 16 | Wilson Bernardelli Arceno | CEFET | 179 | 00:34:45 |
| 17 | Murilo Fermino | Clube Olimpico | 215 | 00:36:40 |
| 18 | Daniel S dos Reis | Estação Vital | 218 | 00:36:45 |
| 19 | Guilherme Coan Volpato | Elase/Polo UFSC | 222 | 00:36:56 |
| 20 | Ariel Lara de Oliveira | Raia Center | 260 | 00:39:19 |
| 21 | Leon Letscm Soares | Correios | 343 | 00:44:46 |
| 22 | Antonio Cassio Bogo | Impulso | 359 | 00:45:56 |
| 23 | Felipe Fidelis | Natatorium | 405 | 00:49:16 |
| Robalo (17 - 19) |
| 1 | João Paulo Bianchi Beal | Clube 12 | 7 | 00:22:41 |
| 2 | Tiago Souza Raupp | RAIA SUL | 12 | 00:22:50 |
| 3 | Felipe Correa | C3 Joinville | 13 | 00:22:51 |
| 4 | Mauro Cavanha Conceição | Amaral | 16 | 00:23:02 |
| 5 | Cesar Augusto Bonatto | São Bento | 18 | 00:23:43 |
| 6 | Emanuel Milchewski | São Bento | 19 | 00:23:47 |
| 7 | Igor Fonseca Amorelli | CPH | 20 | 00:23:48 |
| 8 | Emerson Costa | RAIA SUL | 21 | 00:23:50 |
| 9 | Everton Costa | RAIA SUL | 27 | 00:24:42 |
| 10 | Everson Rodrigues Pereira | Golfinho Travessias | 30 | 00:24:56 |
| 11 | Renato Perrut Perdrosa | RAIA SUL | 31 | 00:25:02 |
| 12 | Gustavo Barros | Raia Center | 53 | 00:27:20 |
| 13 | Voitil Panek | PUC-PR | 56 | 00:27:55 |
| 14 | Francisco Javier Planelles | H20 - KALK | 59 | 00:28:02 |
| 15 | Fernando Trindade G de França | Santa Monica | 61 | 00:28:06 |
| 16 | Rodrigo P Basso | Golfinho Travessias | 70 | 00:28:22 |
| 17 | Evans Luis A Silva | Golfinho Travessias | 87 | 00:29:03 |
| 18 | Marcel Kruchelski Tscha | CEFET | 109 | 00:30:22 |
| 19 | Jose Carlos Fagundes | Impulso | 114 | 00:30:37 |
| 20 | Ivan de Paula Souza | Curitiba | 123 | 00:30:55 |
| 21 | Marcelo Vitor Cordeiro | Marlin Azul | 134 | 00:32:28 |
| 22 | Ronan Scapini | Golfinho Travessias | 159 | 00:33:22 |
| 23 | Paulo Ricardo R Pinto | Clube Olimpico | 181 | 00:34:49 |
| 24 | Enio Jirkowsky Motta | Golfinho Travessias | 184 | 00:34:57 |
| 25 | Guilherme Cunha | Raia Center | 206 | 00:36:24 |
| 26 | Igor Ricardo P Cercal | CEFET | 239 | 00:37:56 |
| 27 | Yuri Muller Ledra | Natatorium | 275 | 00:39:56 |
| 28 | Guilherme Fortes Tondello | Aquatic Center | 297 | 00:41:19 |
| 29 | Anderson W Yamakawa | H20 - KALK | 326 | 00:43:16 |
| 30 | Marcelo Laranjeira Luna | Natatorium | 404 | 00:49:13 |
| Anchova (20 - 24) |
| 1 | Giovani Sturion Fracasso | Golfinho Travessias | 9 | 00:22:45 |
| 2 | Ricardo Fredian de Portoli | Competition | 10 | 00:22:47 |
| 3 | Fernando Rothbarth Viek | Clube 12 | 11 | 00:22:48 |
| 4 | Daniel de Abreu Rocco | Golfinho Travessias | 15 | 00:22:56 |
| 5 | Ericson Pereira | Golfinho Travessias | 17 | 00:23:12 |
| 6 | Diego Ehlers Fabro | Golfinho Travessias | 22 | 00:23:52 |
| 7 | Eduardo A Montella de Carvalho | Elase/Polo UFSC | 35 | 00:25:37 |
| 8 | Rodrigo Rafael dos Santos | Acqua & Sports | 43 | 00:26:07 |
| 9 | Marcos Araujo Fernandes | Golfinho Travessias | 45 | 00:26:27 |
| 10 | Lucas Sparano Reich | Golfinho Travessias | 47 | 00:26:42 |
| 11 | Willian Araujo Binder | Swimex/All Sport | 52 | 00:27:17 |
| 12 | Douglas Winter | CPH | 57 | 00:27:56 |
| 13 | Ian Gasparin | Amaral | 58 | 00:27:58 |
| 14 | Joao Batista Coelho Jr | Corpo e Arte | 64 | 00:28:11 |
| 15 | Daniel Galera | Raia Center | 65 | 00:28:12 |
| 16 | Giordano Bruno Wolaniuk | CEFET | 68 | 00:28:19 |
| 17 | Bernardo Guedes Ramina | Golfinho Travessias | 69 | 00:28:20 |
| 18 | Henrique Hoffmann | Polisport | 74 | 00:28:32 |
| 19 | Jorge Tortato Junior | CEFET | 82 | 00:28:48 |
| 20 | Tiago Marcos A Blanes | Competition | 88 | 00:29:07 |
| 21 | Luciano Acordi da Silva | Estação Vital | 91 | 00:29:14 |
| 22 | Marco Rodrigo Redlich | São Bento | 93 | 00:29:28 |
| 23 | Heraldo de Araujo Filho | PUC-PR | 108 | 00:30:20 |
| 24 | Raul Cezar Bergold | H20 - KALK | 111 | 00:30:25 |
| 25 | Vinicius Prado Tomazela | Elase/Polo UFSC | 117 | 00:30:40 |
| 26 | Hugo Eduardo de Amorim | RAIA SUL | 120 | 00:30:47 |
| 27 | Arley Anselmo Junior | Natatorium | 125 | 00:31:02 |
| 28 | Diocleciano Mauricio Seiler | Be Happy Aquatika | 128 | 00:31:29 |
| 29 | Ramai Mendes M de V Dias | Lira | 132 | 00:32:14 |
| 30 | Marcel Gustavo Schmidt | Natatorium | 138 | 00:32:40 |
| 31 | Fabio Riva de Paula Xavier | CEFET | 145 | 00:32:56 |
| 32 | Kelser de Souza Kock | Estação Vital | 152 | 00:33:08 |
| 33 | Victhor de Freitas Falcao | Natatorium | 161 | 00:33:29 |
| 34 | Eduardo Kunh da Luz | Marlin Azul | 163 | 00:33:58 |
| 35 | Lucas Roberto Waideman | H20 - KALK | 168 | 00:34:13 |
| 36 | Keller M Minatto | Estação Vital | 174 | 00:34:26 |
| 37 | Frederico de Freitas Taves | Elase/Polo UFSC | 183 | 00:34:54 |
| 38 | Rodrigo Silva Maia | CEFET | 185 | 00:34:58 |
| 39 | Andre Toczeck | H20 - KALK | 192 | 00:35:19 |
| 40 | Eduardo Amalio de Souza | H20 - KALK | 193 | 00:35:24 |
| 41 | Roger Dayan Szeliga | Acqua Via | 196 | 00:35:48 |
| 42 | Fabio Erbesdobler | Clube Olimpico | 200 | 00:35:59 |
| 43 | Danilo Bittencourt Coelho | Natatorium | 203 | 00:36:17 |
| 44 | Daniel Veloso Taim | Estação Vital | 210 | 00:36:29 |
| 45 | Rafael Manoel José | Elase/Polo UFSC | 212 | 00:36:33 |
| 46 | Andre Chinmiloski da Fonseca | Estação Vital | 219 | 00:36:47 |
| 47 | Cledson Kmitta | Estação Vital | 220 | 00:36:48 |
| 48 | Rafael Garcia | Raia Center | 221 | 00:36:51 |
| 49 | Luciano Hauschild | GNU | 243 | 00:38:26 |
| 50 | Robert Christian M Cantarutti Jr | Aquacenter | 257 | 00:39:08 |
| 51 | Alzemir Demarchi | Impulso | 262 | 00:39:22 |
| 52 | Bruno Rezende Joyce | Natatorium | 274 | 00:39:54 |
| 53 | Marcelo Cavagnari | Aquatrainning | 311 | 00:42:13 |
| 54 | Rodnei Damaceno Freire | H20 - KALK | 327 | 00:43:18 |
| 55 | Claudio Matiola Moraes | Estação Vital | 332 | 00:43:45 |
| 56 | Rubi Bonfante Filho | Stylus | 346 | 00:44:59 |
| 57 | Everton May de Aguiar | Natatorium | 403 | 00:49:12 |
| Tainha (25 - 29) |
| 1 | Geovani Deboni | Avulso | 24 | 00:24:15 |
| 2 | Rodrigo Ferraz de Andrade | Astel | 25 | 00:24:29 |
| 3 | José Daniel Simoes | Raia Center | 34 | 00:25:28 |
| 4 | Alexandre Maciel Rech | CEFET | 36 | 00:25:47 |
| 5 | Christian Dal Bo Canarin | RAIA SUL | 37 | 00:25:55 |
| 6 | Paulo Cesar Creuz | Racer | 38 | 00:25:57 |
| 7 | Mauricio Sommer | Polisport | 39 | 00:25:58 |
| 8 | Marcelo Teixeira Kozama | CEFET | 40 | 00:26:02 |
| 9 | Rafael Riera Porto | H20 - KALK | 41 | 00:26:04 |
| 10 | Mario Sergio F Penha Jr | C3 Joinville | 42 | 00:26:06 |
| 11 | Fernando Jaeger | Raia Center | 44 | 00:26:13 |
| 12 | Fernando Raduns | Impulso | 46 | 00:26:32 |
| 13 | Andre Zanis Martignago | Physical Center/Rio do Sul | 49 | 00:27:02 |
| 14 | Cristiano da Rocha Konofal | CEFET | 50 | 00:27:11 |
| 15 | Alexandre Gemin de Mello | Cardiomello | 51 | 00:27:15 |
| 16 | Roberto Becker | Raia Center | 55 | 00:27:54 |
| 17 | Alexandre Mattos Pereira | Physical Center/Rio do Sul | 60 | 00:28:04 |
| 18 | Daniel Mustafa Timoteo | Be Happy Aquatika | 66 | 00:28:13 |
| 19 | Claudio Stoltenhoff | Acqua Via | 67 | 00:28:15 |
| 20 | Willian Westphal | RAIA SUL | 72 | 00:28:28 |
| 21 | Ricardo Magalhaes Urbansk | CPH | 73 | 00:28:30 |
| 22 | Alberto João Marcatto | Impulso | 76 | 00:28:35 |
| 23 | Cristiano Zanis Martignago | Physical Center/Rio do Sul | 77 | 00:28:37 |
| 24 | Juliano Prim | Impulso | 79 | 00:28:40 |
| 25 | Jose Felipe Gasparin | H20 - KALK | 81 | 00:28:45 |
| 26 | Rodrigo Zacca | GNU | 83 | 00:28:50 |
| 27 | Wagner S. Costa | Polisport | 86 | 00:29:02 |
| 28 | Mauricio Ferreira Vitalino | H20 - KALK | 92 | 00:29:23 |
| 29 | Marcus Christe Manzano | Amaral | 94 | 00:29:32 |
| 30 | Agamenon Faria Franco Filho | Aquacenter | 95 | 00:29:39 |
| 31 | Pablo Terra | Corpus | 96 | 00:29:40 |
| 32 | Leonardo Zagonel Serafini | H20 - KALK | 100 | 00:29:52 |
| 33 | Rubens Luíz Queiroz | H20 - KALK | 103 | 00:30:06 |
| 34 | Jose Antonio Palomo | CPH | 104 | 00:30:13 |
| 35 | Marcio Carlos de Freitas | Impulso | 477 | 00:30:21 |
| 36 | Joao Paulo Boschi | Polisport | 113 | 00:30:29 |
| 37 | Gunther Neves Pinheiro | H20 - KALK | 116 | 00:30:39 |
| 38 | Andre Luiz Zanotto | Acqua Via | 118 | 00:30:41 |
| 39 | Guilherme Augusto Costa | H20 - KALK | 121 | 00:30:48 |
| 40 | Luiz Miguel Lee Lau | Competition | 122 | 00:30:51 |
| 41 | Luiz Guilherme Vieira Stadler | Natatorium | 124 | 00:30:59 |
| 42 | Leonardo de Abreu S Ferreira | Elase/Polo UFSC | 130 | 00:31:56 |
| 43 | Luiz G Schivinski | Elase/Polo UFSC | 131 | 00:32:04 |
| 44 | Lucas José Ferreira Duarte | H20 - KALK | 135 | 00:32:29 |
| 45 | Marcos Stoltenhoff | Acqua Via | 137 | 00:32:36 |
| 46 | Leandro da Silva Bianchini | Raia Center | 139 | 00:32:45 |
| 47 | Marcio Garcia L Leme | H20 - KALK | 144 | 00:32:55 |
| 48 | Leo Gustavo Saucedo | H20 - KALK | 149 | 00:33:03 |
| 49 | Aldo Ernesto Andrade Jr | Elase/Polo UFSC | 154 | 00:33:10 |
| 50 | Nelson Castellonos Mezo | Elase/Polo UFSC | 155 | 00:33:12 |
| 51 | Luciano Jose de Souza Jr | Estação Vital | 156 | 00:33:13 |
| 52 | Eduardo Marçal Araujo | Mobidick | 162 | 00:33:36 |
| 53 | Gustavo Musse | Elase/Polo UFSC | 166 | 00:34:09 |
| 54 | Vagner Mateus E Gasola | H20 - KALK | 171 | 00:34:22 |
| 55 | Fabricio Murilo Heizen | Long Life | 173 | 00:34:25 |
| 56 | Alexandre Vilci Campos | Marlin Azul | 176 | 00:34:38 |
| 57 | Claudinei Felizari | H20 - KALK | 177 | 00:34:43 |
| 58 | Nilson Ribeiro Modro | Elase/Polo UFSC | 180 | 00:34:47 |
| 59 | Flaviano Silva Santos | CPH | 186 | 00:35:01 |
| 60 | Felipe Bernardino Guimaraes | Natatorium | 201 | 00:36:07 |
| 61 | Lizandro Macedo | RAIA SUL | 213 | 00:36:37 |
| 62 | Paulo Vinicius Heizen | Long Life | 228 | 00:37:26 |
| 63 | Fabrizio Marodin | Raia Center | 232 | 00:37:33 |
| 64 | Alvaro Luis S Consalter | Clube Olimpico | 235 | 00:37:43 |
| 65 | Alexandre Zakovicz | H20 - KALK | 236 | 00:37:47 |
| 66 | Valdinei de Melo | Natatorium | 238 | 00:37:55 |
| 67 | Claudio Kock (Long Life) | Long Life | 242 | 00:38:20 |
| 68 | Andre Schineider | Raia Center | 250 | 00:38:46 |
| 69 | Guilherme Correa de Medeiros | H20 - KALK | 255 | 00:39:05 |
| 70 | Silvano Andre Vicente | Acqua & Sports | 292 | 00:40:54 |
| 71 | Cristian Mendes Donadel | Natatorium | 313 | 00:42:22 |
| 72 | Giovane Jose dos Santos | Correios | 314 | 00:42:26 |
| 73 | Osvaldo Antunes da Silva | Natatorium | 324 | 00:43:07 |
| 74 | Ruy Eduardo Zoschke | Long Life | 339 | 00:44:17 |
| 75 | Rafael Budag | Acqua & Sports | 337 | 00:44:45 |
| 76 | Anderson R de Freitas | Clube Olimpico | 362 | 00:46:01 |
| 77 | Juliano Ienkot | H20 - KALK | 370 | 00:46:57 |
| 78 | Ricardo C Cunha | H20 - KALK | 465 | 00:48:59 |
| Paru (30 - 34) |
| 1 | Eduardo Marques | Polisport | 6 | 00:22:39 |
| 2 | Marcelo Augusto Lopes | Competition | 8 | 00:22:43 |
| 3 | Fabiano Apes Endler | Raia Center | 23 | 00:23:53 |
| 4 | Alexandre Osorio | Polisport | 26 | 00:24:40 |
| 5 | Eduardo Moraes | Raia Center | 28 | 00:24:44 |
| 6 | Paulo Abreu Jr | Curitibano | 32 | 00:25:12 |
| 7 | Jaerson Mares | CEFET | 33 | 00:25:13 |
| 8 | Marcelo Carneiro do Amaral | C3 Joinville | 62 | 00:28:07 |
| 9 | Helcio J dos Prazeres Filho | São Paulo | 63 | 00:28:09 |
| 10 | Filipe Wist dos Santos | Golfinho Travessias | 71 | 00:28:23 |
| 11 | Fabricio Todeschini | Curitibano | 75 | 00:28:33 |
| 12 | Luis Henrique Berkenbrock | São Bento | 78 | 00:28:39 |
| 13 | Kleber Junkes Rodrigues | Marlin Azul | 89 | 00:29:09 |
| 14 | Rodrigo Azevedo Castro | Aquacenter | 97 | 00:29:44 |
| 15 | Wagner dos Santos Baptista | H20 - KALK | 98 | 00:29:45 |
| 16 | Henrique Sirtoli Neto | CPH | 99 | 00:29:47 |
| 17 | Josue Francisco Buso | Parana Clube | 101 | 00:29:54 |
| 18 | Evandro Abreu de Souza | Joinville | 102 | 00:30:01 |
| 19 | Marcelo Moraes Duarte | Raia Center | 105 | 00:30:17 |
| 20 | Diogo Wagner | Be Happy Aquatika | 106 | 00:30:18 |
| 21 | Jorge de Paula | Audaces | 110 | 00:30:23 |
| 22 | David Amaral Camargo Nt | Amaral | 112 | 00:30:28 |
| 23 | Andre de Barros F Ferraz | Raia Center | 119 | 00:30:45 |
| 24 | Jose Elifas Gasparin Jr | H20 - KALK | 127 | 00:31:27 |
| 25 | Evandro Jose de O de Andrade | Elase/Polo UFSC | 136 | 00:32:30 |
| 26 | Luiz Fernando F Andrade | mauri n | 140 | 00:32:46 |
| 27 | Fabio Batista | RAIA SUL | 141 | 00:32:47 |
| 28 | Gunther Marson Faltin | Impulso | 142 | 00:32:50 |
| 29 | Luciano Vasconcellos de Lacerda | GNU | 146 | 00:32:57 |
| 30 | Arlindo Rincos | Impulso | 147 | 00:32:58 |
| 31 | Paulo Roberto da Silva | Marlin Azul | 148 | 00:33:02 |
| 32 | Roberto Dihl Angeli | Mauri Natação | 150 | 00:33:04 |
| 33 | Ronaldo Antonio Hofmeister | UnicenP | 157 | 00:33:18 |
| 34 | Farlei Andre Mannes | Impulso | 158 | 00:33:20 |
| 35 | Silvione Huber | Clube Olimpico | 164 | 00:34:04 |
| 36 | Daniel dos S Batista Filho | H20 - KALK | 165 | 00:34:06 |
| 37 | Arley Puttkammer | Avulso | 167 | 00:34:12 |
| 38 | Sergio Marques | Avulso | 170 | 00:34:17 |
| 39 | Leandro Diesel | Cruzeiro E. Clube | 182 | 00:34:50 |
| 40 | Paulo Henrique P Setti | mauri n | 187 | 00:35:03 |
| 41 | Alexandre Murilo Mafra | Long Life | 190 | 00:35:08 |
| 42 | Silvio Limieri de Lima | Estação Vital | 191 | 00:35:10 |
| 43 | Antonio Marcos Cioffi | Natatorium | 199 | 00:35:55 |
| 44 | Jovani Antonio Bernardi | H20 - KALK | 207 | 00:36:26 |
| 45 | Nelson Garcia de Paula | CEFET | 223 | 00:37:08 |
| 46 | Carlos Eduardo V Moraes | Be Happy Aquatika | 227 | 00:37:22 |
| 47 | Alexandre Alves | Lira | 240 | 00:38:02 |
| 48 | Glaucio Ortega S Braga | Perfil | 245 | 00:38:31 |
| 49 | Sandro Jose de Lima | Swimex/All Sport | 247 | 00:38:38 |
| 50 | Everaldo Batista | Gaivota | 251 | 00:38:49 |
| 51 | Leonardo Mazziotti | Lira | 263 | 00:39:23 |
| 52 | Fernando Brandao Gomes | Raia Center | 267 | 00:39:32 |
| 53 | Moacir Schwirkowiski | Impulso | 272 | 00:39:50 |
| 54 | Alvaro Bunster | Long Life | 283 | 00:40:23 |
| 55 | Alessandro Janke | Impulso | 291 | 00:40:53 |
| 56 | Marcio Luiz H Correa | H20 - KALK | 294 | 00:41:09 |
| 57 | Abel Ribeiro dos Santos | H20 - KALK | 317 | 00:42:33 |
| 58 | Sandro Yuri Pinheiro | Natatorium | 320 | 00:42:45 |
| 59 | Oscar Quadros Brunetti | CEFET | 321 | 00:42:47 |
| 60 | Neilson Luiz R Modro | Sermahi Iranman Team | 334 | 00:43:51 |
| 61 | Gustavo Luiz Moreira | H20 - KALK | 363 | 00:46:07 |
| 62 | Lucas da Silva Ribas | H20 - KALK | 364 | 00:46:16 |
| 63 | Carlos Augusto M de Moura | Estação Vital | 456 | 00:58:18 |
| Marimbau (35 - 39) |
| 1 | Andre Moritz Vicente Gomes | Curitibano | 14 | 00:22:54 |
| 2 | Mauro Cesar Schlichta | Amaral | 195 | 00:25:42 |
| 3 | Ricardo Cunha Magalhaes | Gustavo Borges | 197 | 00:25:50 |
| 4 | Marcelo Fonseca | Gustavo Borges | 204 | 00:26:20 |
| 5 | Luiz Henrique Franca Martini | Curitibano | 208 | 00:26:27 |
| 6 | Paulo Roberto Gelbcke | The Best Academy | 230 | 00:27:29 |
| 7 | José Carlos Bom de Oliveira | Swimex/All Sport | 231 | 00:27:31 |
| 8 | Alexandre Davila da Cunha | Elase/Polo UFSC | 234 | 00:27:41 |
| 9 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | 237 | 00:27:51 |
| 10 | José Franco Pinheiro Machado | Curitibano | 253 | 00:28:55 |
| 11 | Paulo Ricardo B Guimaraes | Amaral | 254 | 00:28:57 |
| 12 | Sergio A Franco Silva | Green Tennis | 258 | 00:29:11 |
| 13 | Cleo Guimaraes | Raia Center | 261 | 00:29:20 |
| 14 | Ricardo Pisani | Astel | 268 | 00:29:37 |
| 15 | Odilon Roberto Neumann | Swimex/All Sport | 273 | 00:29:53 |
| 16 | José Mairton F de França | Astel | 278 | 00:30:02 |
| 17 | João Adalberto Pereira | H20 - KALK | 279 | 00:30:08 |
| 18 | Jose Carlos Cechelero F. | H20 - KALK | 287 | 00:30:37 |
| 19 | David Mitsuo Ikemato | Parana Clube | 288 | 00:30:42 |
| 20 | Luiz Fernando Ohde | Golfinho Travessias | 299 | 00:31:30 |
| 21 | Eduardo Armando S Guadalupe | Corpus | 304 | 00:31:48 |
| 22 | Ernesto Vahl Neto | Elase/Polo UFSC | 306 | 00:31:52 |
| 23 | Waldeny S Fiuza | Parana Clube | 309 | 00:32:08 |
| 24 | Israel da Costa Cabral | Racer | 312 | 00:32:15 |
| 25 | Mauricio Lopes | Impulso | 330 | 00:33:33 |
| 26 | Rubens Foletto | H20 - KALK | 331 | 00:33:38 |
| 27 | Sergio do Amaral Dergint | Curitibano | 342 | 00:34:38 |
| 28 | Gerson Luiz Soares | Impulso | 345 | 00:34:57 |
| 29 | Ricardo Correia Ribeiro | Raia 7 | 354 | 00:35:25 |
| 30 | Alberto Sanches Filho | Golfinho Travessias | 358 | 00:35:48 |
| 31 | Adilson Dajori | Stylus | 361 | 00:35:59 |
| 32 | Renato Yashitaka Hamada | Be Happy Aquatika | 366 | 00:36:39 |
| 33 | Adolar Spézia | Impulso | 367 | 00:36:42 |
| 34 | Claudemir Gonçalves Liberal | Santa Monica | 371 | 00:36:58 |
| 35 | Rubens Alexandre de Faria | CEFET | 375 | 00:37:12 |
| 36 | Flavio Souza Nilo Chiossi | Swimex/All Sport | 376 | 00:37:14 |
| 37 | Emerson Luis Alberti | H20 - KALK | 378 | 00:37:22 |
| 38 | Charles Filik | Gustavo Borges | 385 | 00:37:57 |
| 39 | Nilson Verbinenn | Clube Olimpico | 389 | 00:38:07 |
| 40 | Aroldo Larroyd | Estação Vital | 391 | 00:38:13 |
| 41 | Gabriel Moraes | Lira | 395 | 00:38:27 |
| 42 | Rogerio Santos da Costa | Avulso | 398 | 00:38:37 |
| 43 | Aparecido F Couto | Clube Olimpico | 402 | 00:39:10 |
| 44 | Andre de Avila Ramos | Natatorium | 406 | 00:39:17 |
| 45 | Renato Cortes Schreiber | Swimex/All Sport | 409 | 00:39:48 |
| 46 | Luiz Felipe G Soares | Sotalia | 411 | 00:40:12 |
| 47 | Carlos Henrique Oliveira | H20 - KALK | 413 | 00:40:47 |
| 48 | Amilton Roberto Kosinski | Clube Olimpico | 414 | 00:40:56 |
| 49 | Luiz Carlos de B Coelho | PM Parana | 417 | 00:41:04 |
| 50 | Joel Lincoln O Ferreira | H20 - KALK | 423 | 00:42:24 |
| 51 | Luis Carlos Fermino | Clube Olimpico | 434 | 00:44:21 |
| 52 | Valmir Baumann | Astel | 491 | 00:51:27 |
| Namorado (40 - 44) |
| 1 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Curitibano | 126 | 00:22:51 |
| 2 | Thomas Ogrizek | Amaral | 143 | 00:23:14 |
| 3 | Paulo Roberto Schiocchet | Acqua Via | 178 | 00:24:44 |
| 4 | Luiz Antonio Gasparin | Amaral | 216 | 00:26:41 |
| 5 | Washigton Ponticorbo | Equipe Sul | 224 | 00:27:12 |
| 6 | Paulo Czaczkes | Gustavo Borges | 233 | 00:27:34 |
| 7 | José Pedro Soares Bulcão Neto | Amaral | 241 | 00:28:04 |
| 8 | Lamartine Falleiro Cezar Junior | Racer | 252 | 00:28:52 |
| 9 | Joao Gilberto F Kawabata | Marista | 256 | 00:29:06 |
| 10 | Raul Alves Buarque | GNG | 276 | 00:29:58 |
| 11 | Almir Fiorim | Swimex/All Sport | 277 | 00:29:59 |
| 12 | Edvaldo Luiz Agostinho | Swimex/All Sport | 280 | 00:30:15 |
| 13 | Joao Luiz C de Souza | Clube dos Oficiais/PM | 282 | 00:30:22 |
| 14 | Amarildo Correa | C3 Joinville | 289 | 00:30:51 |
| 15 | José Eduardo F do Amaral | Embatiba | 290 | 00:30:52 |
| 16 | Wyler Marinho Robert | Transpiração | 302 | 00:31:43 |
| 17 | Carlos Manuel S T Lima | RAIA SUL | 316 | 00:32:30 |
| 18 | Ariel de Oliveira Paraiso | Parana Clube | 322 | 00:32:48 |
| 19 | Paulo Ricardo Zanardo | RAIA SUL | 323 | 00:33:06 |
| 20 | Carlos Vicente Gomes Filho | Curitibano | 328 | 00:33:20 |
| 21 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Elias Moreira | 333 | 00:33:49 |
| 22 | Mauricio Jordan | Mobidick | 335 | 00:33:54 |
| 23 | Gladysson Lopes da Rocha | Avulso | 338 | 00:34:11 |
| 24 | Sergio Roberto Maes | Elase/Polo UFSC | 341 | 00:34:36 |
| 25 | Hercilio Hudo Koepsel | Water Center | 347 | 00:35:01 |
| 26 | Alvanir Leite | Elase/Polo UFSC | 348 | 00:35:03 |
| 27 | Waldiceu D de Souza | Clube Olimpico | 349 | 00:35:05 |
| 28 | Jose Roberto S Caceres | Curitiba | 357 | 00:35:42 |
| 29 | Mauro Faccioni Filho | Sotalia | 360 | 00:35:58 |
| 30 | Paulo Ricardo dos Santos | Gaivota | 365 | 00:36:35 |
| 31 | Rubens S Antunes | Clube Olimpico | 368 | 00:36:46 |
| 32 | João Padova | Racer | 369 | 00:36:47 |
| 33 | Jose Adilson Nerone | H20 - KALK | 373 | 00:37:05 |
| 34 | Eduardo Guenther | Impulso | 377 | 00:37:17 |
| 35 | Andre Luciano Ern | Acqua & Sports | 380 | 00:37:30 |
| 36 | Jairo Andrade | Decorpisos | 383 | 00:37:47 |
| 37 | Cezar Antonio Tolotti | Gaivota | 392 | 00:38:17 |
| 38 | José Erandi Cardoso | H20 - KALK | 397 | 00:38:31 |
| 39 | Edemilson Alves | Marlin Azul | 399 | 00:38:38 |
| 40 | Ricardo Galvao Fidelis | Swimex/All Sport | 408 | 00:39:28 |
| 41 | Ronaldo de Paula Alves | Aquatikus | 412 | 00:40:37 |
| 42 | Jose Carlos G Pereira F. | Swimex/All Sport | 419 | 00:41:22 |
| 43 | Arlindo Luidwrg | Long Life | 420 | 00:42:04 |
| 44 | Luiz Henrique Goncalves | Natatorium | 421 | 00:42:18 |
| 45 | Candido Kowalski Filho | Parana Clube | 422 | 00:42:22 |
| 46 | Joao Neves da Fontoura Junior | Marlin Azul | 426 | 00:42:37 |
| 47 | Onivaldo Ramiro Vicentine | H20 - KALK | 427 | 00:42:39 |
