2ª TRAVESSIA DE BOMBINHAS (1.300M)
GERAL MASCULINO
| POS | ATLETA | CATEGORIA | EQUIPE | TEMPO |
| 1 | Gustavo Schlosser | ANCHOVA | Clube 12 | 16:35 |
| 2 | Marcus M Schlosser | ANCHOVA | Clube 12 | 16:38 |
| 3 | Joni Pereira | ANCHOVA | Hammer Head | 16:52 |
| 4 | Eduardo Marques | TAINHA | Polisport | 17:15 |
| 5 | Guilherme Borba Menezes | PEIXE VOADOR | Nadebem | 17:23 |
| 6 | Juliano Hoffmann | ANCHOVA | São Bento | 17:43 |
| 7 | Daniel Queipo | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 18:18 |
| 8 | Eduardo Pastor | ROBALO | Brusque | 18:29 |
| 9 | Gabriel da Costa | ANCHOVA | Caixeiros Viajantes | 18:32 |
| 10 | Patrik Felipe Nazario | PEIXE VOADOR | Acqua Line | 18:43 |
| 11 | Marcelo Peixoto Amin | PARU | Marcelo Amim | 18:52 |
| 12 | Leandro L Provin | PEIXE VOADOR | Amaral | 18:56 |
| 13 | Eduardo Gomes de Borba E Bernhardt | TAINHA | Baleia Azul | 18:58 |
| 14 | Felipe Correa | PEIXE VOADOR | C3 Joinville | 19:00 |
| 15 | Andrei Ricardo Zucco | ROBALO | Brusque | 19:03 |
| 16 | Fabiano Apes Endler | TAINHA | Pro-Nadar | 19:04 |
| 17 | Pedro Vasconcellos Moraes | TAINHA | Caixeiros Viajantes | 19:08 |
| 18 | Luiz Antonio Schutz | BONITO | Caixeiros Viajantes | 19:11 |
| 19 | Renan Albani Dallago | ROBALO | Brusque | 19:13 |
| 20 | Paulo Roberto Gomes | MARIMBAU | Acqua Via | 19:15 |
| 21 | Marcelo Araujo Trein | PARU | Polisport | 19:16 |
| 22 | Rafael Riera Porto | ANCHOVA | Metropolitan | 19:17 |
| 23 | Rafael Appel | ROBALO | Brusque | 19:18 |
| 24 | Tiago Souza Raupp | PEIXE VOADOR | Raia Sul | 19:19 |
| 25 | Eduardo Zanette dos Santos | PEIXE VOADOR | Criciuma | 19:23 |
| 26 | Rodrigo Ferraz de Andrade | ANCHOVA | Elase/Polo UFSC | 19:24 |
| 27 | Rinaldo Feldmann | MARIMBAU | Sotalia | 19:27 |
| 28 | Renan Wagner | PEIXE VOADOR | Brusque | 19:30 |
| 29 | Claudio Cintra Riegel | MARIMBAU | Pro-Nadar | 19:32 |
| 30 | Jurandir Alves Martins JR | ROBALO | Raia Sul | 19:36 |
| 31 | Leonardo Ristow | PEIXE VOADOR | Brusque | 19:38 |
| 32 | Willian Dutra | PARU | Polisport | 19:40 |
| 33 | Eduan Wagner | PEIXE VOADOR | Brusque | 20:10 |
| 34 | Juliano Sadowski | SARDINHA | São Bento | 20:12 |
| 35 | Rafael Ginane Bezerra | TAINHA | Amaral | 20:13 |
| 36 | Celio Carneiro do Amaral | BONITO | Amaral | 20:17 |
| 37 | Rodrigo Guedes | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 20:25 |
| 38 | Fabiano Machado Silva | PAMPO | Clube do Golfinho | 20:28 |
| 39 | Fernando Ramos Erchepare | TAINHA | Caixeiros Viajantes | 20:30 |
| 40 | Jorge Davison | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 20:32 |
| 41 | Marcio Luiz Calcagnotto Nascimento | PEIXE VOADOR | C Recreio da Juventude | 20:34 |
| 42 | Pedro Augusto Kuhnen | PEIXE VOADOR | Marcelo Amim | 20:36 |
| 43 | Adriano Dreveck | ROBALO | São Bento | 20:37 |
| 44 | Jorge Avelino | ROBALO | Cl Atletico Olimpia | 20:38 |
| 45 | Joaquim Alfredo Guimarães Pinto | MARIMBAU | Clube Curitibano | 20:39 |
| 46 | Guilherme Battisti Massaud | ROBALO | Acqua Line | 20:50 |
| 47 | Eduardo F Marcatto | SARDINHA | AJINC-FME-URBANO | 20:51 |
| 48 | Guilherme Cesa | ROBALO | C3 Joinville | 20:57 |
| 49 | Daniel Behnke | PEIXE VOADOR | Impulso | 21:02 |
| 50 | Alexandre D'avila da Cunha | MARIMBAU | Elase/Polo UFSC | 21:03 |
| 51 | Pablo Costa | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 21:04 |
| 52 | Bernardo Francisco D de Castro | ANCHOVA | Elase/Polo UFSC | 21:05 |
| 53 | Ricardo A M. Kiss | ANCHOVA | Amaral | 21:13 |
| 54 | Mario Coutinho | PARATI | Racer | 21:16 |
| 55 | Diego Costa | ROBALO | Cl Atletico Olimpia | 21:21 |
| 56 | Danilo Binda Glasser | PAMPO | Hammer Head | 21:22 |
| 57 | Paulo Cesar Creuz | ANCHOVA | Natatorium | 21:23 |
| 58 | Josias Nazario | ROBALO | Bombinhas | 21:24 |
| 59 | Alexandre Pasini | TAINHA | Raia Sul | 21:25 |
| 60 | Vinicius Scherner Rossi | TAINHA | Elase/Polo UFSC | 21:26 |
| 61 | Cicero Alcebiades Costa | PEIXE VOADOR | Baleia Azul | 21:27 |
| 62 | William Rafael Barreto Lohn | SARDINHA | Raia Sul | 21:35 |
| 63 | Cesar Corpo Bombeiro | PARU | Bombeiros Itajaí | 21:46 |
| 64 | Henrik Kreuger | BONITO | Elase/Polo UFSC | 21:51 |
| 65 | Eduardo Otte Hulse | PEIXE VOADOR | Colegio Marista | 21:57 |
| 66 | Ricardo Luiz Calcagnotto | PEIXE VOADOR | C Recreio da Juventude | 22:00 |
| 67 | Marcos Cassio Werner | NAMORADO | GNU | 22:04 |
| 68 | Eduardo Apes Enaler | ANCHOVA | Pro-Nadar | 22:06 |
| 69 | Claudio Cesar de Vasconcelos | PARU | Jump | 22:12 |
| 70 | Paulo Roberto da S. Mostardeiro | PARU | Baleia Azul | 22:22 |
| 71 | Adriano Yassuo Freitas | TAINHA | Metropolitan | 22:26 |
| 72 | Marcos Fabiano Machado | TAINHA | Polisport | 22:27 |
| 73 | Ryzard Kowalski | BADEJO | Amaral | 22:30 |
| 74 | Luiz Gustavo S de Souza | TAINHA | Raia Sul | 22:34 |
| 75 | Diego Cammardella | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 22:40 |
| 76 | Joao Paulo Boschi | ANCHOVA | Polisport | 22:42 |
| 77 | Vanderlei Pedro Quintino | PAMPO | C3 Joinville | 22:45 |
| 78 | Rodrigo Battisti Massaud | SARDINHA | Acqua Line | 22:46 |
| 79 | Jair Eduardo Franzner | SARDINHA | AJINC-FME-URBANO | 22:47 |
| 80 | Fernando Cesar Sapelli | PEIXE VOADOR | Brusque | 22:48 |
| 81 | João Adalberto Pereira | PARU | Metropolitan | 22:49 |
| 82 | Juan Vazquez | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 22:50 |
| 83 | Heitor de Andrade Ferreira Junior | MARIMBAU | Aquatic Center | 22:51 |
| 84 | Luciano Sagaz | TAINHA | Aquatic Center | 22:52 |
| 85 | Rafael Luis Pamplona | TAINHA | Impulso | 22:53 |
| 86 | Paulo Roberto Gelbcke | MARIMBAU | The Best Academy | 22:54 |
| 87 | Agamenon Faria Franco Filho | TAINHA | All Sport | 23:00 |
| 88 | Gilberto Laffitte | PARATI | Amaral | 23:07 |
| 89 | Decio de Conti | MARIMBAU | Amaral | 23:08 |
| 90 | Edvaldo Luiz Agostinho | NAMORADO | All Sport | 23:09 |
| 91 | Henrique Pimont Berndt | PARU | Baleia Azul | 23:10 |
| 92 | Luciano Richter | PEIXE VOADOR | Impulso | 23:11 |
| 93 | Luciano Kock | PARU | Racer | 23:13 |
| 94 | Marcelo Fernandez | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 23:14 |
| 95 | Ramiro Gomes Garcia | ANCHOVA | Tutubarao | 23:15 |
| 96 | Rafael B Freitas | PEIXE VOADOR | Tutubarao | 23:16 |
| 97 | Gilson Marcos balliana | PARATI | Amaral | 23:18 |
| 98 | Luciano da Silva A dos Santos | ANCHOVA | Nadebem | 23:20 |
| 100 | Italo Max Grahl | ROBALO | Impulso | 23:25 |
| 101 | Gustavo Musse | ANCHOVA | S Franc do Sul | 23:27 |
| 102 | Jose Carlos Domanski dos S Jr | PEIXE VOADOR | Aqua Esportes | 23:28 |
| 103 | Wyler Marinho Robert | NAMORADO | Caçador | 23:32 |
| 104 | Marcus Augusto de Souza | ANCHOVA | Metropolitan | 23:36 |
| 105 | Geraldo H Scheffer | PARATI | Amaral | 23:37 |
| 106 | Luiz Carlos Pachaly | BONITO | GNU | 23:40 |
| 107 | Saulo Martins | MARIMBAU | Aquatic Center | 23:41 |
| 108 | Alvanir Leite | NAMORADO | Elase/Polo UFSC | 23:42 |
| 109 | Carlos Frederico Fassheber Junior | NAMORADO | Raia Sul | 23:43 |
| 110 | Daniel da Silva Cotrim | TAINHA | Pro-Nadar | 23:44 |
| 111 | Claudio Carvalho | PARATI | Pro-Nadar | 23:45 |
| 112 | Carlos Alberto Provin | NAMORADO | Amaral | 23:46 |
| 113 | Gabriel Avila Torquato | ROBALO | Natatorium | 23:47 |
| 114 | Ralf Peter Holzhey | TAINHA | All Sport | 23:49 |
| 115 | Murilo A Pinheiro | ANCHOVA | Bombinhas | 23:50 |
| 116 | Hugo Eduardo de Amorim | ANCHOVA | Raia Sul | 23:58 |
| 117 | Sidnei Almeida Cardoso | PARU | Metropolitan | 24.02 |
| 118 | Marcelo Moraes Duarte | TAINHA | Pro-Nadar | 24.03 |
| 119 | Armando José Andreatta Xavier | BONITO | All Sport | 24.04 |
| 120 | Marcelo Vandresen | PARU | Racer | 24.05 |
| 121 | João José de Castro b Vallim | TAINHA | Baleia Azul | 24.08 |
| 122 | Gustavo do Rosario Costa | PEIXE VOADOR | Aqua Esportes | 24.09 |
| 123 | Arley Anselmo Junior | ANCHOVA | Natatorium | 24.12 |
| 124 | André Roger Henri Boutigue | PEIXE ESPADA | Raia Sul | 24,13 |
| 125 | Cristiano Kern Hickel | TAINHA | Pro-Nadar | 24,14 |
| 126 | Marcelo Werner | TAINHA | All Sport | 24.15 |
| 127 | George Amim Neto | PEIXE VOADOR | Marcelo Amim | 24.16 |
| 128 | Fernando Sergio Pezzari | MARIMBAU | Bombinhas | 24.20 |
| 129 | Roger Corpo Bombeiro | TAINHA | Bombeiros Itajaí | 24.22 |
| 130 | Marlon Scheffer | TAINHA | Nadebem | 24.24 |
| 131 | Ricardo Luis Ravazzolo | MARIMBAU | Mauri Natação | 24.26 |
| 132 | Juliano Spader | TAINHA | Polisport | 24.27 |
| 133 | Marcos Katsuji Kimura | MARIMBAU | Metropolitan | 24.33 |
| 134 | German Caurla | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 24.36 |
| 135 | Leonardo Zagonel Serafini | TAINHA | Metropolitan | 24.51 |
| 136 | Diego Corsetti Mondadori | PEIXE VOADOR | C Recreio da Juventude | 24.55 |
| 137 | Douglas de Moraes Garcez | PARATI | São Leopoldo | 24.57 |
| 138 | Vicente Machado Neto | NAMORADO | Elase/Polo UFSC | 24.58 |
| 139 | Marcus Schlosser | PARATI | Caça e Tiro | 24.59 |
| 140 | Rony Antonio da Costa | TAINHA | Elase/Polo UFSC | 25.07 |
| 141 | Lamartine Falleiro Cezar Junior | NAMORADO | Racer | 25.10 |
| 142 | Vinicius Lima Santos | ANCHOVA | Polisport | 25.14 |
| 143 | Luiz Omar Setubal Gabardo | NAMORADO | Metropolitan | 25.18 |
| 144 | Edson Ledoux | BONITO | Elase/Polo UFSC | 25.20 |
| 145 | Almir Fiorim | MARIMBAU | All Sport | 25.22 |
| 146 | Carlos Eduardo Brasil Peixoto | MARIMBAU | GNU | 25.23 |
| 147 | Helcio Bittencourt | PARATI | SRE IPIRANGA | 25.26 |
| 148 | Marcelo Ruediger | ANCHOVA | Elase/Polo UFSC | 25.35 |
| 149 | Daniel Rech | PARU | Pro-Nadar | 25.40 |
| 150 | Mauro Hernani Conte | BONITO | AABB Joaçaba | 25.52 |
| 151 | Sidney Gladstone Machado Junior | TAINHA | Raia Sul | 26.07 |
| 152 | Paulo Cesar Carvalho Pinto | ANCHOVA | Raia Sul | 26.12 |
| 153 | Cristiano Scalco Schnoremberger | ROBALO | Natacenter | 26.14 |
| 154 | Rubens Luíz Queiroz | ANCHOVA | Metropolitan | 26.16 |
| 155 | Marcio José Odorizzi | PARU | Hering Blu Master | 26.19 |
| 156 | Gilberto Coelho | TAINHA | Jump | 26.21 |
| 157 | Analto Romalino da Cunha | NAMORADO | Tutubarao | 26.22 |
| 158 | Alberto E Villaverde | NAMORADO | Tutubarao | 26.23 |
| 159 | Leandro da Silva Bianchini | TAINHA | Pro-Nadar | 26.25 |
| 160 | Marcelo Roslank | TAINHA | Pro-Nadar | 26.27 |
| 161 | Lucas da Silva Ribas | PARU | Metropolitan | 26.28 |
| 162 | José Otavio de Caldas Rosa | PARU | Elase/Polo UFSC | 26.31 |
| 163 | Ricardo C Cunha | ANCHOVA | Metropolitan | 26.34 |
| 164 | Paulo Hypolito Franco de Oliveira | BONITO | Metropolitan | 26.37 |
| 165 | Jaison Claudino dos Santos | TAINHA | Impulso | 26.40 |
| 166 | Paulo Henrique Baumann | PEIXE VOADOR | Baleia Azul | 26.41 |
| 167 | Eduardo Rolim Correa | NAMORADO | Racer | 26.43 |
| 168 | Jorge Luis Martins | NAMORADO | Mauri Natação | 26.45 |
| 169 | Odilon Roberto Neumann | MARIMBAU | All Sport | 26.47 |
| 170 | Olavo Carneiro da Cunha Brito | BADEJO | Raia Sul | 26.48 |
| 171 | Kassius Vargas Prestes | SARDINHA | Nadebem | 26.49 |
| 172 | Jones Alberto Susin | NAMORADO | Pro-Nadar | 26.51 |
| 173 | Farlei Andre Mannes | TAINHA | Impulso | 26.52 |
| 174 | Heinz Michael Komatsu | PEIXE VOADOR | Paranagua | 26.55 |
| 175 | Gerson Luiz Soares | MARIMBAU | Impulso | 26.56 |
| 176 | Felipe Monteiro Liberal | ROBALO | Natatorium | 26.58 |
| 177 | Andre de Barros Falcao Ferraz | PARU | Pro-Nadar | 27.00 |
| 178 | Frederico de Freitas Taves | ANCHOVA | Elase/Polo UFSC | 27.02 |
| 179 | Mario Freitas | PARATI | Pro-Nadar | 27.03 |
| 180 | Fabricio Vinotto | PEIXE VOADOR | Cl Atletico Olimpia | 27.05 |
| 181 | Diego Pereira Dias | ROBALO | Natatorium | 27.07 |
| 182 | Taner Rogerio da Silva | ANCHOVA | Bombinhas | 27.09 |
| 183 | Ricardo Humberto de Luca | NAMORADO | Raia Sul | 27.10 |
| 184 | Henry Galanena Brandolt | ANCHOVA | Natatorium | 27.12 |
| 185 | Bruno Pereira Dias | PEIXE VOADOR | Natatorium | 27.14 |
| 186 | Adilton Rodrigues | PARU | Bombinhas | 27.18 |
| 187 | Elton Abdon Mafra | TAINHA | Bombinhas | 27.19 |
| 188 | Roberto Camargo Seara | PARU | Raia Sul | 27.21 |
| 189 | Luciano Eifler | TAINHA | Pro-Nadar | 27.23 |
| 190 | Waldeny S Fiuza | MARIMBAU | All Sport | 27.24 |
| 191 | Mauro Justo Pereira | MARIMBAU | Aquatic Center | 27.25 |
| 192 | Dieter Kahl | PARU | Metropolitan | 27.32 |
| 193 | Marcelo Luiz Stival | ANCHOVA | Metropolitan | 27.34 |
| 194 | Milton Specht de Mattos | PARATI | Polisport | 27.35 |
| 195 | Francisco Alonso Taves | BONITO | Racer | 27.37 |
| 196 | Osimar de Souza | PAMPO | CEDE-PUC | 27.39 |
| 197 | Antonio Marcos Cioffi | TAINHA | Natatorium | 27.42 |
| 198 | Lucas José Ferreira Duarte | ANCHOVA | Metropolitan | 27.43 |
| 199 | Fernando Goulart | ROBALO | Raia Sul | 27.44 |
| 200 | Luis Henrique Araújo da Rosa | TAINHA | Pro-Nadar | 27.46 |
| 201 | João Padova | MARIMBAU | Racer | 27.50 |
| 202 | Marcio Garcia Lauriano | TAINHA | Metropolitan | 27.52 |
| 203 | Gelson Philippi | MARIMBAU | Mampituba | 27.53 |
| 204 | Marcelo Ribeiro Martins | NAMORADO | Aquatic Center | 27.55 |
| 205 | Eloi Wasch | NAMORADO | Impulso | 27.57 |
| 206 | Ivan Sérgio Vasconcellos Leal | MARIMBAU | Pro-Nadar | 27.58 |
| 207 | Fernando Zen | PARU | Gaivota | 28.00 |
| 208 | Antonio Roberto de Collo Junior | ANCHOVA | Natatorium | 28.11 |
| 209 | Clemente Escobar Fermandois | TAINHA | Metropolitan | 28.13 |
| 210 | Sergio Stocker | BADEJO | Avulso | 28.15 |
| 211 | Eduardo Schneider Schbamm | NAMORADO | Gaivota | 28.17 |
| 212 | Israel da Costa Cabral | MARIMBAU | Racer | 28.18 |
| 213 | Lelmar Moreno Tubino | NAMORADO | Natacenter | 28.20 |
| 214 | Paulo Henrique C Slivinsk | PARU | Impulso | 28.24 |
| 215 | Joaquim Grundel | SARDINHA | Cl Atletico Olimpia | 28.27 |
| 216 | Luis de Leon | SARDINHA | Cl Atletico Olimpia | 28.29 |
| 217 | Jose Gilberto Bailon | BONITO | Bombinhas | 28.30 |
| 218 | Pablo Landoni | PEIXE VOADOR | 28.37 | |
| 219 | Soeren Heinrich | TAINHA | Impulso | 28.38 |
| 220 | Cezar Antonio Tolotti | MARIMBAU | Gaivota | 28.39 |
| 221 | Bruno Zannin da Rosa | ANCHOVA | Elase/Polo UFSC | 28.40 |
| 222 | Aluisio de Oliveira Marcondes Filho | BONITO | Metropolitan | 28.41 |
| 223 | Rodrigo Cunico | ANCHOVA | Metropolitan | 28.50 |
| 224 | Jose Antonio Farias | TAINHA | Impulso | 28.53 |
| 225 | Laercio Addor de Vasconcellos | NAMORADO | AABB Joaçaba | 28.56 |
| 226 | Cristian Esmeraldino Ferreira | TAINHA | Stylus | 29.03 |
| 227 | Edson Leonard Baerwald | TAINHA | Bombeiros Itajaí | 29.10 |
| 228 | Everaldo Batista | PARU | Gaivota | 29.11 |
| 229 | Pedro de Almeida Neto | TAINHA | Pro-Nadar | 29.14 |
| 230 | Adolar Spézia | MARIMBAU | Impulso | 29.17 |
| 231 | Fernando Antonio Luis da Silva | NAMORADO | Gaivota | 29.19 |
| 232 | Lucas Zanotti | MARIMBAU | Impulso | 29.20 |
| 233 | Kleber Junkes Rodrigues | TAINHA | Marlin Azul | 29.22 |
| 234 | Neir Martinelli | GAROUPA | Raia Sul | 29.23 |
| 235 | Roberto Dihl Angeli | TAINHA | Elase/Polo UFSC | 29.24 |
| 236 | Alaor Sergio Fett | MARIMBAU | Metropolitan | 29.25 |
| 237 | Marcelo Andrietti | PARU | Bombinhas | 29.30 |
| 238 | Evandro Boff de Mello | MARIMBAU | Natatorium | 29.32 |
| 239 | Marcelo Laranjeira Luna | PEIXE VOADOR | Natatorium | 29.35 |
| 240 | Felipe Bernardino Guimaraes | ANCHOVA | Natatorium | 29.42 |
| 241 | Mauricio Lopes | PARU | Impulso | 29.44 |
| 242 | Jean Paulo Cimolin | PARU | Natatorium | 29.47 |
| 243 | Kleber Cunico | ANCHOVA | Metropolitan | 29.52 |
| 244 | Mihail de Pieri Mirica | ANCHOVA | Metropolitan | 29.54 |
| 245 | Charles Albani Dadam | MARIMBAU | Brusque | 29.57 |
| 246 | Carlos Valentim Puhl | BADEJO | Metropolitan | 30.00 |
| 247 | Rolf Janssen | PEIXE VOADOR | Impulso | 30.10 |
| 248 | Mauro Faccioni Filho | MARIMBAU | Sotalia | 30.30 |
| 249 | João Batista da C F Gomes | NAMORADO | Tecnopark Sportcenter | 30.37 |
| 250 | Gustavo Sandrini Munich Bassi | ANCHOVA | Metropolitan | 30.39 |
| 251 | Alvaro Oppermann | PARU | Pro-Nadar | 30.43 |
| 252 | João Luiz Lobo Ferreira | NAMORADO | Beira Mar | 31.00 |
| 253 |