| I Travessia da Lua Cheia |
| Geral Masculino |
| Posição | Nome Atleta | Categoria | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| 1 | Eduardo da Silva R Alves | (20 - 24) | Gustavo Borges | | 3 | 00:13:35 |
| 2 | Rogerio Schutzler Gomes | (40 - 44) | UFSC. | Clinica Vitoria | 6 | 00:14:24 |
| 3 | Frederico Lacerda | (30 - 34) | Clube Curitibano | | 7 | 00:14:27 |
| 4 | Alexandre Maciel Rech | (30 - 34) | Amaral | | 8 | 00:14:35 |
| 5 | Eduardo Bitencourt Bilo | (20 - 24) | Clube Curitibano | | 10 | 00:16:17 |
| 6 | Moacyr Guedes Junior | (25 - 29)
| Limit Academia | Limit / Bugs Video | 11 | 00:16:56 |
| 7 | Wilian Bolkenhagem | (25 - 29) | Cassio Ricci | | 12 | 00:16:58 |
| 8 | Douglas de Menezes Strelow | (17 - 19) | Clube 29 / CME Tubarão | | 13 | 00:17:39 |
| 9 | Carlos Andre G Pangracio | (45 - 49)
| Clube Curitibano | | 14 | 00:18:07 |
| 10 | Daniel Juliano Fleck | (35 - 39) | Golfinho - Nh | Projetec Informatica | 15 | 00:18:27 |
| 11 | Bruno Matter Rosa | (20 - 24) | Clube Curitibano | | 16 | 00:19:01 |
| 12 | Carlos Trautwein Bergamach | (40 - 44) | C3 Joinville | | 17 | 00:19:11 |
| 13 | Ricardo Braglia Pacheco | (25 - 29) | Gustavo Pinto | | 18 | 00:19:14 |
| 14 | Raul Alves Buarque | (45 - 49) | GNU | Stella Alpina | 19 | 00:19:32 |
| 15 | Evandro Abreu de Souza | (35 - 39) | C3 Joinville | Atrijoi | 21 | 00:20:01 |
| 16 | Silvione Huber | (35 - 39) | Academia Olimpica | | 22 | 00:20:06 |
| 17 | Marcos José Alves De Souza | (25 - 29) | Maxi Academia | | 23 | 00:20:09 |
| 18 | Wellington M Pons Ayres | (35 - 39) | Academia Olimpica | Parana Clube | 24 | 00:21:04 |
| 19 | Jorge Luiz Vieira | (50 - 54) | Jired Elohim | Jired Elohim | 25 | 00:21:10 |
| 20 | Maicon Guzzon Lima | (20 - 24) | UFSC. | | 26 | 00:21:24 |
| 21 | André Luis Vieira | (30 - 34) | Amaral | | 27 | 00:21:28 |
| 22 | Alexandre Fontoura Laffitte | (25 - 29) | Clube Curitibano | | 28 | 00:21:31 |
| 23 | Andre Luiz P Wachowicz | (35 - 39) | Cassio Ricci | | 29 | 00:21:38 |
| 24 | Diego Cury Zanotto | (20 - 24) | Curitiba | | 32 | 00:22:01 |
| 25 | Elton John Bonato | (17 - 19) | Vivere | | 33 | 00:22:04 |
| 26 | Fabio Luiz Bilek | (30 - 34) | Travessias Umbará | Vivere | 34 | 00:22:07 |
| 27 | Evandro Coimbra | (35 - 39) | Amaral | Clight / Amaraltriathlon | 35 | 00:22:15 |
| 28 | Cassio Ricci | (35 - 39) | Cassio Ricci | | 36 | 00:22:18 |
| 29 | Marcelo Luis Campos | (35 - 39) | Atrijoi | | 38 | 00:22:24 |
| 30 | Fábio Swarovski | (35 - 39) | Amaral | | 39 | 00:22:30 |
| 31 | Alexandre Espezim | (30 - 34) | Lira Tenis Clube | | 40 | 00:22:32 |
| 32 | Eduardo Marques Martin | (25 - 29) | Clube Curitibano | | 41 | 00:22:33 |
| 33 | Camilo Benke | (25 - 29) | Clube Curitibano | | 42 | 00:22:36 |
| 34 | Mauricio Jordan | (45 - 49) | Cassio Ricci | | 43 | 00:22:57 |
| 35 | Sandro Tadeu Michels | (35 - 39) | Limit Academia | Oceano S | 44 | 00:23:52 |
| 36 | Maurício Rigodanzo Mocha | (20 - 24) | Madereira Fridalina | Madereira Fridalina | 46 | 00:24:25 |
| 37 | André Roger Henri Boutigue
| (65 - 69) | Limit Academia | Oceano S | 47 | 00:26:09 |
| 38 | Tiago Angelo Schmidt | (35 - 39) | Sotalia | | 48 | 00:26:23 |
| 39 | Antonio Almeida Santos | (45 - 49) | Clube Cultural de Curitiba | Sacaria Tabajara Ltda | 49 | 00:26:37 |
| 40 | Erasmo Rodrigues Neto | (30 - 34) | Alex Barcelos | | 50 | 00:27:11 |
| 41 | Gustavo Salomao Cambi | (35 - 39) | Cassio Ricci | | 51 | 00:27:12 |
| 42 | Izidorio Omar Gomes | (50 - 54) | Acqua Line | | 52 | 00:27:33 |
| 43 | Romerito De Queiroz | (50 - 54) | Lira Tenis Clube | | 53 | 00:27:50 |
| 44 | Leonardo Napoli | (40 - 44) | Swimex | | 54 | 00:28:44 |
| 45 | Marcos José Mannala | (40 - 44) | Asufepar / UFPR | | 55 | 00:30:27 |
| 46 | José Ricardo Mikosz | (30 - 34) | Clube Cultural de Curitiba | | 59 | 1 volta
|
| 47 | Fernando da Silva R Alves | (20 - 24) | Amaral | | 60 | 1 volta
|
| 48 | Luiz Ricardo Douat | (25 - 29) | Elase/Polo UFSC | | 61 | 1 volta
|
| 49 | Osni Jaco Da Silva | (50 - 54) | UFSC. | | 63
| 1 volta
|
| 50 | Paulo Roberto Lolli Messa | (35 - 39) | Clube 29 / CME Tubarão | | 64
| 1 volta
|
| 51 | Marcio Camargo | (30 - 34) | Clube 29 / CME Tubarão | Clinic X / Ht São Silvestre | 65
| 1 volta
|
| 52 | Enzo Carlo Rigodanzo Marins | (20 - 24) | Asufepar / UFPR | Madereira Fridalina | 66
| 1 volta
|