PHISIC RUNNING / ADIDAS / MARCELO SPORTS
Feminina

Seq
Atleta
Nascimento
Seções
Ritmo (m/km)
1 Rose Clara Moreira 18/07/1969 1, 7, 14 05:00
2 Ana Rosa Moreira 15/05/1960 2, 8 05:00
3 Adriana Rauber 23/01/1971 3, 9 05:20
4 Nadia Guerra 07/05/1977 4, 10 05:20
5 Marta Maria Ferreira de Déa 23/02/1967 5, 11 05:20
6 Marcia Regina Mohrice Hintz 27/12/1965 6, 12 05:00
7 Farid Raimundo Beraldo 24/12/1963 13, 15 06:00

As alterações devem ser enviadas até o dia 15 de agosto.